Производство автомобильных фильтров
 
+7 (812) 327-72-16
8(812)327-72-16
info@nordfil.ru
Каталог фильтров > AN5015
Акции для автовладельцев
воздушный фильтр двигателя

AN5015

Средняя оценка (всего )

Обеспечивает качественную очистку поступающего в двигатель машины воздуха даже в условиях повышенного загрязнения. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального воздушного фильтра от российского производителя.

Размеры : A : 267 мм B : 170 мм H : 510 мм
Смотреть ещё
Применяемость : MAN TRUCK
Аналоги : MANN-FILTER C 27 023      BOSCH F 026 400 483      Marshall M9710003      Смотреть ещё
Статус : Поставляется
Где купить в розницу

В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.

AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru

Аналоги

BOSCH F 026 400 483
MANN-FILTER C 27 023
Marshall M9710003

Применяемость

* Ссылка "Модель (объем)" открывает комплект фильтров соответствующей модификации
Модель (объем) Код двигателя кВт л.с. Год выпуска Примечания
MAN TRUCK TGS
18.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
18.350 D 2066 257 349 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
18.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.400 D 2066, D2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.430 D 2066 316 430 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
19.350 D 2066 257 349 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.360 D 2066 265 360 02/2011 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
19.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.400 D 2066 294 400 02/2011 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.430 D 2066 316 430 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.440 D 2066 324 440 02/2011 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.480 D 2676 353 480 02/2011 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
19.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
21.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
21.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
21.400 D 2066 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
21.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
21.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
23.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
23.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
23.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
24.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
24.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
26.350 D 2066 257 349 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
26.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.430 D 2066 316 430 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
28.350 D 2066 257 349 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
28.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.430 D 2066 316 430 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
32.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
32.350 D 2066 257 349 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
32.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
32.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
32.400 D 2066, D2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
32.440 D 2066, D 2676 324 441 08/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
32.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
32.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
33.350 D 2066 257 349 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
33.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.430 D 2066 316 430 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
35.350 D 2066 257 349 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
35.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.430 D 2066 316 430 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
37.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
37.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
37.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
37.440 D 2066, D 2676 324 440 07/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
37.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
37.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
39.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
39.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
39.400 D 2066 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
39.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
39.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
39.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
40.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
40.360 D 2066 265 360 06/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
40.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
40.400 D 2066 294 400 02/2011 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
40.430 D 2066 316 430 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
40.440 D 2066 324 440 02/2011 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
40.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.320 D 2066 235 320 06/2008 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
41.350 D 2066 257 349 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
41.390 D 2066 287 390 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.430 D 2066 316 430 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.440 D 2066, D 2676 324 440 03/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.480 D 2676 353 480 03/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.540 D 2676 397 540 03/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
49.440 D 2066, D 2676 324 440 03/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
50.440 D 2066 324 440 02/2011 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
50.480 D 2676 353 480 09/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
MAN TRUCK TGX
18.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
18.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.520 D 3876 LF02 382 520 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
18.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
18.560 D 3876 LF 412 560 08/2014 → 07/2016 Основной элемент.
24.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
24.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.440 D 2676 324 440 09/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.520 D 3876 LF02 382 520 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
24.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
24.560 D 3876 LF01 412 560 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
26.320 D 2066 235 320 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
26.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
26.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.520 D 3876 LF02 382 520 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
26.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
26.560 D 3876 LF01 412 560 08/2014 → 06/2016 Основной элемент.
27.440 D 2676 324 440 09/2012 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
27.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
28.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.520 D 3876 LF02 382 520 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
28.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
28.560 D 3876 LF01 412 560 08/2014 → 07/2016 Основной элемент.
33.360 D 2066 265 360 10/2007 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
33.400 D 2066, D 2676 294 400 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.520 D 3876 LF02 382 520 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
33.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
33.560 D 3876 LF01 412 560 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
33.640 D 3876 471 640 08/2014 → Основной элемент. До 06/2016
35.360 D 2066 265 360 06/2008 → Основной элемент. С 09/2012 до 06/2016
35.400 D 2066 294 400 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.440 D 2066, D 2676 324 440 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.480 D 2676 353 480 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.520 D 3876 LF02 382 520 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
35.540 D 2676 397 540 06/2008 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
35.560 D 3876 LF01 412 560 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
35.640 D 3876 471 640 08/2014 → Основной элемент. До 06/2016
41.480 D 2676 353 480 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.520 D 3876 382 519 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
41.540 D 2676 397 540 10/2007 → 07/2016 Основной элемент. С 09/2012
41.560 D 3876 LF01 412 560 08/2014 → 07/2016 Основной элемент
41.640 D 3876 471 640 08/2014 → Основной элемент. До 06/2016

NORDFIL. Сделано в России!

Акции для автовладельцев

Вознаграждение за отзыв

Оставьте отзыв с фотографией нашей упаковки и самого фильтра в соответствующей карточке товара на Autodoc.ru и получите от нас 100 рублей на баланс вашего мобильного телефона.

Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.

После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения нашей группы ВК

После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.

Обязательные условия:

Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно должен содержать текст "Тот самый NORDFIL".

Фильтры в подарок за видео установки

Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!

При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.

Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.

Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для связи с курьером в сообщения нашей группы ВК

После проверки видео мы высылаем вам фильтры.

Обязательные условия:

  1. Видео должно быть уникальным. Если ранее оно где-то публиковалось, то такое нами принято не будет.
  2. Видео замены каждого фильтра должно быть отдельным. Отдельное видео замены воздушного фильтра, отдельное видео замены салонного фильтра.
  3. В видео обязательно должна присутствовать упаковка NORDFIL.

Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.

К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.

Отправка фильтров за наш счет.

Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.

Оцените информацию

Средняя оценка :
Голосов :
Рассказать друзьям
 
У нас вы можете заказать автомобильные фильтры под вашей торговой маркой. Звоните +7 (812) 327-72-16
 
+7 (812) 327-72-16