Элемент безопасности (CF18190/2) к основному фильтроэлементу AN5095 (C 32 1700/3, C 32 1700/2).
Обеспечивает качественную очистку поступающего в двигатель машины воздуха даже в условиях повышенного загрязнения. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального воздушного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR PR (Planierraupen / Bulldozers) | |||||||||
| 744 | Liebherr D936 L A6 | 185 | 252 | 01/2006 → | |||||
| PR 744 | LIEBHERR D936 L A6 | 185 | 252 | 01/2006 → | Use for OE no.: 10279773 | ||||
| RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum | |||||||||
| AE 390 | MIDR 06.24.65 | 287 | 390 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
| AE 400 E-Tech | MIDR 06.24.65 | 294 | 400 | 02/2000 → 05/2005 | |||||
| AE 430 | MIDR 06.24.65 | 316 | 430 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
| AE 440 DXi 12 | DXi 12 | 324 | 440 | 03/2005 → 04/2009 | |||||
| AE 440 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 323 | 439 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
| AE 440 E-Tech | 06.24.65 B46 | 324 | 441 | 02/2000 → 05/2005 | |||||
| AE 460 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 338 | 460 | 06/2006 → 04/2009 | |||||
| AE 470 | MIDR 06.24.65 | 346 | 470 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
| AE 480 DXi 12 | DXi 12 | 353 | 480 | 03/2005 → 04/2009 | |||||
| AE 480 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 353 | 480 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
| AE 480 E-Tech | 06.24.65 C46 | 353 | 480 | 02/2000 → 05/2005 | |||||
| AE 500 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 368 | 500 | 03/2006 → 06/2009 | |||||
| AE 520 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 382 | 520 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
| AE 560 | Mack EE9 | 412 | 560 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
| RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I | |||||||||
| 135.07 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 135.08 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 135.09 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 135.10 | MIDR 04.02.26 | 100 | 136 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 150.08 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 150.09 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 150.12 | MIDR 04.02.26 | 110 | 150 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 180.08 | MIDR 04.02.26 | 132 | 180 | 02/2000 → 12/2001 | Filtration system: Donaldson | ||||
| 180.10 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 180.12 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.08 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.09 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.10 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.12 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.13 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.14 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.15 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 210.16 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 250.12 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 250.13 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 250.14 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 250.15 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 250.16 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum II | |||||||||
| 160.08 DXi | DXi5 | 118 | 160 | 05/2006 → | |||||
| 160.10 DXi | DXi5 | 118 | 160 | 05/2006 → | |||||
| 160.12 DXi | DXi5 | 118 | 160 | 05/2006 → | |||||
| 180.08 DXi | DXi5 | 136 | 180 | 07/2009 → | |||||
| 180.10 DXi | DXi5 | 136 | 180 | 07/2009 → | |||||
| 180.12 DXi | DXi5 | 136 | 180 | 07/2009 → | |||||
| 190.08 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/2006 → | |||||
| 190.10 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/2006 → | |||||
| 190.12 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/2006 → | |||||
| 190.13 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/2006 → | |||||
| 190.14 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/2006 → | |||||
| 190.15 DXi | DXi5 | 140 | 190 | 05/2006 → 08/2009 | |||||
| 220.08 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 220.10 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 220.12 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 220.13 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 220.14 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 220.15 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 220.16 DXi | DXi5 | 162 | 220 | 05/2006 → | |||||
| 240.12 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/2006 → | |||||
| 240.13 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/2006 → | |||||
| 240.14 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/2006 → | |||||
| 240.15 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/2006 → | |||||
| 240.16 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/2006 → | |||||
| 240.18 DXi | DXi7 | 177 | 240 | 05/2006 → | |||||
| 270.12 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/2009 → | |||||
| 270.13 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/2009 → | |||||
| 270.14 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/2009 → | |||||
| 270.15 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 06/2009 → | |||||
| 270.16 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/2009 → | |||||
| 270.18 DXi | DXi7 | 195 | 270 | 07/2009 → | |||||
| 280.12 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/2006 → | |||||
| 280.13 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/2006 → | |||||
| 280.14 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/2006 → | |||||
| 280.15 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/2006 → 08/2009 | |||||
| 280.16 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/2006 → | |||||
| 280.18 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 05/2006 → | |||||
| 300.12 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/2009 → | |||||
| 300.13 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/2009 → | |||||
| 300.14 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/2009 → | |||||
| 300.15 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 06/2009 → | |||||
| 300.16 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/2009 → | |||||
| 300.18 DXi | DXi7 | 217 | 300 | 07/2009 → | |||||
| RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/Route | |||||||||
| HD 240 DXi | DXi7 | 177 | 241 | 05/2006 → | |||||
| HD 270 DXi | DXi7 | 194 | 264 | 05/2006 → | |||||
| HD 280 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 10/2005 → 10/2009 | |||||
| HD 310 DXi | DXi7 | 224 | 305 | 05/2006 → | |||||
| HD 320 DXi | DXi7 | 235 | 320 | 10/2005 → 10/2009 | |||||
| HD 340 DXi | DXi7 | 247 | 336 | 05/2006 → | |||||
| HD 210 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
| HD 220 dCi | dCi 6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
| HD 250 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
| HD 260 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | 04/1996 → 11/2001 | |||||
| HD 270 dCi | dCi 6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 09/2006 | |||||
| HD 300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
| HD 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11/2001 → 09/2006 | |||||
| HD 330 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 243 | 330 | 10/2005 → | |||||
| HD 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
| HD 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
| HD 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → | |||||
| HD 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06/2009 → | |||||
| HD 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → | |||||
| HD 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05/2000 → 05/2006 | |||||
| HD 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/2009 → | |||||
| HD 440 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 323 | 439 | 10/2005 → | |||||
| HD 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → | |||||
| HD 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/2009 → | |||||
| HR 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
| HR 330 DXi | DXi 11 | 243 | 330 | 10/2005 → | |||||
| HR 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
| HR 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
| HR 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → | |||||
| HR 380 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 280 | 380 | 10/2005 → | |||||
| HR 385 | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
| HR 400 | MIDR 06.23.56 | 287 | 392 | 01/1999 → 12/2001 | |||||
| HR 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → | |||||
| HR 420 | MIDR 06.23.56 | 309 | 420 | 02/1996 → 09/2001 | |||||
| HR 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05/2000 → 05/2006 | |||||
| HR 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/2009 → | |||||
| HR 440 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 324 | 436 | 10/2005 → | |||||
| HR 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → | |||||
| HR 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/2009 → | |||||
| RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander | |||||||||
| HL 240 DXi | DXi7 | 176 | 239 | 10/2005 → 10/2009 | |||||
| HL 270 DXi | DXi7 | 194 | 264 | 05/2006 → | |||||
| HL 280 DXi | DXi7 | 206 | 280 | 10/2005 → 10/2009 | |||||
| HL 310 DXi | DXi7 | 224 | 305 | 05/2006 → | |||||
| HL 320 DXi | DXi7 | 235 | 320 | 10/2005 → 10/2009 | |||||
| HL 340 DXi | DXi7 | 247 | 336 | 05/2006 → | |||||
| HL 270 dCi | dCi 6-270 | 194 | 264 | 02/2004 → | |||||
| HL 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 02/2004 → | |||||
| HL 330 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 243 | 330 | 10/2005 → | |||||
| HL 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 02/2004 → | |||||
| HL 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → | |||||
| HL 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06/2009 → | |||||
| HL 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → | |||||
| HL 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 02/2004 → | |||||
| HL 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/2009 → | |||||
| HL 440 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 324 | 436 | 10/2005 → | |||||
| HL 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → | |||||
| HL 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/2009 → | |||||
| RENAULT TRUCKS (RVI) Puncher | |||||||||
| 270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/2002 → | |||||
| 270.19 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/2002 → | |||||
| 270.26 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/2002 → | |||||
| SISU AUTO R-Serie | |||||||||
| R 400 (400-310) | Renault dCi 11-320 | 229 | 311 | 03/2005 → | |||||
| R 400 (400-360) | Renault dCi 11-370 | 266 | 361 | 03/2005 → | |||||
| R 400 (400-420) | Renault dCi 11B/43 | 303 | 412 | 03/2005 → | |||||
| R 460 (500-460) | DXi 13 | 338 | 460 | 10/2006 → | |||||
| R 500 (500-440) | DXi 12 | 324 | 440 | 03/2006 → | |||||
| R 500 (500-480) | DXi 12 | 353 | 480 | 03/2006 → | |||||
| R 500 (500-500) | DXi 13 | 368 | 500 | 10/2006 → | |||||
| VOLVO TRUCKS FE II | |||||||||
| FE 280 | D7E-280 | 206 | 280 | 07/2006 → | |||||
| VOLVO TRUCKS FL II | |||||||||
| FL 240 | D7E/F-240 | 177 | 240 | 07/2006 → | |||||
| FL 260 | D7F-260 | 191 | 260 | 04/2009 → | |||||
| FL 280 | D7E/F-280 | 206 | 280 | 07/2006 → | |||||
| FL 290 | D7F-290 | 213 | 290 | 04/2009 → | |||||
| FL 300 | D7F-300 | 221 | 300 | 01/2009 → | |||||
| FL 340 | D7F-340 | 250 | 340 | 01/2009 → | |||||
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.