Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L) | |||||||||
1.6 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | 12/1996 → 05/2003 | До 04/1997 | ||||
1.8 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 09/1996 → 05/2003 | До 04/1997 | ||||
1.8 20V Turbo | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 110 | 150 | 12/1996 → 05/2003 | До 04/1997 | ||||
1.8 T Quattro | AGU/AQA | 110 | 150 | 12/1996 → 05/2003 | До 04/1997 | ||||
1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11/1996 → 08/2001 | До 04/1997 | ||||
1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09/1996 → 08/2001 | До 04/1997 | ||||
AUDI TT I (8N) | |||||||||
1.8 20V Turbo | AJQ/APP/ARY/AUQ/ATC/AWP | 132 | 180 | 10/1998 → 10/2005 | До 08/2000 | ||||
1.8 20V Turbo | AMU/APX/BAM | 165 | 224 | 10/1998 → 08/2006 | До 08/2000 | ||||
SEAT Arosa | |||||||||
1.0 (6H) | AER,..HT,LD,LL,NV,UC | 37 | 50 | 05/1997 → 06/2004 | |||||
1.2 TDI 3L (6H) | ANY | 45 | 61 | 10/1999 → 05/2005 | |||||
1.4 16V (6H) | AFK, ANM, AQQ | 74 | 100 | 10/1999 → 05/2005 | |||||
1.4 TDI (6H) | AMF | 55 | 75 | 10/1999 → 05/2005 | |||||
1.4 (6H) | AEX/KK/KV/PQ/NW/UD | 44 | 60 | 05/1997 → 05/2005 | |||||
1.7 SDI (6H) | AKU | 44 | 60 | 05/1997 → 05/2005 | |||||
SEAT Cordoba I | |||||||||
1.0i | AER, ALD, ANV, AUC | 37 | 50 | 09/1996 → 10/2002 | |||||
1.0 (6K1, 6K2) | AST, AVZ | 51 | 69 | 06/2001 → 08/2002 | |||||
1.4 | ANX | 40 | 54 | 12/1997 → 04/1999 | |||||
1.4 16V | APE, AUA | 55 | 75 | 06/1999 → 12/2002 | |||||
1.4i | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 60 | 06/1994 → 10/2002 | |||||
1.4i 16V | AFH, AQQ, AUB | 74 | 101 | 09/1996 → 10/2002 | |||||
1.6i | 1F | 55 | 75 | 10/1994 → 06/1999 | |||||
1.6i | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 74 | 101 | 07/1996 → 10/2002 | |||||
1.6i | ABU/AEE/ALM | 55 | 75 | 03/1993 → 10/2002 | |||||
1.7 SDI | 44 | 60 | 07/1997 → 06/1999 | ||||||
1.8 GTi 16V | ADL | 95 | 129 | 10/1993 → 06/1999 | |||||
1.8 T 20V | AQX, AYP | 115 | 156 | 06/1999 → 12/2002 | |||||
1.8i | ABS, ACC, ADZ | 66 | 90 | 02/1993 → 09/2002 | |||||
1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 10/1993 → 06/1999 | |||||
1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 01/1996 → 06/1999 | |||||
1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 68 | 06/1999 → 12/2002 | |||||
1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 01/1996 → 06/1999 | |||||
1.9 TD | AAZ | 55 | 75 | 10/1993 → 06/1999 | |||||
1.9 TDI | AHU, 1Z, AGR, ALH | 66 | 90 | 08/1996 → 10/2002 | |||||
1.9 TDI | AFN, ASV | 81 | 110 | 09/1996 → 10/2002 | |||||
2.0 GTi | AGG, 2E | 85 | 116 | 10/1993 → 06/1999 | |||||
2.0i 16V | ABF | 110 | 150 | 08/1996 → 06/1999 | |||||
SEAT Ibiza II | |||||||||
1.05i | AAU | 33 | 45 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
1.0i | AER | 37 | 50 | 09/1996 → 08/1999 | |||||
1.3i | AAV | 40 | 54 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
1.4 | ABD/AEX/AKV/APQ/ANW/AKK/AUD | 44 | 60 | 09/1993 → 08/1999 | |||||
1.4i 16V | AFH | 74 | 101 | 09/1996 → 08/1999 | |||||
1.6i | ABU/AEE/ALM | 55 | 75 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
1.6i | 1F | 55 | 75 | 10/1994 → 06/1999 | |||||
1.6i | 1F | 55 | 75 | 05/1994 → 08/1999 | |||||
1.6i | AFT | 74 | 101 | 04/1996 → 08/1999 | |||||
1.7 SDI | 44 | 60 | 07/1997 → 08/1999 | ||||||
1.8 | ACC, ABS, ADZ | 66 | 90 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
1.8 GTi 16V | ADL | 95 | 129 | 11/1993 → 08/1999 | |||||
1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 10/1994 → 08/1999 | |||||
1.9 D/SDI | AEF | 47 | 64 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
1.9 TD | AAZ | 55 | 75 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
1.9 TDI | AFN | 81 | 110 | 09/1996 → 08/1999 | |||||
1.9 TDI | 1Z, AGR, AHU, ALH | 66 | 90 | 08/1996 → 05/2002 | |||||
2.0i | AGG, 2E | 85 | 116 | 03/1993 → 08/1999 | |||||
2.0i 16V | ABF | 110 | 150 | 08/1996 → 08/1999 | |||||
SEAT Ibiza III | |||||||||
1.0 | ALD, ANV | 37 | 50 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.0 16V | AST, AVZ | 51 | 70 | 08/1999 → 05/2002 | |||||
1.4 | AEX | 44 | 60 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.4 16V | AFH | 74 | 100 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.4 16V | APE, AUA | 55 | 75 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.6 | AEE, ALM | 55 | 75 | 08/1999 → 12/2000 | |||||
1.6 16V | APF, AZD | 77 | 105 | 02/2000 → 02/2002 | |||||
1.6 16V | AEH, AKL, APF | 74 | 100 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.8 T 20V | AQX, AYP | 115 | 156 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.8 T 20V Cupra R | AYP | 132 | 180 | 07/2000 → 02/2002 | |||||
1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 68 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.9 TDI | ASK, ASV | 81 | 110 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
1.9 TDI | AHU, ALH, ALK | 66 | 90 | 08/1999 → 02/2002 | |||||
SEAT Inca | |||||||||
1.4 16V (9KSF) | AUA | 55 | 75 | 04/2000 → 02/2004 | |||||
1.4i | AEX | 44 | 60 | 11/1995 → 02/2004 | |||||
1.6i | 1F/AEE | 55 | 75 | 11/1995 → 10/2000 | |||||
1.7 D | AHB | 42 | 57 | 09/1996 → 02/2004 | |||||
1.9 D/SDI | AEY/AQY/1Y | 47 | 64 | 11/1995 → 02/2004 | |||||
1.9 TDI | AHU | 66 | 90 | 09/1996 → 02/2004 | |||||
SEAT Leon I | |||||||||
1.4 16V (1M1) | AHW, APE | 55 | 75 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.6 16V (1M1) | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.6 (1M1) | AEH, AKL, APF | 74 | 100 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.6 (1M1) | BFQ | 75 | 102 | 10/2005 → 06/2006 | |||||
1.8 20V Cupra R (1M1) | AMK | 154 | 210 | 01/2002 → 10/2005 | |||||
1.8 20V Cupra R (1M1) | BAM | 165 | 225 | 05/2003 → 06/2006 | |||||
1.8 20V Turbo (1M1) | APP,AUQ | 132 | 180 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.8 20V (1M1) | AGN, APG | 92 | 125 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.9 SDI (1M1) | AQM | 50 | 68 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.9 TDI (1M1) | AXR | 74 | 100 | 10/2005 → 06/2006 | |||||
1.9 TDI (1M1) | ASZ | 96 | 130 | 03/2003 → 10/2005 | |||||
1.9 TDI (1M1) | ARL | 110 | 150 | 03/2001 → 10/2005 | |||||
1.9 TDI (1M1) | AHF, ASV | 81 | 110 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
1.9 TDI (1M1) | AGR, ALH | 66 | 90 | 11/1999 → 10/2005 | |||||
2.8 VR6 Cubra 4 (1M1) | AUE, BDE | 150 | 204 | 02/2001 → 10/2005 | |||||
SEAT Toledo II | |||||||||
1.4 16V (1M2) | AHW | 55 | 75 | 07/1999 → 05/2006 | |||||
1.6 16V (1M2) | AZD, AUS | 77 | 105 | 10/2000 → 05/2006 | |||||
1.6 (1M2) | AEH, AKL | 74 | 100 | 03/1999 → 12/2000 | |||||
1.8 20V Turbo (1M2) | AUQ | 132 | 180 | 07/2002 → 05/2006 | |||||
1.8 20V (1M2) | AGN, APG | 92 | 125 | 03/1999 → 05/2006 | |||||
1.9 SDI (1M2) | AQM | 50 | 68 | 03/1999 → 06/2004 | |||||
1.9 TDI (1M2) | ARL | 110 | 150 | 03/2001 → 05/2006 | |||||
1.9 TDI (1M2) | AHF, ASV | 81 | 110 | 03/1999 → 05/2006 | |||||
1.9 TDI (1M2) | ASZ | 96 | 130 | 03/2003 → 05/2006 | |||||
1.9 TDI (1M2) | AGR, ALH | 66 | 90 | 03/1999 → 05/2006 | |||||
2.3 V5 20V (1M2) | AQN | 125 | 170 | 10/2000 → 05/2006 | |||||
2.3 V5 (1M2) | AGZ | 110 | 150 | 03/1999 → 05/2001 | |||||
SKODA Octavia I | |||||||||
1.4 (1U) | AME | 50 | 68 | 01/2000 → 07/2004 | Без кондиционера | ||||
1.4 (1U) | AMD | 44 | 60 | 04/1999 → 07/2004 | Без кондиционера | ||||
1.4 (1U) | AXP, BCA | 55 | 75 | 09/2000 → 10/2004 | Без кондиционера | ||||
1.6 (1U) | AVU, BFQ | 75 | 102 | 09/2000 → 12/2007 | Без кондиционера | ||||
1.6 (1U) | AEE | 55 | 75 | 09/1996 → 11/2000 | Без кондиционера | ||||
1.6 (1U) | AEH, AFT, AKL | 74 | 101 | 05/1997 → 11/2000 | Без кондиционера | ||||
1.8 20V (1U) | AGN | 92 | 125 | 09/1996 → 09/2004 | Без кондиционера | ||||
1.8 T RS (1U) | AUQ | 132 | 180 | 01/2001 → 02/2006 | Без кондиционера | ||||
1.8 T (1U) | AEB/AGU/ARX/AUM | 110 | 150 | 08/1997 → 12/2010 | Без кондиционера | ||||
1.9 SDI (1U) | AEY | 47 | 64 | 09/1996 → 09/2004 | Без кондиционера | ||||
1.9 SDI (1U) | AGP, AQM | 50 | 68 | 06/1997 → 09/2004 | Без кондиционера | ||||
1.9 TDI (1U) | ASZ | 96 | 130 | 02/2003 → 09/2004 | Без кондиционера | ||||
1.9 TDI (1U) | AHF, ASV | 81 | 110 | 05/1997 → 02/2006 | Без кондиционера | ||||
1.9 TDI (1U) | AGR, ALH | 66 | 90 | 09/1996 → 12/2010 | Без кондиционера | ||||
1.9 TDI (1U) | ATD, AXR | 74 | 101 | 09/2000 → 12/2010 | Без кондиционера | ||||
2.0 (1U) | ATF | 88 | 120 | 01/2000 → 09/2004 | Без кондиционера | ||||
2.0 (1U) | AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | 85 | 115 | 04/1999 → 09/2004 | Без кондиционера | ||||
SKODA Superb I (3U) | |||||||||
1.8 20V Turbo | AWT | 110 | 150 | 09/2001 → 09/2008 | |||||
1.9 TDI | BPZ | 85 | 115 | 02/2007 → 09/2008 | |||||
1.9 TDI | BSV | 77 | 105 | 09/2005 → 09/2008 | |||||
1.9 TDI | AVB | 74 | 100 | 09/2001 → 09/2008 | |||||
1.9 TDI | AWX, AVF | 96 | 130 | 09/2001 → 09/2008 | |||||
2.0 | AZM | 85 | 115 | 09/2001 → 09/2008 | |||||
2.0 TDI | BSS | 103 | 140 | 09/2005 → 09/2008 | |||||
2.0 TDI | BWW | 91 | 124 | 03/2006 → 09/2008 | |||||
2.5 V6 TDI | BDG | 120 | 163 | 06/2003 → 09/2008 | |||||
2.5 V6 TDI | AYM | 114 | 155 | 09/2001 → 09/2008 | |||||
2.8 V6 | AMX, BBG | 142 | 193 | 09/2001 → 09/2008 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Caddy II (9K9, 9U7) | |||||||||
1.4 (9K9) | AEX, AKV, APQ, AUD | 44 | 60 | 11/1995 → 02/2004 | |||||
1.4 (9K9) | AUA | 55 | 75 | 08/2000 → 02/2004 | |||||
1.6 Pickup (9U7) | AEE | 55 | 75 | 06/1996 → 02/2004 | |||||
1.6 (9K9) | 1F, AEE | 55 | 75 | 11/1995 → 02/2004 | |||||
1.7 SDI (9K9) | AHB | 42 | 57 | 07/1996 → 02/2004 | |||||
1.9 SD / SDI (9K9) | AEY, AYQ, 1Y | 47 | 64 | 11/1995 → 02/2004 | |||||
1.9 SDI Pickup (9U7) | AEF | 47 | 64 | 06/1996 → 02/2004 | |||||
1.9 TDI (9K9) | AHU, ALE, ALH, 1Z | 66 | 90 | 09/1996 → 02/2004 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Golf Cabriolet III + IV (1E7) | |||||||||
1.6 (1E7) | AFT, AKS | 74 | 101 | 06/1998 → 06/2002 | |||||
1.6 (1E7) | AEK, AFT, AKS | 74 | 101 | 10/1994 → 05/1998 | |||||
1.8 (1E7) | AAM | 55 | 75 | 07/1993 → 05/1998 | |||||
1.8 (1E7) | ADZ, ANP | 66 | 90 | 06/1998 → 06/2002 | |||||
1.8 (1E7) | ABS, ADZ | 66 | 90 | 07/1993 → 05/1998 | |||||
1.8 (1E7) | AAM, ANN | 55 | 75 | 06/1998 → 06/2002 | |||||
1.9 TDI (1E7) | AFN | 81 | 110 | 07/1996 → 05/1998 | |||||
1.9 TDI (1E7) | AFN, AVG | 81 | 110 | 06/1998 → 06/2002 | |||||
1.9 TDI (1E7) | AHU, ALE | 66 | 90 | 06/1998 → 06/2002 | |||||
1.9 TDI (1E7) | AHU, 1Z | 66 | 90 | 08/1995 → 05/1998 | |||||
2.0 (1E7) | AGG,AKR,AWF,AWG,ATU | 85 | 115 | 06/1998 → 06/2002 | |||||
2.0 (1E7) | 2E, ADY, AGG, AKR | 85 | 115 | 07/1993 → 05/1998 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Golf III (1H1, 1H5) | |||||||||
1.4 (1H1, 1H5) | ABD, AEX | 44 | 60 | 11/1991 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.4 (1H1, 1H5) | ABD | 40 | 55 | 11/1991 → 07/1995 | С 09/1993 | ||||
1.6 (1H1, 1H5) | ABU/AEA/AEE | 55 | 75 | 09/1992 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.6 (1H1, 1H5) | AFT | 74 | 101 | 07/1994 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.8 (1H1, 1H5) | ABS/ADZ | 66 | 90 | 11/1991 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.8 (1H1, 1H5) | AAM, ANN | 55 | 75 | 11/1991 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.9 D (1H1, 1H5) | 1Y | 48 | 65 | 11/1991 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.9 SDI (1H1, 1H5) | AEY | 47 | 64 | 04/1997 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.9 TD/GTD (1H1, 1H5) | AAZ | 55 | 75 | 11/1991 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.9 TDI (1H1, 1H5) | AFN | 81 | 110 | 02/1996 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
1.9 TDI (1H1, 1H5) | AHU/ALE/1Z | 66 | 90 | 09/1993 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
2.0 GTI 16V (1H1, 1H5) | ABF | 110 | 150 | 08/1992 → 07/1997 | С 09/1993 | ||||
2.0 i, GTI (1H1, 1H5) | 2E,ADY,AGG,ABA/F,AKR | 85 | 115 | 11/1991 → 07/1997 | С 09/1993 | ||||
2.0 Syncro (1H1, 1H5) | AGG | 85 | 115 | 08/1995 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
2.0 (1H1, 1H5) | 79 | 107 | 11/1991 → 07/1997 | С 09/1993 | |||||
2.8i VR6 (1H1, 1H5) | AAA | 128 | 174 | 01/1992 → 07/1997 | С 09/1993 | ||||
2.9i VR6 (1H1, 1H5) | ABV | 140 | 190 | 10/1994 → 04/1999 | С 09/1993 | ||||
Citystromer (1H1) | 20 | 27 | 11/1994 → 08/1997 | С 09/1993 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Lupo | |||||||||
1.0 | AER/.HT/LD/LL/NV/UC | 37 | 50 | 10/1998 → 05/2005 | |||||
1.2 TDI (3L) | ANY, AYZ | 45 | 61 | 08/1999 → 07/2005 | |||||
1.4 | AHW/AKQ/APE/AUA/BBY | 55 | 75 | 10/1998 → 05/2005 | |||||
1.4 | AUD | 44 | 60 | 09/2000 → 05/2005 | |||||
1.4 16V | AFK/ANM/AQQ/AUB | 74 | 100 | 10/1998 → 05/2005 | |||||
1.4 FSI | ARR | 77 | 105 | 08/2000 → 05/2005 | |||||
1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 01/1999 → 05/2005 | |||||
1.6 GTI | AVY | 92 | 125 | 06/2000 → 07/2005 | |||||
1.7 SDI | AKU | 44 | 60 | 10/1998 → 05/2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Passat B5.5 (3B3/3B6) | |||||||||
1.6 | ALZ | 75 | 102 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
1.8 | APT | 92 | 125 | 03/2003 → 03/2005 | |||||
1.8 T | AWM | 125 | 170 | 02/2001 → 09/2005 | |||||
1.8 T | AWT | 110 | 150 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
1.9 TDI | AVF, AWX | 96 | 130 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
1.9 TDI | AVB | 74 | 101 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
2.0 | ALT | 96 | 130 | 11/2001 → 09/2005 | |||||
2.0 TDI | BGW, BHW | 100 | 136 | 09/2003 → 09/2005 | |||||
2.0 (3B3) | AZM, BFF | 85 | 115 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
2.3 V5 | AZX | 125 | 170 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
2.5 TDI V6 | BAU, BDH | 132 | 180 | 02/2003 → 09/2005 | |||||
2.5 TDI V6 | BDG | 120 | 163 | 05/2003 → 09/2005 | |||||
2.5 TDI V6 | AKN | 110 | 150 | 11/2000 → 08/2005 | |||||
2.8 V6 | BBG | 140 | 190 | 10/2000 → 05/2005 | |||||
2.8 V6 | AMX, ATQ | 142 | 193 | 11/2000 → 09/2005 | |||||
4.0 W8 4Motion | BDN | 202 | 275 | 03/2001 → 10/2004 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Polo III (6N1/6V2/6V5) | |||||||||
1.0 (6N1) | AER,ALL | 37 | 50 | 07/1996 → 12/1999 | |||||
1.0 (6N1) | AEV | 33 | 45 | 10/1994 → 07/1996 | |||||
1.3 (6N1) | ADX | 40 | 55 | 10/1994 → 07/1997 | |||||
1.4 (6N1/6V2/6V5) | AEX,AKV,APQ | 44 | 60 | 07/1995 → 12/1999 | |||||
1.4 (6N1/6V2/6V5) | AEX, ANX | 40 | 55 | 08/1995 → 12/1999 | |||||
1.4 16V (6N1) | AFH | 74 | 100 | 04/1996 → 12/1999 | |||||
1.6 (6N1/6V2/6V5) | AEA,AEE,ALM | 55 | 75 | 10/1994 → 12/1999 | |||||
1.6 (6V2/6V5) | AFT | 74 | 100 | 12/1995 → 09/1999 | |||||
1.6 (6V2/6V5) | 1F | 55 | 75 | 11/1995 → 09/1999 | |||||
1.6 GTI (6N1) | AJV | 88 | 120 | 09/1998 → 12/1999 | |||||
1.7 SDI (6N1) | AHG | 44 | 60 | 07/1997 → 12/1999 | |||||
1.7 SDI (6N1) | AKU | 42 | 57 | 06/1997 → 12/1999 | |||||
1.7 SDI (6V2/6V5) | AKW | 44 | 60 | 07/1997 → 12/1999 | |||||
1.8 (6V2/6V5) | ADD | 66 | 90 | 01/1997 → 09/1999 | |||||
1.9 (6V2/6V5) | AFN/ASV | 81 | 110 | 05/1997 → 09/2001 | |||||
1.9 SDI (6N1) | AGD/AEF | 47 | 64 | 10/1994 → 12/1999 | |||||
1.9 SDI (6V2/6V5) | AEY | 47 | 64 | 12/1995 → 09/1999 | |||||
1.9 TDI (6V2/6V5) | AHU/ALE | 66 | 90 | 09/1996 → 09/1999 | |||||
1.9 TDI (6V2/6V5) | AHU/ALE/AGR/ALH | 66 | 90 | 05/1997 → 09/2001 | |||||
1.9 TDI (6V2/6V5) | AFN | 81 | 110 | 06/1998 → 09/1999 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Polo III (6N2/6V2/6V5) | |||||||||
1.0 (6N2) | ALD, AUC | 37 | 50 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.4 (6N2) | AKP | 40 | 54 | 10/1999 → 11/2001 | |||||
1.4 (6N2/6V2/6V5) | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 44 | 60 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.4 16V (6N2) | AFK, AUB, AQQ | 74 | 100 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.4 16V (6N2/6V2/6V5) | AHW,APE,AUA | 55 | 75 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.4 TDI (6N2) | AMF | 55 | 75 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.6 (6V2/6V5) | AEH, AKL, APF, AUR | 74 | 100 | 09/1999 → 11/2001 | |||||
1.6 (6V2/6V5) | ALM | 55 | 75 | 10/1999 → 11/2001 | |||||
1.6 16V GTI (6N2) | ARC/AVY | 92 | 125 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.7 SDI (6N2) | AKU | 44 | 60 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.9 D (6N2) | AEF | 47 | 64 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.9 SDI (6N2) | AGD/ASX | 47 | 64 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.9 SDI (6V2/6V5) | AQM/AGP | 50 | 68 | 08/1999 → 11/2001 | |||||
1.9 TDI (6V2/6V5) | ASV | 81 | 110 | 09/1999 → 11/2001 | |||||
1.9 TDI (6V2/6V5) | AGR/ALH | 66 | 90 | 09/1999 → 11/2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) | |||||||||
2.0 Total Flex (GT) | CFEA / EA 113 | 88 | 120 | 01/2007 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Vento (1H2) | |||||||||
1.4 | ABD, AEX, APQ | 44 | 60 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.4 | ABD | 40 | 55 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.6 | AFT | 74 | 101 | 10/1994 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.6 | ABU/AEA/AEE | 55 | 75 | 09/1992 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.8 | AAM | 55 | 75 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.8 | ABS/ADZ | 66 | 90 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.9 D | 1Y | 48 | 65 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 04/1997 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.9 TD | AAZ | 55 | 75 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.9 TDi | BKC,BLS,BXE | 77 | 105 | 08/2005 → 10/2010 | С 09/1993 | ||||
1.9 TDI | AHU, ALE, 1Z | 66 | 90 | 09/1993 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
1.9 TDI | AFN | 81 | 110 | 04/1996 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
2.0 | AGG, ABA, AKR, 2E | 85 | 115 | 11/1991 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
2.0 16V | ABF | 110 | 150 | 01/1992 → 10/1998 | С 09/1993 | ||||
2.0 GL | AEP | 79 | 107 | 05/1996 → 12/1997 | С 09/1993 | ||||
2.8 VR6 | AAA | 128 | 174 | 01/1992 → 10/1998 | С 09/1993 |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.