Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR E-Pace (X540) | |||||||||
1.5 P160 MHEV | AJ20P3 | 118 | 160 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
1.5 P300e Plug-in Hybrid | AJ20P3 | 227 | 309 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 D165 | AJ20D4 | 120 | 163 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 D165 MHEV | AJ20D4 | 120 | 163 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 D200 MHEV | AJ20D4 | 150 | 204 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 Diesel (X540) | 204DTA | 183 | 249 | 09/2017 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 Diesel (X540) | 204DTA | 177 | 241 | 09/2017 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 Diesel (X540) | 204DTD | 110 | 150 | 09/2017 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 Diesel (X540) | 204DTD | 132 | 179 | 09/2017 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 Flexfuel | PT204(AJ20P4) | 147 | 200 | 04/2023 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 P200 MHEV | PT204(AJ20P4) | 147 | 200 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 P250 MHEV | AJ20P4 | 184 | 250 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 P300 MHEV | AJ20P4 | 221 | 300 | 11/2020 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 (X540) | PT204 | 147 | 200 | 06/2018 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 (X540) | PT204 | 221 | 300 | 09/2017 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
2.0 (X540) | PT204 | 183 | 249 | 09/2017 → | До номера кузова L1Z99999 | ||||
LAND ROVER Discovery Sport (L550) | |||||||||
1.5 P300e Hybrid (L550) | AJ20P3 | 227 | 309 | 02/2020 → | |||||
2.0 | 204PT | 213 | 290 | 08/2017 → | |||||
2.0 | 204PT | 177 | 241 | 09/2014 → | |||||
2.0 D | 204DTA | 177 | 241 | 08/2017 → | |||||
2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 132 | 180 | 06/2015 → | |||||
2.0 D | 204DTD | 110 | 150 | 12/2014 → | |||||
2.0 D150 MHEV | 204DTD | 110 | 150 | 05/2019 → | |||||
2.0 D165 | 204DTD | 120 | 163 | 07/2020 → | |||||
2.0 D165 MHEV | AJ20D4 | 120 | 163 | 07/2020 → | |||||
2.0 D180 MHEV | 204DTD | 132 | 180 | 05/2019 → | |||||
2.0 D200 MHEV | AJ20D4 | 150 | 204 | 07/2020 → | |||||
2.0 D240 MHEV | 204DTA | 177 | 241 | 05/2019 → | |||||
2.0 P200 | PT204 | 147 | 200 | 07/2020 → | |||||
2.0 P200 Flex MHEV | PT204 | 147 | 200 | 09/2020 → | |||||
2.0 P290 MHEV | PT204 | 213 | 290 | 07/2020 → | |||||
2.0 Si4 | PT204 | 213 | 290 | 08/2017 → | |||||
2.0 Si4 | PT204 | 177 | 241 | 12/2017 → | |||||
2.2 SD4 | 224DT(DW12BTED4) | 140 | 190 | 09/2014 → | |||||
2.2 TD4 | 224DT(DW12BTED4) | 110 | 150 | 09/2014 → | |||||
LAND ROVER FREELANDER II (L359) | |||||||||
2.0 (L359.II) | 204PT | 177 | 241 | 10/2011 → 10/2014 | |||||
2.2 SD4 (L359.II) | 224DT | 140 | 190 | 10/2010 → 10/2014 | |||||
2.2 TD4 (L359) | 224DT | 112 | 152 | 10/2006 → 10/2014 | |||||
2.2 TD4 (L359) | 224DT | 118 | 160 | 10/2006 → 10/2014 | |||||
2.2 TD4 (L359.II) | 224DT | 110 | 150 | 10/2010 → 10/2014 | |||||
3.2 (L359, L359.II) | SI6 (B6324) | 171 | 233 | 10/2006 → 10/2014 | |||||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | |||||||||
2.0 D (L538) | 204DTD | 132 | 180 | 06/2015 → 12/2019 | |||||
2.0 D (L538) | 204DTA | 177 | 241 | 08/2017 → 12/2019 | |||||
2.0 D (L538) | 204DTD | 110 | 150 | 06/2015 → 12/2019 | |||||
2.0 (L538) | PT204 | 213 | 290 | 08/2017 → 12/2019 | |||||
2.0 (L538) | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 06/2011 → 12/2019 | |||||
2.2 SD4 (L538) | 224DT(DW12BTED4) | 140 | 190 | 06/2011 → 12/2019 | |||||
2.2 TD4 (L538) | 224DT | 110 | 150 | 06/2011 → 12/2019 | |||||
2.2 (L538) | 110 | 150 | 06/2011 → | ||||||
VOLVO S60 II / V60 / Cross Country | |||||||||
1.5 T2 | B 4154 T5 | 90 | 122 | 10/2015 → 05/2018 | |||||
1.5 T3 | B 4154 T4 | 112 | 152 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
1.6 D2 | D 4162 T | 84 | 114 | 04/2011 → 12/2015 | |||||
1.6 T3 | B 4164 T3 | 110 | 150 | 11/2010 → 12/2015 | |||||
1.6 T4 | B 4164 T | 132 | 180 | 11/2010 → 12/2015 | |||||
2.0 | B 5204 T8 | 132 | 179 | 12/2013 → 07/2018 | |||||
2.0 BiFuel (155, 157) | B 5204 T9 | 157 | 213 | 03/2014 → 12/2015 | |||||
2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 120 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D3 | D 4204 T9, D 4204 T4 | 110 | 150 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D3 | D 5204 T7 | 100 | 136 | 05/2012 → 12/2015 | |||||
2.0 D3 / D4 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 163 | 07/2010 → 12/2015 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2015 | |||||
2.0 D5 | D 4204 T11 | 165 | 224 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 07/2010 → 12/2012 | |||||
2.0 T3 | B 4204 T37 | 112 | 152 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 T4 | B 4204 T19 | 140 | 190 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 T5 | B4204 T15 | 162 | 220 | 09/2014 → 05/2018 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 12/2018 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 12/2014 | |||||
2.0 T5 Drive (134) | B 4204 T7 | 180 | 245 | 09/2014 → 12/2015 | |||||
2.0 T5 Polestar | B 4204 T11 | 186 | 253 | 03/2015 → 07/2018 | |||||
2.0 T6 | B 4204 T9 | 225 | 306 | 11/2013 → 12/2018 | |||||
2.0 T6 Polestar | B 4204 T43 | 270 | 367 | 06/2016 → 05/2018 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T21 | 140 | 190 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T21 | 162 | 220 | 03/2015 → 07/2018 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T12 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | 06/2011 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T23 | 169 | 230 | 04/2014 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T15/T16 | 120 | 163 | 12/2012 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T10 | 151 | 205 | 07/2010 → 12/2011 | |||||
2.4 D5 Hybrid | D 87PHEV | 120 | 163 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.4 D6 Hybrid | D 97PHEV | 162 | 220 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.4 D6 Polestar | D 82PHEV | 169 | 230 | 06/2012 → 12/2015 | |||||
2.4 Hybrid | D 5244 T11, D 82PHEV | 158 | 215 | 06/2011 → 12/2015 | |||||
2.5 T5 | B 5254 T5 | 186 | 253 | 09/2011 → 12/2015 | |||||
2.5 T5 | B 5254 T14, B 5254 T12 | 187 | 254 | 01/2013 → 12/2018 | |||||
3.0 T | B 6304 T5 | 258 | 351 | 05/2014 → 12/2018 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T3/ B 6304 T4 | 242 | 329 | 04/2014 → 12/2015 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T4 | 224 | 304 | 07/2010 → 04/2015 | |||||
VOLVO S80 II | |||||||||
1.6 D Drive | D 4164 T | 80 | 109 | 04/2009 → 12/2011 | |||||
1.6 D2 | D 4162 T | 84 | 114 | 06/2011 → 12/2016 | |||||
1.6 T4 | B 4164 T | 132 | 180 | 11/2010 → 04/2014 | |||||
2.0 | B 4204 S3, B 4204 S4 | 107 | 145 | 10/2007 → 10/2010 | |||||
2.0 D | D 4204 T | 100 | 136 | 10/2007 → 03/2010 | |||||
2.0 D3 | D 5204 T2 | 120 | 163 | 04/2010 → 12/2016 | |||||
2.0 D3 | D 5204 T7 | 100 | 136 | 05/2012 → 05/2014 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2016 | |||||
2.0 Drive- E | 179 | 243 | 12/2014 → 12/2016 | ||||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 05/2010 → 05/2011 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T15 | 162 | 220 | 01/2015 → 12/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 05/2014 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 12/2016 | |||||
2.4 D | D 5244 T14 | 129 | 175 | 04/2009 → 03/2011 | |||||
2.4 D | D 5244 T5 | 120 | 163 | 07/2006 → 03/2009 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T11 | 158 | 215 | 06/2011 → 04/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T10 | 151 | 205 | 11/2008 → 12/2011 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 07/2006 → 04/2009 | |||||
2.5 T | B 5254 T10, B 5254 T11 | 170 | 231 | 01/2010 → 12/2012 | |||||
2.5 T | B 5254 T6, B 5254 T8 | 147 | 200 | 07/2006 → 04/2009 | |||||
2.5 T5 | B 5254 T12 | 187 | 249 | 09/2012 → 04/2016 | |||||
2.5 T5 | B 5254 T14 | 183 | 249 | 09/2012 → 12/2016 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T4 | 224 | 304 | 05/2010 → 12/2016 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T2 | 210 | 285 | 05/2007 → 04/2010 | |||||
3.2 | B 6324 S | 175 | 238 | 07/2006 → 05/2010 | |||||
3.2 AWD | B 6324 S5 | 179 | 243 | 05/2010 → 12/2014 | |||||
4.4 V8 | B 8444 S | 232 | 315 | 07/2006 → 10/2010 | |||||
VOLVO V70 III | |||||||||
1.6 D | D 4164 T | 80 | 109 | 01/2010 → 12/2011 | |||||
1.6 D2 | D 4162 T | 84 | 114 | 06/2011 → 12/2015 | |||||
1.6 T4 | B 4164 T | 132 | 180 | 11/2010 → 12/2015 | |||||
2.0 | B 5204 T9 | 157 | 213 | 03/2013 → 12/2015 | |||||
2.0 | B 4204 S3, B 4204 S4 | 107 | 145 | 10/2007 → 09/2010 | |||||
2.0 BiFuel | 157 | 213 | 03/2013 → 12/2015 | ||||||
2.0 D | D 4204 T | 100 | 136 | 10/2007 → 04/2010 | |||||
2.0 D2 | D 4204 T20 | 88 | 120 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.0 D3 | D 4204 T9 | 110 | 150 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.0 D3 | D 5204 T7 | 100 | 136 | 03/2010 → 12/2015 | |||||
2.0 D3/D4 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 163 | 05/2010 → 12/2015 | |||||
2.0 D3 (135) | D 5204 T7 | 100 | 136 | 09/2013 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 04/2010 → 12/2011 | |||||
2.0 T4 | B 4204 T19 | 140 | 190 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 12/2014 | |||||
2.4 CDI (285) | D 5244 T6 | 90 | 122 | 07/2005 → 12/2008 | |||||
2.4 D | D 5244 T5 | 120 | 163 | 08/2007 → 12/2010 | |||||
2.4 D | D 5244 T14 | 129 | 175 | 04/2009 → 05/2010 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T12 | 133 | 181 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T17 | 120 | 163 | 01/2013 → 12/2015 | |||||
2.4 D4 (135) | 120 | 163 | 09/2013 → | ||||||
2.4 D5 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | 06/2011 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 08/2007 → 03/2009 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T10 | 151 | 205 | 04/2009 → 12/2011 | |||||
2.4 D5 (135) | 169 | 230 | 03/2011 → 04/2016 | ||||||
2.5 T | B5254T10, B5254T11 | 170 | 231 | 10/2009 → 12/2012 | |||||
2.5 T | B 52454 T6 , B 5254 T8 | 147 | 200 | 08/2007 → 12/2009 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T4 | 224 | 304 | 04/2010 → 12/2015 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T2 | 210 | 285 | 08/2007 → 05/2009 | |||||
3.0 (135) | B 6304 T4 | 242 | 329 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
3.2 | B 6324 S | 175 | 238 | 08/2007 → 04/2010 | |||||
3.2 AWD | B 6324 S5 | 179 | 243 | 05/2010 → 12/2015 | |||||
VOLVO XC60 | |||||||||
1.6D Drive | D 4164 T | 80 | 109 | 04/2009 → | |||||
2.0 D3 | D 4204 T4 | 110 | 150 | 03/2015 → 04/2017 | |||||
2.0 D3 | 100 | 136 | 04/2012 → 12/2015 | ||||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2015 | |||||
2.0 D4 | D 5204 T2/T3 | 120 | 163 | 05/2010 → 12/2014 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 03/2015 → 02/2017 | |||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 05/2010 → 12/2012 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 02/2017 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 02/2017 | |||||
2.0 T6 | B 4204 T9 | 225 | 306 | 11/2013 → 12/2017 | |||||
2.4 D | D 5244 T14 | 129 | 175 | 04/2009 → 05/2010 | |||||
2.4 D | D 5244 T5, D 5244 T16/T17 | 120 | 163 | 10/2008 → 02/2017 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T21 | 140 | 190 | 03/2015 → 02/2017 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T12 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T23 | 169 | 230 | 04/2014 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T20, D 5244 T22 | 162 | 220 | 03/2015 → 02/2017 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T11 | 158 | 215 | 06/2011 → 02/2017 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T10 | 151 | 205 | 04/2009 → 06/2011 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 10/2008 → 03/2009 | |||||
2.5 T5 | B 5254 T12 | 187 | 254 | 04/2014 → 02/2017 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T2 | 210 | 285 | 10/2008 → 04/2010 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T3 | 242 | 329 | 02/2014 → 12/2015 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T4 | 224 | 304 | 05/2010 → 02/2017 | |||||
3.2 | B 6324 S | 175 | 238 | 07/2009 → 04/2010 | |||||
3.2 AWD | B 6324 S5 | 179 | 243 | 05/2010 → 12/2015 | |||||
VOLVO XC70 II | |||||||||
2.0 D3 | D 5204 T2/T3 | 120 | 163 | 05/2010 → 12/2015 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 12/2016 | |||||
2.4 D | D 5244 T5, D 5244 T16/T17 | 120 | 163 | 08/2007 → 04/2016 | |||||
2.4 D | D 5244 T14 | 129 | 175 | 04/2009 → 12/2010 | |||||
2.4 D4 | D 5244 T12 | 133 | 181 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T11/T15 | 158 | 215 | 06/2011 → 12/2015 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 08/2007 → 03/2009 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T10 | 151 | 205 | 04/2009 → 12/2011 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T15 | 169 | 230 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.4 D5 | D 5244 T20 | 162 | 220 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.5 T5 | B 5254 T12 | 187 | 254 | 08/2015 → 12/2016 | |||||
2.5 T6 | B 5254 T14 | 183 | 249 | 03/2015 → 12/2016 | |||||
3.0 T6 | 242 | 329 | 11/2013 → 12/2016 | ||||||
3.0 T6 | B 6304 T4 | 224 | 304 | 05/2010 → 04/2015 | |||||
3.0 T6 | B 6304 T2 | 210 | 285 | 09/2008 → 04/2010 | |||||
3.2 | B6324S | 175 | 238 | 08/2007 → 12/2008 |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.