Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8YA, 8YS) | |||||||||
30 g-tron (8Y) | DHFA | 96 | 131 | 07/2020 → | |||||
30 TDI (8YA) | DSUD, DTRB, DTRD | 85 | 116 | 11/2019 → | |||||
30 TFSI Mild Hybrid (8Y) | DLAA | 81 | 110 | 06/2020 → | |||||
30 TFSI (8Y) | DLAA | 81 | 110 | 06/2020 → | |||||
35 TDI | DSRB, DTSA | 110 | 150 | 11/2019 → | |||||
35 TDI (8Y) | DXPA | 110 | 150 | 02/2024 → | |||||
35 TFSI Mild Hybrid (8YA) | DFYA, DXDB | 110 | 150 | 04/2020 → | |||||
35 TFSI (8YA) | DPCA | 110 | 150 | 11/2019 → | |||||
40 TDI (8YA,S) | DTUA | 147 | 200 | 12/2020 → | |||||
40 TFSIe (8Y) | DGEA | 110 | 150 | 06/2020 → | |||||
40 TFSI (8Y) | DNNA | 140 | 190 | 07/2021 → | |||||
45 TFSIe (8YA) | DGEA | 110 | 150 | 07/2021 → | |||||
RS3 (8YA,S) | DNWD, DXHA | 299 | 407 | 01/2022 → | |||||
RS3 (8YA,S) | DNWC, DXHB | 294 | 400 | 07/2021 → | |||||
S3 | DNFB | 228 | 310 | 06/2020 → | |||||
AUDI A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | |||||||||
1.0 TFSI, 30 TFSI (8V) | CHZD | 85 | 115 | 05/2016 → 10/2018 | |||||
1.2 TFSI (8V) | CYVB | 81 | 110 | 05/2014 → 08/2016 | |||||
1.2 TFSI (8V) | CJZA | 77 | 105 | 02/2013 → 05/2015 | |||||
1.4 e-tron (8V) | CUKB, CXUA | 150 | 204 | 05/2014 → | |||||
1.4 TFSI g-tron (8V) | CPWA | 81 | 110 | 11/2013 → | |||||
1.4 TFSI (8V) | CXSB, CZCA | 92 | 125 | 04/2012 → 08/2016 | |||||
1.4 TFSI (8V) | CPTA | 103 | 140 | 10/2012 → 08/2016 | |||||
1.4 TFSI (8V) | CMBA, CXSA | 90 | 122 | 08/2012 → 05/2014 | |||||
1.4 TFSI (8V) | CUKB, CZEA | 110 | 150 | 05/2014 → | |||||
1.5 TFSI, 35 TFSI (8V) | DADA, DPCA | 110 | 150 | 05/2017 → 10/2018 | |||||
1.5, 30 g-tron (8V) | DHFA | 96 | 131 | 11/2018 → | |||||
1.6 TDI, 30 TDI (8V) | DDYA, DGTA | 85 | 116 | 02/2017 → | |||||
1.6 TDI (8V) | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 110 | 09/2013 → | |||||
1.6 TDI (8V) | CLHA | 77 | 105 | 09/2012 → 05/2015 | |||||
1.8 TFSI (8V) | CNSB | 125 | 170 | 11/2013 → | |||||
1.8 TFSI (8V) | CJSA, CJSB | 132 | 179 | 08/2012 → 08/2016 | |||||
2.0 TDI, 35 TDI (8V) | CRBC,CRLB,DBGA,DEJA,DFGA,DJGA | 110 | 150 | 08/2012 → | |||||
2.0 TDI, 40 TDI (8V) | DJGA | 135 | 184 | 07/2018 → 07/2019 | |||||
2.0 TDI (8V) | CRBD, CRLC | 100 | 136 | 05/2013 → 08/2016 | |||||
2.0 TDI (8V) | CUPA, CUNA | 135 | 184 | 08/2012 → 07/2018 | |||||
2.0 TDI (8V) | CRFC | 105 | 143 | 08/2012 → | |||||
2.0 TDI (8V) | CRFA, DEJB | 81 | 110 | 12/2012 → 08/2016 | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CJXD, DJHB | 213 | 290 | 05/2016 → | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CJXC | 221 | 300 | 03/2014 → | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CYFB | 215 | 292 | 05/2016 → | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CJXF | 210 | 286 | 05/2014 → 08/2016 | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 05/2016 → | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CJXB | 206 | 280 | 02/2013 → 07/2014 | |||||
2.0 TFSI S3 (8V) | CJXC | 221 | 300 | 11/2012 → 08/2016 | |||||
2.0 TFSI, 40 TFSI (8V) | CZPB, CZRA, DKZA | 140 | 190 | 05/2016 → | |||||
2.0 TFSI (8V) | CNTC, CHHB | 162 | 220 | 11/2013 → | |||||
2.5 TFSI RS3 (8V) | DAZA | 294 | 400 | 03/2017 → | |||||
2.5 TFSI RS3 (8V) | CZGB | 270 | 367 | 03/2015 → | |||||
AUDI Q2 (GA) | |||||||||
1.0, 30 TFSI (GA) | CHZJ, DKRF | 85 | 115 | 09/2016 → | |||||
1.4 TFSI (GA) | CZEA | 110 | 150 | 07/2016 → | |||||
1.5, 35 TFSI (GA) | DADA, DPCA | 110 | 150 | 09/2018 → | |||||
1.6 TDI, 30 TDI (GA) | DDYA | 85 | 116 | 07/2016 → 10/2018 | |||||
2.0 TDI, 35 TDI (GA) | DCYA, DFGA, DTTC | 110 | 150 | 09/2016 → | |||||
2.0 TDI (GA) | CRFC | 105 | 143 | 09/2016 → | |||||
2.0 TDI (GA) | DFHA | 140 | 190 | 09/2016 → | |||||
2.0, 40 TFSI (GA) | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 05/2017 → | |||||
30 TDI (GA) | DTRB, DTRD | 85 | 115 | 04/2021 → | |||||
30 TFSI | DLAA | 81 | 110 | 08/2020 → | |||||
SQ2 TFSI (GAB) | DNUE | 221 | 300 | 08/2018 → | |||||
AUDI Q3 (F3) | |||||||||
35 TDI 2.0 (F3) | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 150 | 10/2018 → | |||||
35 TFSI 1.5 (F3) | DADA, DFYA, DPCA | 110 | 150 | 10/2018 → | |||||
40 TDI 2.0 (F3) | DTUA | 147 | 200 | 09/2020 → | |||||
40 TDI 2.0 (F3) | DFHA | 140 | 190 | 10/2018 → | |||||
40 TDI (F3) | DXNB | 142 | 193 | 04/2024 → | |||||
40 TFSI 2.0 (F3) | DKTC, DNNA | 140 | 190 | 10/2018 → | |||||
45 TFSI 2.0 (F3) | DKTA | 169 | 230 | 10/2018 → | |||||
45 TFSI 2.0 (F3) | DNPA | 180 | 245 | 01/2021 → | |||||
45 TFSIe (F3) | DGEA | 110 | 150 | 11/2020 → | |||||
RSQ3 (F3) | DNWA | 294 | 400 | 10/2019 → | |||||
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) | |||||||||
1.8 TFSI (FV) | CJSA | 132 | 179 | 08/2015 → 08/2018 | |||||
2.0 TDI (FV) | CUNA | 135 | 184 | 07/2014 → | |||||
2.0 TFSI (TTS) ( FV, FVR) | DNFD | 235 | 320 | 11/2020 → | |||||
2.0 TFSI (TTS) (FV) | CJXF | 210 | 286 | 07/2014 → | |||||
2.0 TFSI (TTS) (FV) | CJXG | 228 | 310 | 07/2014 → | |||||
2.0 TFSI (FV) | CNTC | 162 | 220 | 07/2014 → | |||||
2.0 TFSI (FV) | CYFB, DLRA | 215 | 292 | 07/2014 → | |||||
2.0 TFSI (FV) | CHHC | 169 | 230 | 07/2014 → | |||||
2.0, 40 TFSI (FV) | DKZB | 145 | 197 | 11/2018 → | |||||
2.0, 45 TFSI (FV) | DKTB | 180 | 245 | 07/2018 → | |||||
2.0 (FV) | DHHA | 170 | 231 | 09/2018 → | |||||
2.0 (FV) | DNUF | 225 | 306 | 08/2018 → | |||||
2.5 TSI (TTRS) (FV) | DAZA, DNWA | 294 | 400 | 05/2016 → | |||||
CUPRA Formentor | |||||||||
1.4 e-Hybrid (KM7) | DGEA | 180 | 245 | 02/2021 → | |||||
1.4 e-Hybrid (KM7) | DGEA | 150 | 204 | 01/2021 → | |||||
1.5 eTSI (KM7) | DXDB | 110 | 150 | 01/2024 → | |||||
1.5 TSI eHybrid (KM7) | DUCA | 200 | 272 | 03/2024 → | |||||
1.5 TSI (KM7) | DPCA | 110 | 150 | 11/2020 → | |||||
2.0 TDI (KM7) | DTTA, DTTC | 110 | 150 | 03/2021 → | |||||
2.0 TSI (KM7) | DNNA, DNPA, CZPB | 140 | 190 | 01/2021 → | |||||
2.0 TSI (KM7) | DNFB | 228 | 310 | 11/2020 → | |||||
2.0 TSI (KM7) | DNPA | 180 | 245 | 03/2021 → | |||||
2.5 VZ5 (KM7) | DNWB | 287 | 390 | 10/2021 → | |||||
FORD Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect | |||||||||
1.5 EcoBoost | DPBC | 84 | 114 | 02/2022 → | |||||
2.0 EcoBlue | DTRC | 90 | 122 | 02/2022 → | |||||
2.0 EcoBlue | DTRE | 75 | 102 | 02/2022 → | |||||
2.0 EcoBlue | DTRF | 55 | 75 | 02/2022 → | |||||
FORD Transit Connect III | |||||||||
1.5 EcoBoost | DPBC | 84 | 114 | 05/2022 → | |||||
2.0 EcoBlue | DTRE | 75 | 102 | 05/2022 → | |||||
2.0 EcoBlue | DTRC | 90 | 122 | 05/2022 → | |||||
2.0 EcoBlue | DTRF | 55 | 75 | 05/2022 → | |||||
MAN TRUCK TGE | |||||||||
2.100 | DAUB | 75 | 102 | 03/2017 → | |||||
2.110 | DASC | 80 | 109 | 02/2018 → | |||||
2.120 | DASA | 90 | 122 | 09/2017 → | |||||
2.140 | DASB, DAUA | 103 | 140 | 03/2017 → | |||||
2.160 | DREC | 120 | 163 | 11/2022 → | |||||
2.180 | DAVA, DAWA | 130 | 177 | 03/2017 → | |||||
3.100 | DAUB | 75 | 102 | 03/2017 → | |||||
3.110 | DASC | 80 | 109 | 02/2018 → | |||||
3.120 | DASA | 90 | 122 | 09/2017 → | |||||
3.140 | DASB, DAUA | 103 | 140 | 03/2017 → | |||||
3.160 | DREC | 120 | 163 | 11/2022 → | |||||
3.180 | DAVA, DAWA | 130 | 177 | 03/2017 → | |||||
4.100 | DAUB | 75 | 102 | 03/2017 → | |||||
4.110 | DASC | 80 | 109 | 02/2018 → | |||||
4.120 | DASA | 90 | 122 | 09/2017 → | |||||
4.140 | DASB, DAUA | 103 | 140 | 03/2017 → | |||||
4.160 | DREC | 120 | 163 | 11/2022 → | |||||
4.180 | DAVA, DAWA | 130 | 177 | 03/2017 → | |||||
5.100 | DAUB | 75 | 102 | 03/2017 → | |||||
5.110 | DASC | 80 | 109 | 02/2018 → | |||||
5.120 | DASA | 90 | 122 | 09/2017 → | |||||
5.140 | DASB, DAUA | 103 | 140 | 03/2017 → | |||||
5.160 | DREC | 120 | 163 | 11/2022 → | |||||
5.180 | DAVA, DAWA | 130 | 177 | 03/2017 → | |||||
eTGE | EBHA | 100 | 136 | 07/2018 → | |||||
SEAT ATECA | |||||||||
1.0 TSI | DLAA | 81 | 110 | 09/2020 → | |||||
1.0 TSI (KH) | CHZJ, DKRF | 85 | 115 | 06/2016 → | |||||
1.4 TSI (KH) | CZEA | 110 | 150 | 06/2016 → | |||||
1.5 TSI (KH) | DADA, DPCA, DXDB | 110 | 150 | 07/2018 → | |||||
1.6 TDI (KH) | DDYA, DGTE | 85 | 115 | 05/2016 → | |||||
2.0 TDI (KH) | CRVC | 105 | 143 | 11/2016 → | |||||
2.0 TDI (KH) | CRVA | 81 | 110 | 11/2016 → | |||||
2.0 TDI (KH) | DFFA, DTTA, DTTC | 110 | 150 | 05/2016 → | |||||
2.0 TDI (KH) | DTRD | 85 | 115 | 01/2021 → | |||||
2.0 TDI (KH) | DFHA | 140 | 190 | 06/2016 → | |||||
2.0 TSI Cupra (KH) | DNFC, DNUE | 221 | 300 | 10/2018 → | |||||
2.0 TSI (KH) | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 06/2017 → | |||||
SEAT Leon III | |||||||||
1.0 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CHZD | 85 | 116 | 05/2015 → 08/2018 | |||||
1.0 TSI (5F1, 5F8) | DKLB | 63 | 86 | 09/2018 → | |||||
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CJZA | 77 | 105 | 11/2012 → 04/2014 | |||||
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CJZB | 63 | 86 | 11/2012 → 08/2018 | |||||
1.2 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CYVB | 81 | 110 | 10/2013 → 08/2018 | |||||
1.4 TGI (5F1, 5F5, 5F8) | CPWA | 81 | 110 | 09/2013 → | |||||
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CHPA, CPTA | 103 | 140 | 11/2012 → 11/2016 | |||||
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CZEA, CZDA | 110 | 150 | 05/2014 → 08/2018 | |||||
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CZCA | 92 | 125 | 05/2014 → 08/2018 | |||||
1.4 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CMBA | 90 | 122 | 11/2012 → 10/2016 | |||||
1.5 TGI (5F1, 5F8) | DHFA | 96 | 131 | 10/2018 → | |||||
1.5 TSI (5F1, 5F8) | DACA, DPBA | 96 | 131 | 09/2018 → | |||||
1.5 TSI (5F1, 5F8) | DADA, DPCA | 110 | 150 | 09/2018 → | |||||
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | DDYA, DGTE | 85 | 115 | 01/2017 → 08/2018 | |||||
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | CLHB | 66 | 90 | 11/2012 → 08/2018 | |||||
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | CRKB, CXXB | 81 | 110 | 11/2012 → 11/2016 | |||||
1.6 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | CLHA | 77 | 105 | 11/2012 → 08/2018 | |||||
1.8 TSI (5F1, 5F5, 5F8) | CJSA | 132 | 180 | 02/2013 → 08/2018 | |||||
2.0 TDI FR (5F1, 5F5, 5F8) | CRGA | 130 | 177 | 03/2016 → | |||||
2.0 TDI FR (5F1, 5F5, 5F8) | CUPA, CUNA | 135 | 184 | 11/2012 → | |||||
2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | CKFC, CRMB, CRLB | 110 | 150 | 11/2012 → | |||||
2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | CRVC | 105 | 143 | 11/2012 → | |||||
2.0 TDI (5F1, 5F5, 5F8) | CRVA, CRLD | 81 | 110 | 11/2012 → | |||||
2.0 TSI Cupra 280 (5F1, 5F5, 5F8) | CJXA | 206 | 280 | 01/2014 → 11/2016 | |||||
2.0 TSI Cupra 290 (5F1, 5F5, 5F8) | CJXH | 213 | 290 | 10/2015 → 11/2016 | |||||
2.0 TSI Cupra R (5F1, 5F5, 5F8) | CJXG | 228 | 310 | 11/2017 → | |||||
2.0 TSI Cupra (5F1, 5F5, 5F8) | CJXE | 195 | 265 | 01/2014 → 11/2016 | |||||
2.0 TSI ST Cupra 300 (5F1, 5F5, 5F8) | CJXC | 221 | 300 | 11/2016 → 08/2018 | |||||
2.0 TSI (5F1, 5F8) | DKZA | 140 | 190 | 09/2018 → | |||||
SEAT Leon IV (KL1, KL8) | |||||||||
1.0 TSI Mild-Hybrid (KL1, KL8) | DLAA | 81 | 110 | 08/2020 → | |||||
1.0 TSI (KL1) | DLAB | 66 | 90 | 03/2020 → | |||||
1.0 TSI (KL1) | DLAA | 81 | 110 | 03/2020 → | |||||
1.4 TSI e-Hybrid Cupra (KL1, KL8) | 180 | 245 | 10/2020 → | ||||||
1.4 TSI e-Hybrid (KL1, KL8) | DGEA, EANA | 150 | 204 | 05/2020 → | |||||
1.5 eTSI (KL1) | DFYA | 110 | 150 | 11/2019 → | |||||
1.5 TGI LNG (KL1) | DHFA | 96 | 131 | 08/2020 → | |||||
1.5 TSI (KL1, KL8) | DPCA | 110 | 150 | 09/2022 → | |||||
1.6 SRE (KL1, KL8) | DWYA | 81 | 110 | 11/2020 → | |||||
2.0 TDI (KL1) | CRVC | 105 | 143 | 06/2021 → | |||||
2.0 TDI (KL1) | DSUD | 85 | 116 | 11/2019 → | |||||
2.0 TDI (KL1) | DSTB | 110 | 150 | 11/2019 → | |||||
2.0 TDI (KL1, KL8) | DTTA, DTTC | 110 | 150 | 03/2023 → | |||||
2.0 TDI (KL1, KL8) | DTRD | 85 | 115 | 11/2020 → | |||||
2.0 TFSI / TSI (KL1, KL8) | DNNA | 140 | 190 | 03/2021 → | |||||
2.0 TSI Cupra (KL1, KL8) | DNPA | 180 | 245 | 06/2021 → | |||||
2.0 TSI Cupra (KL1, KL8) | DNFB | 228 | 310 | 06/2021 → | |||||
2.0 TSI Cupra (KL1, KL8) | DNFC | 221 | 300 | 06/2021 → | |||||
SEAT Tarraco | |||||||||
1.4 TSI e-Hybrid | DGEA | 180 | 245 | 02/2021 → | |||||
1.5 TSI | DADA, DPCA, DXDB | 110 | 150 | 12/2018 → | |||||
2.0 TDI | DTUA | 147 | 200 | 02/2020 → | |||||
2.0 TDI | DFHA | 140 | 190 | 12/2018 → | |||||
2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 150 | 09/2018 → | |||||
2.0 TFSI | DNPA | 180 | 245 | 01/2021 → | |||||
2.0 TSI | DKZA | 140 | 190 | 12/2018 → | |||||
SKODA Karoq | |||||||||
1.0 TSI (NU) | DLAA | 81 | 110 | 09/2020 → | |||||
1.0 TSI (NU) | CHZJ, DKRA | 85 | 116 | 07/2017 → | |||||
1.4 TSI (NU) | CZEA, DJKA | 110 | 150 | 09/2019 → | |||||
1.5 TSI (NU) | DADA | 110 | 150 | 07/2017 → | |||||
1.6 SRE (NU) | CWVA | 81 | 110 | 06/2020 → | |||||
1.6 TDI (NU) | DDYA, DGTE | 85 | 116 | 07/2017 → | |||||
2.0 TDI (NU) | DTRB, DTRD | 85 | 116 | 07/2020 → | |||||
2.0 TDI (NU) | DFHA | 140 | 190 | 07/2017 → | |||||
2.0 TDI (NU) | CRVC | 105 | 143 | 07/2018 → | |||||
2.0 TDI (NU) | DFFA, DTTA, DTTC | 110 | 150 | 07/2017 → | |||||
2.0 TSI (NU) | DKZA | 140 | 190 | 04/2019 → | |||||
SKODA Kodiaq | |||||||||
1.4 TSI (NS) | CZCA | 92 | 125 | 02/2017 → | |||||
1.4 TSI (NS) | CZDA, CZEA | 110 | 150 | 02/2017 → | |||||
1.5 TSI (NS) | DADA, DPCA | 110 | 150 | 07/2018 → | |||||
2.0 RS TDI (NS) | CUAA | 176 | 239 | 07/2018 → | |||||
2.0 RS (NS, NV) | DNPA | 180 | 245 | 06/2021 → | |||||
2.0 TDI (NS) | DFGC | 85 | 116 | 07/2018 → | |||||
2.0 TDI (NS) | DFHA | 140 | 190 | 02/2017 → | |||||
2.0 TDI (NS) | CRFC | 105 | 143 | 02/2017 → | |||||
2.0 TDI (NS) | CRGB | 130 | 177 | 04/2017 → | |||||
2.0 TDI (NS) | DTUA | 147 | 200 | 02/2020 → | |||||
2.0 TDI (NS) | DBGA, DFGA, DTSB | 110 | 150 | 10/2016 → | |||||
2.0 TSI (NS) | DKZA | 140 | 190 | 07/2018 → | |||||
2.0 TSI (NS) | CZPA | 132 | 180 | 02/2017 → | |||||
SKODA Kodiaq II (PS7) | |||||||||
1.5 TSI mHEV | DXDB | 110 | 150 | 01/2024 → | |||||
2.0 TDI | DXNB | 142 | 193 | 01/2024 → | |||||
2.0 TDI | DXPA | 110 | 150 | 01/2024 → | |||||
SKODA Octavia III | |||||||||
1.0 TSI (5E) | CHZD, DKRA | 85 | 115 | 05/2016 → | |||||
1.2 TSI (5E) | CJZA | 77 | 105 | 01/2013 → | |||||
1.2 TSI (5E) | CYVB | 81 | 110 | 05/2015 → 02/2017 | |||||
1.2 TSI (5E) | CJZB, CYVA | 63 | 86 | 01/2013 → | |||||
1.4 TSI G-TEC / TGI CNG (5E) | CPWA | 81 | 110 | 11/2013 → | |||||
1.4 TSI (5E) | CHPB, CZDA | 110 | 150 | 08/2014 → | |||||
1.4 TSI (5E) | CMBA | 90 | 122 | 01/2013 → | |||||
1.4 TSI (5E) | CHPA | 103 | 140 | 01/2013 → | |||||
1.5 TSI G-TEC (5E) | DHFA | 96 | 131 | 01/2019 → 10/2020 | |||||
1.5 TSI (5E) | DHFA | 96 | 131 | 06/2017 → | |||||
1.5 TSI (5E) | DADA | 110 | 150 | 03/2017 → | |||||
1.6 MPI / SRE (5E) | CWVA, DWYA | 81 | 110 | 01/2014 → | |||||
1.6 TDI (5E) | DDYA, DGTA | 85 | 115 | 02/2017 → | |||||
1.6 TDI (5E) | CLHB, CXXA, DDYB, DGTB | 66 | 90 | 01/2013 → | |||||
1.6 TDI (5E) | CLHA | 77 | 105 | 01/2013 → | |||||
1.6 TDI (5E) | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 110 | 01/2013 → | |||||
1.8 TSI (5E) | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 01/2013 → | |||||
2.0 RS (5E) | DHGA, DLBA | 180 | 245 | 02/2017 → | |||||
2.0 RS (5E) | CHHB | 162 | 220 | 07/2013 → | |||||
2.0 RS (5E) | CHHA | 169 | 230 | 05/2015 → | |||||
2.0 TDI / RS (5E) | CUPA, CUNA, DJGA | 135 | 184 | 07/2013 → | |||||
2.0 TDI (5E) | CKFC, CYKA, CRMB, DCYA, DFFA | 110 | 150 | 01/2013 → | |||||
2.0 TDI (5E) | CKFB, CRVC | 105 | 143 | 01/2013 → | |||||
2.0 TDI (5E) | CRVA | 81 | 110 | 01/2013 → | |||||
2.0 TFSI (5E) | CZPB | 140 | 190 | 09/2020 → | |||||
2.0 TSI (5E) | DKZA | 140 | 190 | 02/2017 → | |||||
SKODA Octavia IV | |||||||||
1.0 TSI e-TEC (NX3, NX5) | DLAA | 81 | 110 | 06/2020 → | |||||
1.0 TSI (NX3, NX5) | DLAA | 81 | 110 | 06/2020 → | |||||
1.4 TSI IV RS (NX3, NX5) | DGEA, DJKA | 180 | 245 | 06/2020 → | |||||
1.4 TSI IV (NX3, NX5) | DGEA | 150 | 204 | 06/2020 → | |||||
1.4 TSI (NX3, NX5) | DJKA | 110 | 150 | 06/2020 → | |||||
1.5 eTSI (NX3, NX5) | DXDE | 85 | 116 | 03/2024 → | |||||
1.5 TSi e-TEC (NX3, NX5) | DFYA | 110 | 150 | 11/2020 → | |||||
1.5 TSI G-TEC (NX3, NX5) | DHFA | 96 | 131 | 06/2020 → | |||||
1.5 TSI (NX3, NX5) | DXDE | 85 | 116 | 03/2024 → | |||||
1.5 TSi (NX3, NX5) | DPCA | 110 | 150 | 11/2019 → | |||||
1.6 SRE (NX3, NX5) | CWVA, DWYA | 81 | 110 | 06/2020 → | |||||
2.0 TDi (NX3, NX5) | DSUD, DTRB, DTRD | 85 | 116 | 11/2019 → | |||||
2.0 TDi (NX3, NX5) | DSTB | 110 | 150 | 11/2019 → | |||||
2.0 TDI (NX3, NX5) | DTUA | 147 | 200 | 07/2020 → | |||||
2.0 TDI (NX3, NX5) | CRVC | 105 | 143 | 06/2020 → | |||||
2.0 TDI (NX3, NX5) | DSTA, DTTA, DTTC | 110 | 150 | 09/2020 → | |||||
2.0 TFSI (NX3, NX5) | CZPB, DNNA | 140 | 190 | 07/2020 → | |||||
2.0 TSI RS (NX3, NX5) | DLBA, DNPA | 180 | 245 | 03/2020 → | |||||
SKODA Superb III (3V) | |||||||||
1.4 TSI PHEV (3V) | DGEB | 160 | 218 | 05/2020 → | |||||
1.4 TSI (3V) | CZCA | 92 | 125 | 05/2015 → | |||||
1.4 TSI (3V) | CZDA | 110 | 150 | 05/2015 → | |||||
1.5 TSI (3V) | DADA | 110 | 150 | 03/2015 → | |||||
1.6 TDI (3V) | DCXA | 88 | 120 | 05/2015 → | |||||
1.8 TSI (3V) | CJSA, CJSC | 132 | 179 | 05/2015 → | |||||
2.0 TDI (3V) | DTUA | 147 | 200 | 03/2015 → | |||||
2.0 TDI (3V) | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | 110 | 150 | 05/2015 → | |||||
2.0 TDI (3V) | DDAA, DFCA | 140 | 190 | 05/2015 → | |||||
2.0 TDI (3V) | DSUB, DTRA | 90 | 122 | 07/2020 → | |||||
2.0 TDI (3V3) | CRGA | 130 | 177 | 03/2015 → | |||||
2.0 TSI (3V) | CHHB | 162 | 220 | 05/2015 → | |||||
2.0 TSI (3V) | CJXA | 206 | 280 | 05/2015 → | |||||
2.0 TSI (3V) | DKZA | 140 | 190 | 07/2019 → | |||||
2.0 TSI (3V) | DNUA | 200 | 272 | 11/2018 → | |||||
SKODA Superb IV (NZ5) | |||||||||
1.5 eTSI (NZ5) | DXDB | 110 | 150 | 11/2023 → | |||||
2.0 TDI (NZ5) | DXNB | 142 | 193 | 11/2023 → | |||||
2.0 TDI (NZ5) | DXPA | 110 | 150 | 11/2023 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Arteon (3H) | |||||||||
1.4 TSI eHybrid (3H) | DGEB | 115 | 156 | 11/2020 → | |||||
1.5 TSI (3H) | DADA, DPCA | 110 | 150 | 11/2017 → | |||||
2.0 TDI | DSRA, DSRB, DTSA, DTSB | 110 | 150 | 09/2020 → | |||||
2.0 TDI | DTUA | 147 | 200 | 09/2020 → | |||||
2.0 TDI (3H) | CRGA | 130 | 177 | 11/2017 → 07/2020 | |||||
2.0 TDI (3H) | DBGA, DFGA | 110 | 150 | 04/2017 → | |||||
2.0 TDI (3H) | CUAA | 176 | 240 | 04/2017 → 07/2020 | |||||
2.0 TDI (3H) | DXNB | 142 | 193 | 10/2023 → | |||||
2.0 TDI (3H) | DFHA | 140 | 190 | 05/2017 → | |||||
2.0 TSI R (3H) | DNFG | 235 | 320 | 11/2020 → | |||||
2.0 TSI (3H) | DLRB, DNUA | 200 | 272 | 09/2018 → | |||||
2.0 TSI (3H) | DJHC | 206 | 280 | 04/2017 → | |||||
2.0 TSI (3H) | CZPB, DKZA, DNNA, DUNA | 140 | 190 | 04/2017 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Caddy V (SB) | |||||||||
1.5 TGI CNG | DHFA | 96 | 131 | 06/2022 → | |||||
1.5 TSi EVO | DPBC | 84 | 114 | 01/2021 → | |||||
1.6 SRE | DWYA | 81 | 110 | 02/2021 → | |||||
2.0 TDI | DTRF | 55 | 75 | 09/2020 → | |||||
2.0 TDI | DTRC | 90 | 122 | 02/2021 → | |||||
2.0 TDI | DTRE | 75 | 102 | 09/2020 → | |||||
2.0 TDI | DTRC | 147 | 200 | 09/2020 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Caravelle (Multivan/Californ.) T7 | |||||||||
1.4 EHybrid | 160 | 218 | 11/2021 → | ||||||
1.5 TSi | 100 | 136 | 11/2021 → | ||||||
2.0 TDi | DSSA | 110 | 150 | 05/2022 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Crafter II 30, 35 (SY, SZ, UZ) | |||||||||
2.0 TDI | DASA | 90 | 122 | 08/2017 → | |||||
2.0 TDI | DAVA, DAWA | 130 | 177 | 01/2017 → | |||||
2.0 TDI | DAUB | 75 | 102 | 01/2017 → | |||||
2.0 TDI | DASB, DAUA | 103 | 140 | 01/2017 → | |||||
2.0 TDI | DREC | 120 | 163 | 11/2022 → | |||||
2.0 TDI | DASC | 80 | 109 | 01/2018 → | |||||
e-Crafter (SY, SX) | EBHA | 100 | 136 | 07/2018 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Golf Sportsvan (AM1) | |||||||||
1.0 TSI | CHZC | 81 | 110 | 11/2017 → | |||||
1.0 TSI | CHZK | 63 | 86 | 11/2017 → | |||||
1.0 TSI | CHZD | 85 | 116 | 05/2015 → | |||||
1.2 TSI | CYVA | 63 | 86 | 05/2014 → | |||||
1.2 TSI | CYVB | 81 | 110 | 04/2014 → | |||||
