Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA Duster II | |||||||||
1.0 LPG (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 TCe 90 (HM) | H4D | 67 | 91 | 05/2021 → | |||||
1.0 TCe LPG (HM) | H4D | 67 | 91 | 06/2021 → | |||||
1.2 TCe 125 (HM) | H5F | 92 | 125 | 01/2018 → | |||||
1.3 TCe 130 (HM) | H5H | 96 | 131 | 01/2019 → | |||||
1.3 TCe 150 (HM) | H5H | 110 | 150 | 01/2019 → | |||||
1.5 Blue dCi 115 (HM) | K9K | 85 | 116 | 09/2018 → | |||||
1.5 Blue dCi 95 (HM) | K9K | 70 | 95 | 09/2018 → | |||||
1.5 dCi 110 (HM) | K9K | 80 | 109 | 01/2018 → | |||||
1.5 dCi 115 (HM) | K9K | 84 | 114 | 01/2022 → | |||||
1.5 dCi 90 (HM) | K9K830 | 66 | 90 | 01/2018 → | |||||
1.6 SCe 115 (HM) | H4M | 84 | 114 | 01/2018 → | |||||
2.0 16V | F4R | 101 | 137 | 04/2018 → | |||||
DACIA Jogger | |||||||||
1.0 TCe 100 ECO-G | H4D | 74 | 101 | 03/2022 → | |||||
1.0 TCe 110 | H5D | 81 | 110 | 03/2022 → | |||||
1.0 TCe 90 ECO-G | H4D | 67 | 91 | 03/2022 → | |||||
1.6 HYBRID 140 | H4M | 104 | 141 | 01/2023 → | |||||
DACIA Logan II / MCV II | |||||||||
0.9 TCe | H4B | 66 | 90 | 05/2013 → | |||||
0.9 TCe LPG | H4B | 66 | 90 | 09/2015 → | |||||
1.0 LPG (HM) | H4D | 74 | 101 | 11/2019 → | |||||
1.0 SCe 75 | B4D 401 | 54 | 73 | 12/2016 → | |||||
1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 74 | 101 | 11/2019 → | |||||
1.2 | D4F | 54 | 73 | 05/2015 → | |||||
1.2 16V | D4F732 | 55 | 75 | 05/2013 → | |||||
1.2 16V LPG | D4F734 | 53 | 72 | 05/2013 → | |||||
1.5 Blue dCi 95 | K9K872 | 70 | 95 | 05/2018 → | |||||
1.5 dCi | K9K | 55 | 75 | 05/2013 → | |||||
1.5 dCi 90 | K9K | 66 | 90 | 05/2013 → | |||||
1.6 | K7M | 61 | 83 | 05/2013 → 08/2016 | |||||
1.6 | K7M | 77 | 105 | 01/2013 → | |||||
1.6 | K7M | 75 | 102 | 04/2015 → | |||||
1.6 16V | K4M 845 | 78 | 106 | 12/2013 → | |||||
DACIA Logan III | |||||||||
1.0 SCe 65 | 49 | 67 | 05/2021 → | ||||||
1.0 TCe 100 ECO-G | H4D | 74 | 101 | 05/2021 → | |||||
1.0 TCe 90 | H4D | 67 | 91 | 05/2021 → | |||||
DACIA SANDERO II | |||||||||
0.9 TCe | H4B | 66 | 90 | 01/2013 → | |||||
1.0 LPG (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 SCe 75 | B4D | 54 | 73 | 12/2016 → | |||||
1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 TCe 90 (HM) | H4D | 67 | 91 | 12/2019 → | |||||
1.2 | D4F | 54 | 73 | 05/2015 → | |||||
1.2 16V | D4F | 55 | 75 | 01/2013 → | |||||
1.2 16V LPG | D4F | 53 | 72 | 01/2013 → | |||||
1.5 dCi | K9K 872 | 70 | 95 | 08/2018 → | |||||
1.5 dCi | K9K | 55 | 75 | 01/2013 → | |||||
1.5 dCi 90 | K9K | 66 | 90 | 01/2013 → | |||||
1.6 | K7M | 75 | 102 | 04/2015 → | |||||
1.6 | K7M | 61 | 83 | 01/2013 → | |||||
1.6 16V | K4M 690 | 77 | 105 | 01/2013 → | |||||
DACIA Sandero III | |||||||||
1.0 LPG | H4D | 74 | 101 | 01/2021 → | |||||
1.0 LPG | H4D | 67 | 91 | 01/2021 → | |||||
1.0 SCe 65 | B4D | 49 | 67 | 01/2021 → | |||||
1.0 TCe 100 | H4D | 74 | 101 | 01/2021 → | |||||
1.0 TCe 110 | H4D | 81 | 110 | 07/2022 → | |||||
1.0 TCe 90 | H4D | 67 | 91 | 01/2021 → | |||||
LADA (ВАЗ) Vesta / Vesta Cross | |||||||||
1.6 | VAZ-21129 | 78 | 106 | 09/2015 → | |||||
1.6 | VAZ-11182 | 66 | 90 | 03/2023 → 04/2024 | |||||
1.6 | H4M | 83 | 113 | 11/2019 → 05/2023 | |||||
1.6 Sportline | VAZ-21129-95 | 87 | 118 | 11/2023 → | |||||
1.8 | VAZ-21179 | 90 | 122 | 10/2016 → | |||||
1.8 Sport | VAZ-21179 | 107 | 145 | 08/2018 → | |||||
LADA (ВАЗ) XRAY / XRAY Cross | |||||||||
1.6 | VAZ-21129 | 78 | 106 | 02/2016 → 09/2022 | |||||
1.6 | H4M | 81 | 110 | 02/2016 → 09/2022 | |||||
1.8 | VAZ-21179 | 90 | 122 | 02/2016 → 09/2022 | |||||
MITSUBISHI ASX II (VSXG0) | |||||||||
1.0 MPI (VSXG0) | H4D | 67 | 91 | 01/2023 → | |||||
1.3 MHEV (VSXG3) | H5H | 116 | 158 | 01/2023 → | |||||
1.3 MHEV (VSXG3) | H5H | 103 | 140 | 01/2023 → | |||||
1.6 Hybrid (VSE) | H4M | 105 | 143 | 01/2023 → | |||||
1.6 PHEV (VSE) | H4M | 117 | 159 | 01/2023 → | |||||
MITSUBISHI Colt VII | |||||||||
1.0 MPi | B4D470 | 49 | 67 | 09/2023 → | |||||
1.0 MPi | H4D470 | 67 | 91 | 09/2023 → | |||||
1.6 Hybrid | H4M632 | 105 | 143 | 09/2023 → | |||||
NISSAN Ariya (FE0) | |||||||||
EV e-4ORCE (FE0) | 225 | 306 | 07/2020 → | ||||||
EV e-4ORCE (FE0) | 290 | 394 | 07/2020 → | ||||||
EV e-4ORCE (FE0) | AM67, CM67 | 250 | 340 | 09/2022 → | |||||
EV e-4ORCE (FE0) | 205 | 279 | 07/2020 → | ||||||
EV (FE0) | 178 | 242 | 07/2020 → | ||||||
EV (FE0) | 160 | 218 | 07/2020 → | ||||||
NISSAN Juke (F16E) | |||||||||
1.0 DIG-T 117 (F16) | HR10DDT | 86 | 117 | 08/2019 → | |||||
1.6 Hybrid (F16) | HR16DE | 105 | 143 | 08/2019 → | |||||
NISSAN Micra V (K14F) | |||||||||
0.9 LPG (K14F) | HR09DET | 64 | 87 | 03/2019 → | |||||
0.9 Turbo (K14F) | HR09DET | 66 | 90 | 01/2017 → | |||||
1.0 DIG-T117 (K14F) | HR10D | 86 | 117 | 02/2019 → | |||||
1.0 IG-T100 (K14F) | HR10D | 74 | 101 | 12/2018 → | |||||
1.0 IG-T (K14F) | HR10DET | 68 | 92 | 01/2021 → | |||||
1.0 LPG (K14F) | HR10DET | 66 | 90 | 01/2023 → | |||||
1.0 (K14F) | BR10DE | 52 | 71 | 06/2017 → | |||||
1.5 dCi (K14F) | K9K | 66 | 90 | 01/2017 → | |||||
RENAULT Alpine A 110 II | |||||||||
1.8 | M5P 400, 404, 610 | 185 | 252 | 12/2017 → | |||||
1.8 GT | M5P 610 | 221 | 300 | 11/2021 → | |||||
1.8 S | M5P 424, 610 | 215 | 292 | 10/2019 → | |||||
RENAULT Arkana | |||||||||
1.3 TCE 140 EDC | H5H 490 | 103 | 140 | 09/2020 → | |||||
1.3 TCe 150 | 110 | 150 | 08/2019 → | ||||||
1.3 TCE 160 EDC | H5H 490 | 116 | 158 | 03/2021 → | |||||
1.5 E-TECH 145 | H4M 632 | 105 | 143 | 03/2021 → | |||||
1.6 | 84 | 114 | 08/2019 → | ||||||
RENAULT Austral | |||||||||
1.2 E-TECH 200 Hybrid | H5F 601 | 146 | 199 | 10/2022 → | |||||
1.2 TCe 130 | H5F 600 | 96 | 131 | 08/2022 → | |||||
1.3 TCe 140 | H5H 490 | 103 | 140 | 07/2022 → | |||||
1.3 TCe 160 | H5H 498 | 116 | 158 | 07/2022 → | |||||
RENAULT Captur (J5, H5) | |||||||||
0.9 TCe 90 | H4B400 | 66 | 90 | 05/2013 → | |||||
1.2 TCe | H5F 408 | 97 | 132 | 02/2018 → | |||||
1.2 TCe 120 | H5F | 88 | 120 | 05/2013 → | |||||
1.2 TCe 120 | H5F | 87 | 118 | 01/2016 → | |||||
1.3 TCe 130 (J5NJ) | H5H 450 | 96 | 131 | 11/2018 → | |||||
1.3 TCe 150 | H5H 450 | 110 | 150 | 02/2018 → | |||||
1.5 dCi 110 | K9K | 81 | 110 | 02/2015 → | |||||
1.5 dCi 90 | K9K608 | 66 | 90 | 05/2013 → | |||||
1.6 | H4M | 84 | 114 | 02/2018 → | |||||
RENAULT Captur II (HF) | |||||||||
1.0 TCe 100 LPG (HF) | H4D | 74 | 101 | 01/2020 → | |||||
1.0 TCe 100 (HF) | H4D | 74 | 101 | 01/2020 → | |||||
1.0 TCe 90 ECO-G (HF) | H4D | 67 | 91 | 01/2021 → | |||||
1.0 TCe 90 (HF) | H4D | 67 | 91 | 09/2020 → | |||||
1.3 TCe 130 (HF) | H5H | 96 | 131 | 01/2020 → | |||||
1.3 TCe 140 (HF) | H5H | 103 | 140 | 01/2020 → | |||||
1.3 TCe 150 (HF) | H5H | 110 | 150 | 10/2021 → | |||||
1.3 TCe 155 (HF) | H5H | 113 | 154 | 01/2020 → | |||||
1.3 TCe 160 (HF) | H5H | 116 | 158 | 09/2020 → | |||||
1.5 Blue dCi 115 (HF) | K9K | 85 | 116 | 01/2020 → | |||||
1.5 Blue dCi 95 (HF) | K9K | 70 | 95 | 01/2020 → | |||||
1.6 E-Tech 145 (HF) | H4M | 105 | 143 | 06/2021 → | |||||
1.6 E-Tech 160 (HF) | H4M | 116 | 158 | 05/2020 → | |||||
RENAULT CLIO IV | |||||||||
0.9 TCe | H4B400 | 66 | 90 | 11/2012 → | |||||
0.9 TCe 75 | H4B 408 | 56 | 76 | 01/2014 → | |||||
1.2 16V | D4F740/744 | 54 | 74 | 11/2012 → 06/2015 | |||||
1.2 TCe 120 | H5F | 87 | 118 | 01/2016 → | |||||
1.2 TCe 120 | H5F | 88 | 120 | 11/2012 → | |||||
1.5 dCi | K9K612 | 55 | 75 | 11/2012 → | |||||
1.5 dCi | K9K608 | 66 | 90 | 11/2012 → | |||||
1.5 dCi | K9K646 | 81 | 110 | 07/2016 → | |||||
1.6 RS | M5M | 147 | 200 | 03/2013 → | |||||
1.6 RS Trophy | M5M | 162 | 220 | 03/2015 → | |||||
RENAULT Clio V | |||||||||
1.0 LPG | H4D | 67 | 91 | 11/2021 → | |||||
1.0 SCe 65 | B4D | 48 | 65 | 11/2019 → | |||||
1.0 SCe 75 | B4D 409 | 53 | 72 | 06/2019 → | |||||
1.0 TCe 100 | H4D | 74 | 101 | 06/2019 → | |||||
1.0 TCe 90 | H4D | 67 | 91 | 08/2020 → | |||||
1.3 TCe 100 | H5H | 96 | 131 | 06/2019 → | |||||
1.3 TCe 140 | H5H | 103 | 140 | 09/2020 → | |||||
1.5 Blue dCi 100 | K9K | 74 | 101 | 11/2021 → | |||||
1.5 Blue dCi 115 | K9K | 85 | 116 | 06/2019 → | |||||
1.5 Blue dCi 85 | K9K | 63 | 86 | 06/2019 → | |||||
1.6 E-Tech 140 | H4M | 67 | 91 | 03/2020 → | |||||
1.6 E-Tech 145 | H4M | 105 | 143 | 01/2022 → | |||||
1.6 E-Tech 145 | H4M | 69 | 94 | 01/2022 → | |||||
RENAULT Duster II | |||||||||
1.0 LPG (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 TCe 90 (HM) | H4D | 67 | 91 | 05/2021 → | |||||
1.0 TCe LPG (HM) | H4D | 67 | 91 | 06/2021 → | |||||
1.2 TCe 125 (HM) | H5F | 92 | 125 | 01/2018 → | |||||
1.3 TCe 130 (HM) | H5H | 96 | 131 | 01/2019 → | |||||
1.3 TCe 150 (HM) | H5H | 110 | 150 | 01/2019 → | |||||
1.5 Blue dCi 115 (HM) | K9K 666 | 85 | 116 | 09/2018 → | |||||
1.5 Blue dCi 95 (HM) | K9K | 70 | 95 | 09/2018 → | |||||
1.5 dCi 110 (HM) | K9K | 80 | 109 | 01/2018 → | |||||
1.5 dCi 115 (HM) | K9K | 84 | 114 | 01/2022 → | |||||
1.5 dCi 90 (HM) | K9K830 | 66 | 90 | 01/2018 → | |||||
1.6 SCe 115 (HM) | H4M | 84 | 114 | 01/2018 → | |||||
2.0 16V (HM) | F4R | 101 | 137 | 04/2018 → | |||||
RENAULT Espace VI | |||||||||
1.2 E-TECH 200 Hybrid | H5F | 146 | 199 | 05/2023 → | |||||
RENAULT Jogger | |||||||||
1.0 TCe 100 ECO-G | H4D | 74 | 101 | 03/2022 → | |||||
1.0 TCe 110 | 81 | 110 | 03/2022 → | ||||||
1.0 TCe 90 ECO-G | H4D | 67 | 91 | 03/2022 → | |||||
1.6 HYBRID 140 | H4M | 104 | 141 | 01/2023 → | |||||
RENAULT Kaptur | |||||||||
1.3 TCe | H5Ht | 110 | 150 | 05/2020 → | |||||
1.6 16V | H4M | 84 | 114 | 06/2016 → | |||||
2.0 16V | F4R | 105 | 143 | 06/2016 → | |||||
RENAULT Logan II | |||||||||
0.9 TCe | H4B | 66 | 90 | 05/2013 → | |||||
1.0 LPG (HM) | H4D | 74 | 101 | 11/2019 → | |||||
1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 74 | 101 | 11/2019 → | |||||
1.2 16V | D4F732 | 55 | 75 | 05/2013 → | |||||
1.2 16V LPG | D4F734 | 53 | 72 | 05/2013 → | |||||
1.5 Blue dCi 95 | K9K872 | 70 | 95 | 05/2018 → | |||||
1.5 dCi | K9K | 55 | 75 | 05/2013 → | |||||
1.5 dCi 90 | K9K | 66 | 90 | 05/2013 → | |||||
1.6 | K7M | 77 | 105 | 01/2013 → | |||||
1.6 | K7M | 75 | 102 | 04/2015 → | |||||
1.6 | H4M 438 | 83 | 113 | 09/2016 → | |||||
1.6 | K7M | 61 | 83 | 05/2013 → | |||||
1.6 16V | K4M 845 | 78 | 106 | 12/2013 → | |||||
RENAULT Logan III | |||||||||
1.0 SCe 65 | 49 | 67 | 05/2021 → | ||||||
1.0 TCe 100 ECO-G | H4D | 74 | 101 | 05/2021 → | |||||
1.0 TCe 90 | 67 | 91 | 05/2021 → | ||||||
RENAULT Megane E-Tech | |||||||||
EV40 | 6AM 402 | 96 | 131 | 11/2021 → | |||||
EV60 | 6AM 402 | 160 | 218 | 11/2021 → | |||||
RENAULT Rafale | |||||||||
1.2 E-TECH 200 Hybrid | H5F | 146 | 199 | 05/2023 → | |||||
RENAULT Sandero II | |||||||||
0.9 TCe | H4B | 66 | 90 | 01/2013 → | |||||
1.0 LPG (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.0 SCe 75 | B4D | 54 | 73 | 12/2016 → | |||||
1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 74 | 101 | 01/2019 → | |||||
1.2 | D4F | 54 | 73 | 05/2015 → | |||||
1.2 16V | D4F | 55 | 75 | 01/2013 → | |||||
1.2 16V LPG | D4F | 53 | 72 | 01/2013 → | |||||
1.5 dCi | K9K | 55 | 75 | 01/2013 → | |||||
1.5 dCi | K9K 872 | 70 | 95 | 08/2018 → | |||||
1.5 dCi 90 | K9K | 66 | 90 | 01/2013 → | |||||
1.6 | K7M | 75 | 102 | 04/2015 → | |||||
1.6 | K7M | 61 | 83 | 01/2013 → | |||||
1.6 | H4M 429, 438 | 83 | 113 | 09/2016 → | |||||
1.6 16V | K4M 690 | 77 | 105 | 01/2013 → | |||||
RENAULT Sandero III | |||||||||
1.0 LPG | H4D | 74 | 101 | 01/2021 → | |||||
1.0 LPG | H4D | 67 | 91 | 01/2021 → | |||||
1.0 SCe 65 | B4D | 49 | 67 | 01/2021 → | |||||
1.0 TCe 100 | H4D | 74 | 101 | 01/2021 → | |||||
1.0 TCe 110 | H4D | 81 | 110 | 07/2022 → | |||||
1.0 TCe 90 | H4D | 67 | 91 | 01/2021 → | |||||
RENAULT Scenic E-Tech | |||||||||
EV60 | 125 | 170 | 11/2023 → | ||||||
EV87 | 160 | 218 | 11/2023 → | ||||||
SAMSUNG QM3 | |||||||||
1.5 dCi | K9K | 66 | 90 | 11/2013 → 02/2020 | |||||
VOYAH DREAM | |||||||||
1.5T PHEV | DFMC15TE2;TZ236XY003;TZ200XSP0 | 100 | 136 | 05/2022 → | |||||
1.5T PHEV AWD | TZ200XSP08;DFMC15TE3;TZ236XY15 | 420 | 571 | 10/2023 → | |||||
EV (PHEV) | 320 | 435 | 05/2022 → |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.