Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF (E.R.F.) ECM-Serie | |||||||||
12.36 MTP4 | MAN D2866 | 265 | 360 | 09/2002 → | |||||
6.22 RD2 | Cummins 5.9 | 161 | 220 | 04/2000 → | С 09/2002. Серия MTP4 | ||||
7.22 RD2 | Cummins 5.9 | 161 | 220 | 07/2000 → | С 09/2002. Серия MTP4 | ||||
7.28 RD2/RR3/RDRS3 | MAN D0836 | 205 | 280 | 09/2000 → | С 09/2002. Серия MTP4 | ||||
ERF (E.R.F.) ECT-Serie | |||||||||
10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 06/2005 → 09/2007 | |||||
10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 06/2005 → 09/2007 | |||||
11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB | Cummins ISMe385 | 280 | 381 | 05/2002 → 09/2007 | |||||
11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB | Cummins ISMe420 | 309 | 420 | 05/2002 → 09/2007 | |||||
12.36 ST/DB2 | MAN D2866 | 265 | 360 | 05/2002 → 09/2007 | |||||
13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 338 | 460 | 05/2002 → 09/2007 | |||||
13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 353 | 480 | 02/2005 → 09/2007 | |||||
32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02/2005 → 09/2007 | |||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach (R10) II | |||||||||
420 (R10) | D2676 LOH | 309 | 420 | 07/2017 → | Передний бокс | ||||
430 (R10) | D2676 LOH | 316 | 430 | 08/2019 → | Передний бокс | ||||
460 (R10) | D2676 LOH | 338 | 460 | 07/2017 → | Передний бокс | ||||
470 (R10) | D2676 LOH | 346 | 470 | 08/2019 → | Передний бокс | ||||
500 (R10) | D2676 LOH | 368 | 500 | 07/2017 → | Передний бокс | ||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Intercity | |||||||||
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) | D 1556 LOH | 265 | 360 | 01/2018 → | Передний бокс | ||||
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) | D 1556 LOH | 243 | 330 | 01/2018 → | Передний бокс | ||||
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) | D 1556 LOH | 206 | 280 | 01/2018 → | Передний бокс | ||||
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) | D 0836 LOH Euro 6 | 213 | 290 | 03/2015 → | Передний бокс | ||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) | |||||||||
UEL 242 (893) | D 2866 UH/240 | 177 | 241 | 09/1989 → 03/1993 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 272 (893) | D 2865 LUH02/05 | 198 | 270 | 03/1993 → 11/1995 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 283 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 206 | 280 | 07/2006 → | Передний бокс | ||||
UEL 292 (893) | D 2865/2866 | 04/1989 → 10/1995 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||||
UEL 312 (893) | D 2865 LUH07 | 228 | 311 | 09/1995 → 12/1997 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 313 (A01/A04) | D 2866 LUH20/26 | 228 | 310 | 09/1996 → 05/2005 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 314 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH28 | 228 | 310 | 09/2004 → | Передний бокс | ||||
UEL 353 (A01/A04) | D 2866 LUH 21 | 257 | 350 | 09/1996 → 12/2001 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 353 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 257 | 349 | 07/2006 → | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 363 (A01/A04) | D 2866 LUH25 | 265 | 361 | 02/2001 → 07/2004 | С 09/2004. Передний бокс. Серия R12 / R13 / R14 | ||||
UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH29 | 265 | 360 | 09/2004 → | Передний бокс | ||||
UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH CR EEV | 265 | 360 | 09/2007 → | Передний бокс | ||||
UEL 394 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 287 | 390 | 09/2007 → | Передний бокс | ||||
UEL 414 (R12/R13/R14) | D 2866 LUH37 | 301 | 409 | 09/2004 → | Передний бокс | ||||
MAN TRUCK TGA | |||||||||
18.280 | D 0836 | 206 | 280 | 03/2001 → 09/2001 | |||||
18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
18.310, 18.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
18.350, 18.353 | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
18.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 01/2006 → 12/2007 | |||||
18.360, 18.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
18.390, 18.393 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 | 294 | 400 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
18.410, 18.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
18.430, 18.433 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
18.460, 18.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
18.480, 18.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
18.480, 18.483, 18.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
18.510, 18.513 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
18.530, 18.533 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 397 | 540 | 07/2006 → 12/2007 | |||||
18.680 | D 2868 | 500 | 680 | 04/2007 → 06/2008 | |||||
19.350 | D 2066 | 265 | 360 | 03/2005 → 03/2011 | |||||
19.360, 19.363 | D 2866 | 265 | 360 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
19.390 | D 2066 | 287 | 390 | 09/2004 → 12/2007 | |||||
19.410, 19.413 | D 2866 | 301 | 410 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
19.440 | D 2066 | 324 | 441 | 03/2005 → 03/2011 | |||||
19.460, 19.463 | D 2876 | 338 | 460 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
19.480, 19.483 | D 2876 | 353 | 480 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
24.360 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
24.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 03/2003 → 03/2009 | |||||
24.390 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
24.410 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
24.440 | D 2066 | 321 | 436 | 03/2003 → 03/2009 | |||||
24.460 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
24.480 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
24.480, 24.483, 24.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 01/2006 → 12/2007 | |||||
24.510 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
24.530 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
24.540, 24.543 | D 2676 Euro 5 | 397 | 540 | 07/2006 → 12/2007 | |||||
25.310 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
25.310 D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 11/2007 | |||||
26.280, 26.283 | D 0836 | 206 | 280 | 11/2002 → 12/2007 | |||||
26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
26.310, 26.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
26.320 | D 2066 | 235 | 320 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
26.330, 26.333 | D 0836 | 240 | 326 | 11/2002 → 12/2007 | |||||
26.350 | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
26.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
26.360, 26.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
26.390, 26.393 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 294 | 400 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
26.410, 26.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
26.430, 26.433 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
26.460, 26.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
26.480, 26.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
26.510, 26.513 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
26.530, 26.533 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 397 | 540 | 07/2006 → 12/2007 | |||||
28.310 D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
28.310, 28.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
28.350 | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
28.360, 28.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
28.390 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
28.400 | D 2066 | 294 | 400 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
28.410, 28.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
28.430 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
28.440 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
28.460, 28.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
28.480, 28.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
28.510, 28.513 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
28.530, 28.533 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
32.310 D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
32.310, 32.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
32.350 | D 2066 | 257 | 350 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
32.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
32.360, 32.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
32.390 | D 2066 | 287 | 390 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
32.400 | D 2066 | 294 | 400 | 01/2004 → 09/2008 | |||||
32.410, 32.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
32.430 | D 2066 | 316 | 430 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
32.440 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
32.460, 32.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 02/2006 → 12/2007 | |||||
32.480, 32.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
33.310 | D 2066 | 228 | 310 | 07/2008 → 04/2012 | |||||
33.320 | D 2066 | 235 | 320 | 07/2008 → 04/2012 | |||||
33.350 | D 2066 | 257 | 350 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
33.360 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
33.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
33.390 | D 2066 | 287 | 390 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 294 | 400 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
33.410 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
33.430 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 324 | 441 | 06/2005 → 12/2007 | |||||
33.460 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
33.480 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
33.510 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
33.530 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
33.680 | D 2868 | 500 | 680 | 07/2007 → 04/2008 | |||||
35.310 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2003 → 12/2007 | |||||
35.310 D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
35.320 | D 2066 | 235 | 320 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
35.350 | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
35.360 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
35.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
35.390 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → 10/2008 | |||||
35.400 | D 2066 Euro 5 | 294 | 400 | 09/2006 → | |||||
35.410 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
35.430 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
35.440 | D 2676 | 324 | 441 | 07/2008 → 04/2012 | |||||
35.440 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 09/2006 → | |||||
35.460 | D 2876 | 338 | 460 | 10/2003 → 12/2007 | |||||
35.480 | D 2876 | 353 | 480 | 10/2003 → 12/2007 | |||||
35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → | |||||
35.530 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
37.310 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
37.320 | D 2066 | 235 | 320 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
37.350 | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
37.360 | D 2066 | 265 | 360 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
37.390 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
37.400 | D 2066 Euro 5 | 294 | 400 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
37.410 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
37.430 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
37.440 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 09/2006 → 12/2007 | |||||
37.480 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
37.530 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2005 → 12/2007 | |||||
40.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/2005 → 12/2007 | |||||
40.400 | D 2066 | 294 | 400 | 06/2008 → 04/2012 | |||||
40.410 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2004 → 12/2007 | |||||
40.430 | D 2066 | 316 | 430 | 06/2005 → | |||||
40.440 | D 2066 | 324 | 441 | 06/2008 → 04/2012 | |||||
40.460 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2004 → 12/2007 | |||||
40.480 | D 2876 | 353 | 480 | 04/2004 → 12/2007 | |||||
40.480 D26 | D 2676 | 353 | 480 | 07/2008 → 04/2012 | |||||
41.310 | D 2066 | 228 | 310 | 07/2008 → 04/2012 | |||||
41.350 | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → | |||||
41.360 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
41.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 09/2006 → | |||||
41.390 | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → | |||||
41.400 | D 2066 Euro 5 | 294 | 400 | 09/2006 → | |||||
41.410 | D 2866 | 301 | 409 | 09/2003 → 12/2007 | |||||
41.430 | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → | |||||
41.440 | D 2676 | 324 | 441 | 07/2008 → 04/2012 | |||||
41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 09/2006 → | |||||
41.460 | D 2876 | 338 | 460 | 09/2003 → 12/2007 | |||||
41.480 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → | |||||
41.510 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
41.530 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
41.660 | D 2840 | 485 | 660 | 09/2002 → 12/2007 | |||||
50.350 | D 2066 | 257 | 350 | 04/2003 → 09/2008 | |||||
50.360 | D 2866 | 265 | 360 | 08/2001 → 03/2009 | |||||
50.360 D20 | D 2066 | 265 | 360 | 04/2003 → 09/2008 | |||||
50.390 | D 2066 | 287 | 390 | 04/2003 → 09/2008 | |||||
50.400 | D 2066 | 294 | 400 | 04/2003 → 09/2008 | |||||
50.410 | D 2866 | 301 | 409 | 08/2001 → 03/2009 | |||||
50.430 | D 2066 | 316 | 430 | 04/2003 → 09/2008 | |||||
50.440 | D 2066 | 324 | 441 | 04/2003 → 09/2008 | |||||
50.460 | D 2876 | 338 | 460 | 11/1999 → 03/2009 | |||||
50.480 | D 2876 | 353 | 480 | 04/2002 → 03/2009 | |||||
50.480 D26 | D 2676 | 353 | 480 | 03/2006 → 09/2008 | |||||
50.510 | D 2876 | 375 | 510 | 01/2003 → 03/2009 | |||||
50.530 | D 2876 | 390 | 530 | 04/2002 → 03/2009 | |||||
TG 310 A | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
TG 310 A D20 | D 2066 | 228 | 310 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
TG 330 A | D 0836 | 240 | 326 | 11/2002 → 12/2007 | |||||
TG 350 A | D 2066 | 257 | 350 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
TG 360 A | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
TG 390 A | D 2066 | 287 | 390 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
TG 400 A | D 2066 Euro5 | 294 | 400 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
TG 410 A | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
TG 430 A | D 2066 | 316 | 430 | 02/2004 → 12/2007 | |||||
TG 440 A | D 2066 Euro 5 | 324 | 441 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
TG 460 A | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
TG 480 A | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
TG 480 A D26 | D 2676 Euro4/5 | 353 | 480 | 05/2006 → 12/2007 | |||||
TG 510 A | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 10/2007 | |||||
TG 530 A | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
TG 540 A | D 2676 Euro 5 | 397 | 540 | 07/2006 → 12/2007 | |||||
TG 660 A | D 2840 | 485 | 660 | 09/2002 → 12/2007 | |||||
MAN TRUCK TGL | |||||||||
10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 06/2005 → | |||||
10.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
10.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/2005 → | |||||
10.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
10.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/2005 → | |||||
10.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
10.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 06/2005 → | |||||
12.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
12.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/2005 → | |||||
12.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
12.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/2005 → | |||||
12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
12.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
14.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 04/2005 → | |||||
7.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 | 150 | 04/2005 → | |||||
7.160 | D 0834 LFL | 118 | 160 | 09/2017 → | |||||
7.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 06/2005 → | |||||
7.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
7.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
7.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
8.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 | 150 | 10/2006 → | |||||
8.160 | D 0834 LFL | 118 | 160 | 09/2017 → | |||||
8.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 04/2005 → | |||||
8.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
8.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/2005 → | |||||
8.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
8.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/2005 → | |||||
8.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
8.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
MAN TRUCK TGM | |||||||||
12.240, 12.244 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/2006 → | |||||
12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
12.280, 12.284 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
12.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
13.240 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/2006 → | |||||
13.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
13.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
13.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
15.240, 15.244 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/2006 → | |||||
15.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
15.280, 15.284 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
15.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
15.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
15.330, 15.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 | 326 | 11/2005 → | |||||
15.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 | 340 | 09/2008 → | |||||
16.240 | D 0836 LFL40/50/53 | 176 | 240 | 05/2005 → | |||||
16.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 04/2008 → | |||||
16.280 | D 0836 LFL41/51/54 | 206 | 280 | 05/2005 → | |||||
16.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
18.240, 18.244 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 11/2005 → | |||||
18.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
18.280, 18.284 | D 0836 LFL41/51 | 206 | 280 | 11/2005 → | |||||
18.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 06/2009 → | |||||
18.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
18.330, 18.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 | 326 | 11/2005 → | |||||
18.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 | 340 | 09/2008 → | |||||
22.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 11/2005 → | |||||
22.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
22.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
22.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 06/2009 → | |||||
22.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
26.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
26.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 06/2009 → | |||||
26.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
26.330 | D 0836 LFL52 | 240 | 326 | 09/2006 → | |||||
26.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 | 340 | 09/2008 → | |||||
26.360 E | 264 | 359 | 11/2019 → 03/2022 | ||||||
MAN TRUCK TGS | |||||||||
18.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/2007 → | |||||
18.330 | D 1556 | 243 | 330 | 01/2019 → | |||||
18.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
18.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/2007 → | |||||
18.360 D15 | D 1556 | 265 | 360 | 01/2019 → | |||||
18.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/2008 → 07/2016 | |||||
18.400 | D 2066, D2676 | 294 | 400 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
18.400 D15 | D 1556 | 294 | 400 | 01/2019 → | |||||
18.420 | D 2676 | 309 | 420 | 07/2016 → | |||||
18.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
18.430 D26 | D 2676 | 316 | 430 | 01/2019 → | |||||
18.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
18.460 | D 2676 | 338 | 460 | 07/2016 → | |||||
18.470 | D 2676 | 346 | 470 | 01/2019 → | |||||
18.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
18.500 | D 2676 | 368 | 500 | 07/2016 → | |||||
18.510 | D 2676 | 375 | 510 | 01/2019 → | |||||
18.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
19.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/2007 → | |||||
19.350 | D 2066 | 257 | 349 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
19.360 | D 2066 | 265 | 360 | 02/2011 → | |||||
19.390 | D 2066 | 287 | 390 | 06/2008 → 07/2016 | |||||
19.400 | D 2066 | 294 | 400 | 02/2011 → 07/2016 | |||||
19.420 | D 2676 | 309 | 420 | 07/2016 → | |||||
19.430 | D 2066 | 316 | 430 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
19.440 | D 2066 | 324 | 440 | 02/2011 → 07/2016 | |||||
19.460 | D 2676 | 338 | 460 | 07/2016 → | |||||
19.480 | D 2676 | 353 | 480 | 02/2011 → 07/2016 | |||||
19.500 | D 2676 | 368 | 500 | 07/2016 → | |||||
19.540 | D 2676 | 397 | 540 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
21.320 | D 2066 | 235 | 320 | 10/2007 → | |||||
21.360 | D 2066 | 265 | 360 | 10/2007 → | |||||
21.400 | D 2066 | 294 | 400 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
21.420 | D 2676 | 309 | 420 | 07/2016 → | |||||
21.440 | D 2066, D 2676 | 324 | 440 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
21.460 | D 2676 | 338 | 460 | 07/2016 → | |||||
21.480 | D 2676 | 353 | 480 | 10/2007 → 07/2016 | |||||
21.500 | D 2676 | 368 | 500 | 07/2016 → | |||||
