Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8W) | |||||||||
1.4 TFSI | CVNA | 110 | 150 | 05/2015 → 11/2019 | |||||
2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 140 | 190 | 05/2015 → 09/2020 | |||||
2.0 TDI | DETB | 120 | 163 | 02/2016 → 11/2019 | |||||
2.0 TDI | CZHA, DEUA | 110 | 150 | 08/2015 → 11/2019 | |||||
2.0 TDI | DEUB | 100 | 136 | 05/2015 → 11/2019 | |||||
2.0 TDI | DEUC | 90 | 122 | 04/2016 → 11/2019 | |||||
2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA | 140 | 190 | 05/2015 → | |||||
2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 185 | 252 | 05/2015 → 11/2019 | |||||
2.0 TFSI | CYRC | 183 | 249 | 05/2015 → 11/2019 | |||||
2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 170 | 11/2016 → 10/2019 | |||||
2.0 TFSI (8W) | DDWA | 185 | 252 | 11/2018 → 11/2019 | |||||
3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 05/2015 → 08/2018 | |||||
3.0 TDI | CRTC | 200 | 272 | 05/2015 → 08/2018 | |||||
3.0 TFSI RS4 | DECA | 331 | 450 | 11/2017 → | |||||
3.0 TFSI S4 | CWGD | 260 | 355 | 06/2016 → 11/2019 | |||||
30 TDI Mild Hybrid (8W) | DEZB | 100 | 136 | 07/2019 → | |||||
35 TDI Mild Hybrid (8W) | DEZE, DTNA | 120 | 163 | 03/2019 → | |||||
35 TFSI (F5) | DLVB | 110 | 150 | 12/2018 → | |||||
40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 204 | 05/2020 → | |||||
40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 150 | 204 | 06/2020 → | |||||
40 TFSI (F5) | DKYA, DLVA, DEMA | 140 | 190 | 09/2018 → | |||||
45 TDI (8W) | DCPE | 170 | 231 | 07/2018 → | |||||
45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 195 | 265 | 08/2020 → | |||||
45 TFSI (F5) | DKNA | 180 | 245 | 07/2018 → | |||||
50 TDI Mild Hybrid (8W) | DMGA | 210 | 286 | 08/2020 → | |||||
50 TDI (8W) | DCPC | 210 | 286 | 07/2018 → 11/2019 | |||||
S4 TDI Mild Hybrid | DEWB | 255 | 347 | 05/2019 → | |||||
S4 TDI Mild Hybrid (8W) | DMKC | 251 | 341 | 01/2021 → | |||||
AUDI A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | |||||||||
1.4 TFSI (F5) | CVNA | 110 | 150 | 01/2017 → | |||||
2.0 TDI 35 (F5) | CZHA, DEUA | 110 | 150 | 01/2017 → 12/2019 | |||||
2.0 TDI (F5) | DEUB | 100 | 136 | 05/2017 → 08/2018 | |||||
2.0 TDI (F5) | DESA, DETA | 140 | 190 | 10/2016 → | |||||
2.0 TFSI g-tron (F5) | CVLA | 125 | 170 | 02/2017 → | |||||
2.0 TFSI Mild Hybrid (F5) | DLHB, DDWA | 185 | 252 | 05/2017 → | |||||
2.0 TFSI (F5) | CYRC | 183 | 249 | 06/2016 → | |||||
2.0 TFSI (F5) | CYRB, CYMC, DLHB | 185 | 252 | 11/2016 → 02/2020 | |||||
2.0 TFSI (F5) | CVKB | 140 | 190 | 09/2016 → 12/2019 | |||||
2.9 TFSI RS5 (F5) | DECA | 331 | 450 | 04/2017 → | |||||
3.0 TDI 50 (F5) | DCPC | 210 | 286 | 09/2016 → | |||||
3.0 TDI quattro (F5) | CRTC | 200 | 272 | 02/2017 → 12/2017 | |||||
3.0 TDI (F5) | CSWB | 160 | 218 | 11/2016 → 08/2018 | |||||
3.0 TFSI S5 (F5) | CWGD | 260 | 353 | 07/2016 → | |||||
30 TDI Mild Hybrid (F5) | DEZB | 100 | 136 | 10/2019 → | |||||
35 TDI Mild Hybrid (F5) | DEZE | 120 | 163 | 10/2019 → | |||||
35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 110 | 150 | 05/2020 → | |||||
35 TFSI (F5) | CVKC, DEMB | 110 | 150 | 03/2020 → | |||||
35 TFSI (F5) | DLVB | 110 | 150 | 08/2018 → | |||||
40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 204 | 09/2020 → | |||||
40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 150 | 204 | 05/2020 → | |||||
40 TFSI (F5) | DKYA, DLVA | 140 | 190 | 07/2018 → | |||||
45 TDI (F5) | DCPE | 170 | 231 | 07/2018 → | |||||
45 TFSI Mild Hybrid (F5) | DMTA, DPAA | 195 | 265 | 05/2020 → | |||||
45 TFSI (F5) | DKNA | 180 | 245 | 07/2018 → 02/2020 | |||||
50 TDI Mild Hybrid (F5) | DMGA | 210 | 286 | 06/2020 → | |||||
S5 TDI Mild Hybrid (F5) | DMKC | 251 | 341 | 01/2021 → | |||||
S5 TDI (F5) | DEWB | 255 | 347 | 12/2018 → | |||||
AUDI A6 (4A_/C8) | |||||||||
30 TDI Mild Hybrid (4A_/C8) | DEZF | 100 | 136 | 01/2019 → | |||||
35 TDI Mild Hybrid (4A) | DEZD, DTPB | 120 | 163 | 03/2019 → | |||||
40 TDI e Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) | DESA | 140 | 190 | 02/2019 → | |||||
40 TDI Mild Hybrid 2.0 (4A) | DFBA, DTPA | 150 | 204 | 06/2018 → | |||||
40 TFSI 2.0 (4A) | DMTC | 150 | 204 | 09/2020 → | |||||
40 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A) | DMTC | 150 | 204 | 08/2020 → | |||||
45 TDI e Mild Hybrid 3.0 (4A_/C8) | CVMD | 183 | 249 | 07/2019 → | |||||
45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | 180 | 245 | 12/2020 → | ||||||
45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DDVF | 155 | 211 | 07/2018 → | |||||
45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DDVE | 170 | 231 | 06/2018 → | |||||
45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) | DMTA | 195 | 265 | 05/2020 → | |||||
45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) | DKNA, DLHA | 180 | 245 | 08/2018 → | |||||
50 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DDVB | 210 | 286 | 06/2018 → | |||||
50 TFSI e 2.0 (4A) | DLGA, DRYA | 220 | 299 | 11/2019 → | |||||
50 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) | DRYA | 195 | 265 | 07/2021 → | |||||
55 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DEWA | 257 | 349 | 03/2019 → | |||||
55 TFSI e 2.0 (4A) | DLGA, DRYA | 270 | 367 | 11/2019 → | |||||
55 TFSI e 2.0 (4A) | DLGA | 185 | 252 | 11/2019 → | |||||
55 TFSI Mild Hybrid 3.0 (4A) | DLZA | 250 | 340 | 06/2018 → | |||||
RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) | DYGA | 463 | 630 | 01/2023 → | |||||
RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) | DJPB | 441 | 600 | 09/2019 → | |||||
S6 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | DEWA | 257 | 349 | 03/2019 → | |||||
S6 TDI (4A) | DMKD | 253 | 345 | 11/2020 → | |||||
AUDI A7 (4K) | |||||||||
35 TDI Mild Hybrid (4K) | DTPB | 120 | 163 | 10/2020 → | |||||
40 TDI 2.0, 40 TDI 2.0 quattro (4K) | DFBA | 150 | 204 | 09/2018 → | |||||
40 TFSI Mild Hybrid | DLHC | 140 | 190 | 08/2020 → 06/2022 | |||||
45 TDI 3.0 quattro (4K) | CVMD | 183 | 249 | 09/2019 → | |||||
45 TDI 3.0 quattro (4K) | DDVE | 170 | 231 | 06/2018 → | |||||
45 TDI 3.0 quattro (4K) | DDVF | 155 | 211 | 04/2018 → | |||||
45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | DMGH | 180 | 245 | 12/2020 → | |||||
45 TFSI 2.0 quattro (4K) | DKNA, DLHA | 180 | 245 | 07/2018 → | |||||
45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4K) | DMTA | 195 | 265 | 05/2020 → | |||||
50 TDI 3.0 quattro (4K) | DDVB | 210 | 286 | 01/2018 → | |||||
50 TFSI e 2.0 (4K) | DLGA | 220 | 299 | 11/2019 → | |||||
50 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (4K) | DRYA | 195 | 265 | 07/2021 → | |||||
55 TFSI 3.0 quattro (4K) | DLZA | 250 | 340 | 01/2018 → | |||||
55 TFSI e 2.0 (4K) | DRYA, DLGA | 270 | 367 | 07/2019 → | |||||
RS7 Mild Hybrid (4K) | DYGA | 463 | 630 | 01/2023 → | |||||
RS7 Mild Hybrid (4K) | DJPB | 441 | 600 | 10/2019 → | |||||
S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | DMKD | 253 | 344 | 12/2020 → | |||||
S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | DEWA | 257 | 349 | 03/2019 → | |||||
AUDI A8 (4N) | |||||||||
45 TDI 3.0 quattro (4N) | CVMD | 183 | 249 | 01/2019 → | |||||
50 TDI 3.0 quattro (4N) | DDVC, DMGK | 210 | 286 | 09/2017 → | |||||
55 TFSI 3.0 quattro (4N) | CZSE | 250 | 340 | 09/2017 → | |||||
60 TDI 4.0 Mild Hybrid quattro (4N) | CVXB | 320 | 435 | 11/2019 → | |||||
60 TFSI 3.0 e quattro (4N) | CZSE, EALD | 330 | 449 | 10/2019 → | |||||
60 TFSI 4.0 quattro (4N) | CXYA | 338 | 460 | 03/2018 → | |||||
S8 Mild Hybrid (4N) | CWWB | 420 | 571 | 02/2019 → | |||||
AUDI E-TRON (GE) | |||||||||
E-TRON (GE) | EASA, EAWA | 300 | 408 | 10/2018 → | |||||
E-TRON (GE) | 230 | 313 | 09/2019 → | ||||||
E-TRON (GE) | 265 | 360 | 10/2018 → | ||||||
S quattro (GE) | 226 | 307 | 09/2020 → | ||||||
S quattro (GE) | EAVA | 370 | 503 | 09/2020 → | |||||
AUDI Q5 II (FY) | |||||||||
2.0 TDI, 35 TDI (FY) | DETB | 120 | 163 | 09/2016 → 08/2018 | |||||
2.0 TDI, 40 TDI (FY) | DESA, DETA | 140 | 190 | 09/2016 → 08/2018 | |||||
2.0 TDI (FY) | DEUB | 100 | 136 | 09/2016 → | |||||
2.0 TDI (FY) | DEUA | 110 | 150 | 01/2017 → | |||||
2.0 TFSI / 45 TFSI (FY) | DNTA | 180 | 245 | 08/2018 → | |||||
2.0 TFSI (FY) | DAXB, DAYB | 185 | 252 | 09/2016 → | |||||
2.0 TFSI (FY) | DAXC | 183 | 249 | 09/2016 → | |||||
3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid | DEWB | 255 | 347 | 02/2019 → 11/2020 | |||||
3.0 TDI (FY) | DCPC | 210 | 286 | 09/2017 → | |||||
3.0 TFSI SQ5 (FY) | CWGD | 260 | 355 | 11/2016 → | |||||
30 TDI Mild Hybrid (FYB) | DEZB | 100 | 136 | 01/2019 → | |||||
35 TDI Mild Hybrid (FYB) | DEZE | 120 | 163 | 11/2019 → | |||||
40 TDI Mild Hybrid (FYB) | DFBA, DTPA | 150 | 204 | 11/2019 → | |||||
40 TFSI Mild Hybrid (FY) | DMSA | 150 | 204 | 10/2021 → | |||||
45 TDI (FY) | DCPE | 170 | 231 | 08/2018 → | |||||
45 TFSI Mild Hybrid (FY) | DPUA, DPVA | 195 | 265 | 08/2020 → | |||||
50 TDI Mild Hybrid (FYB) | DMGA | 210 | 286 | 06/2020 → | |||||
50 TFSI e quattro (FYB) | DLGA, DRYA | 220 | 299 | 04/2019 → | |||||
50 TFSI e quattro (FYB) | DLGA | 270 | 367 | 04/2019 → | |||||
55 TFSI e quattro (FYB) | DLGA, DRYA | 270 | 367 | 08/2019 → | |||||
SQ5 TDI (FYB) | DMKC | 251 | 341 | 01/2021 → | |||||
AUDI Q7 (4M) | |||||||||
2.0 TFSI quattro (4M) | CVJA, CYMC, CYRB, DMFB | 185 | 252 | 08/2015 → | |||||
3.0 TDI 45 Mild Hybrid quattro (4M) | DHXC | 170 | 231 | 07/2018 → 12/2019 | |||||
3.0 TDI 50 Mild Hybrid quattro (4M) | DHXA | 210 | 286 | 07/2018 → 12/2019 | |||||
3.0 TDI quattro / e-tron (4M) | CUEA, CVZA | 190 | 258 | 06/2015 → 12/2019 | |||||
3.0 TDI quattro (4M) | CVMD | 183 | 249 | 06/2015 → | |||||
3.0 TDI quattro (4M) | CRTC | 200 | 272 | 01/2015 → 12/2019 | |||||
3.0 TDI quattro (4M) | CZZA, CZZB | 160 | 218 | 06/2015 → 12/2019 | |||||
3.0 TFSI quattro (4M) | CREC | 245 | 333 | 01/2015 → 12/2019 | |||||
4.0 TDI SQ7 quattro (4M) | DCDB | 310 | 421 | 07/2016 → | |||||
4.0 TDI SQ7 quattro (4M) | CZAC, DMVA | 320 | 435 | 04/2016 → 12/2019 | |||||
55 TFSI e Quattro (4M) | DCBE | 280 | 381 | 11/2019 → | |||||
55 TFSI Mild Hybrid (4M) | DCBD | 250 | 340 | 07/2019 → | |||||
60 TFSI e Quattro (4M) | DCBE | 335 | 455 | 11/2019 → | |||||
SQ7 TFSi (4M) | DCUE | 373 | 507 | 02/2020 → | |||||
AUDI Q8 (4M) | |||||||||
3.0 TDI quattro (4M) | CVMD | 183 | 249 | 02/2018 → | |||||
45 TDI 3.0 quattro (4M) | DHXC | 170 | 231 | 07/2018 → | |||||
45 TFSI (4M) | DNEA | 180 | 245 | 07/2020 → | |||||
50 TDI 3.0 quattro (4M) | DHXA | 210 | 286 | 07/2018 → | |||||
55 TFSI 3.0 quattro (4M) | DCBD | 320 | 435 | 07/2018 → | |||||
55 TFSI e (4M) | DCBE | 280 | 381 | 11/2020 → | |||||
60 TFSI e (4M) | DCBE | 340 | 462 | 11/2020 → | |||||
RS Mild Hybrid (4M) | DHUB | 441 | 600 | 09/2019 → | |||||
SQ 8 TDI (4M) | DHVA | 320 | 435 | 05/2018 → | |||||
SQ8 (4M) | DCUE | 373 | 507 | 02/2020 → | |||||
AUDI Q8 E-TRON (GET, GEG) | |||||||||
50 quattro (GET, GEG) | EASA, EDEA | 250 | 340 | 11/2022 → | |||||
55 quattro (GET, GEG) | 300 | 408 | 11/2022 → | ||||||
SQ8 quattro (GET, GEG) | 370 | 503 | 11/2022 → | ||||||
BENTLEY Bentayga | |||||||||
3.0 Hybrid | 250 | 340 | 01/2019 → | ||||||
3.0 Hybrid | DCBE | 330 | 449 | 06/2019 → | |||||
3.0 Hybrid (4V1) | DCBE | 340 | 462 | 01/2023 → | |||||
4.0 TDI | CZAA | 310 | 421 | 11/2016 → | |||||
4.0 TDI | CZAC | 320 | 435 | 11/2016 → | |||||
4.0 V8 | DCUA | 404 | 549 | 01/2018 → | |||||
6.0 W12 | DDBB | 447 | 608 | 11/2015 → | |||||
6.0 (4V1) | DDBB | 467 | 635 | 03/2019 → | |||||
LAMBORGHINI Urus | |||||||||
4.0 | 478 | 650 | 02/2018 → | ||||||
4.0 AWD | 490 | 666 | 11/2022 → | ||||||
PORSCHE Cayenne III (9YA, 9YB) | |||||||||
2.9 S Biturbo | MDC.AB | 324 | 440 | 10/2017 → | |||||
3.0 E-Hybrid | DCBG | 346 | 470 | 06/2023 → | |||||
3.0 E-Hybrid | MDC.BE | 340 | 462 | 01/2019 → | |||||
3.0 Turbo | MDC.BE | 250 | 340 | 10/2017 → | |||||
4.0 GTS | DCUD | 338 | 460 | 06/2020 → | |||||
4.0 S | DWHB | 349 | 475 | 06/2023 → | |||||
4.0 Turbo E-Hybrid | 544 | 740 | 08/2023 → | ||||||
4.0 Turbo GT | MDW.NA | 471 | 640 | 06/2020 → | |||||
4.0 Turbo S E-Hybrid | DCUA | 500 | 680 | 10/2019 → | |||||
4.0 Turbo V8 | MDC.UA | 404 | 550 | 10/2017 → | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Touareg III (CR) | |||||||||
2.0 TSI (CR) | CYRB | 185 | 252 | 04/2018 → | |||||
2.0 TSI (CR) | DMFA | 180 | 245 | 08/2018 → | |||||
2.0 TSI (CR) | CYRC | 183 | 249 | 04/2018 → | |||||
3.0 eHybrid (CR) | DCBE | 250 | 340 | 11/2020 → | |||||
3.0 R (CR) | DCBE | 250 | 340 | 11/2020 → | |||||
3.0 TDI (CR) | DEND | 170 | 231 | 04/2018 → | |||||
3.0 TDI (CR) | CVMD | 183 | 249 | 04/2018 → | |||||
3.0 TDI (CR) | CVMC | 190 | 258 | 04/2018 → | |||||
3.0 TDI (CR) | DENA | 210 | 286 | 04/2018 → | |||||
3.0 TSI (CR) | DCBE | 250 | 340 | 04/2018 → | |||||
V8 TDI (CR) | DMVB | 310 | 421 | 06/2019 → |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.