Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD Edge (CDQ) | |||||||||
| 2.0 AWD EcoBlue | YLCA | 175 | 238 | 08/2018 → | |||||
| 2.0 EcoBlue | 95 | 130 | 08/2018 → | ||||||
| 2.0 EcoBlue | 102 | 140 | 08/2018 → | ||||||
| 2.0 EcoBlue | 77 | 105 | 08/2018 → | ||||||
| 2.0 EcoBlue | 132 | 180 | 08/2018 → | ||||||
| 2.0 EcoBlue | YMCA | 110 | 150 | 08/2018 → | |||||
| 2.0 EcoBlue AWD | BCCA, BCCB | 140 | 190 | 08/2018 → | |||||
| 2.0 TDCi | 139 | 189 | 02/2018 → | ||||||
| 2.0 TDCi | T8CC, T8CM | 132 | 180 | 05/2015 → 07/2018 | |||||
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | 175 | 238 | 02/2018 → | ||||||
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CE, T9CF | 154 | 210 | 08/2015 → 07/2018 | |||||
| FORD Explorer IV | |||||||||
| 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid | 257 | 349 | 07/2019 → | ||||||
| FORD Focus IV | |||||||||
| 1.0 Ecoboost | B7DA | 92 | 125 | 07/2018 → | |||||
| 1.0 Ecoboost | B3DA | 74 | 101 | 07/2018 → | |||||
| 1.0 Ecoboost | SFDC | 63 | 86 | 07/2018 → | |||||
| 1.0 Ecoboost mHEV | M0DC | 114 | 155 | 07/2020 → | |||||
| 1.0 Ecoboost mHEV | B7DA | 92 | 125 | 06/2020 → | |||||
| 1.0 Ecoboost mHEV Flex | B7DA | 92 | 125 | 12/2022 → | |||||
| 1.5 EcoBlue | ZTDA, ZTDB | 88 | 120 | 07/2018 → | |||||
| 1.5 EcoBlue | Z2DA | 70 | 95 | 07/2018 → | |||||
| 1.5 EcoBlue | Y9DA | 85 | 116 | 08/2022 → | |||||
| 1.5 Ecoboost | Y1DA | 134 | 182 | 08/2018 → | |||||
| 1.5 Ecoboost | Y2DA | 90 | 122 | 09/2018 → | |||||
| 1.5 Ecoboost | YZDA | 110 | 150 | 08/2018 → | |||||
| 2.0 EcoBlue | YLDA | 110 | 150 | 09/2018 → | |||||
| 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 140 | 190 | 04/2019 → | |||||
| 2.3 ST Ecoboost | N3DA, N3DB | 206 | 280 | 04/2019 → | |||||
| FORD Galaxy III | |||||||||
| 2.5 Duratec FHEV | BGCA | 140 | 190 | 02/2021 → | |||||
| FORD Kuga III | |||||||||
| 1.5 EcoBlue | ZTDA | 88 | 120 | 07/2019 → | |||||
| 1.5 EcoBoost | YZDA, YZDB | 110 | 150 | 07/2019 → | |||||
| 1.5 EcoBoost | Y1DA | 134 | 182 | 05/2020 → | |||||
| 1.5 EcoBoost | UNDA | 88 | 120 | 07/2019 → | |||||
| 2.0 EcoBlue | YLDC | 110 | 150 | 02/2021 → | |||||
| 2.0 EcoBlue | YMDA | 140 | 190 | 07/2019 → | |||||
| 2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 110 | 150 | 07/2019 → | |||||
| 2.0 TDCi | BJDA | 88 | 120 | 11/2022 → | |||||
| 2.5 Duratec FHEV | 132 | 179 | 01/2024 → | ||||||
| 2.5 Duratec FHEV | BGDC, BGDE | 140 | 190 | 01/2021 → | |||||
| 2.5 Duratec PHEV | 178 | 242 | 01/2024 → | ||||||
| 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | BGDA, BGDC | 165 | 224 | 07/2019 → | |||||
| FORD Mondeo V | |||||||||
| 2.0 Eco Blue (CE) | 140 | 190 | 01/2019 → | ||||||
| 2.0 Eco Blue (CE) | 110 | 150 | 01/2019 → | ||||||
| 2.0 Eco Blue (CE) | 88 | 120 | 01/2019 → | ||||||
| 2.0 Hybrid iVCT | 138 | 188 | 01/2019 → | ||||||
| 2.0 Hybrid (CNG) | 130 | 177 | 10/2014 → | ||||||
| FORD Mustang Mach-E | |||||||||
| EV | 342 | 465 | 04/2021 → | ||||||
| EV | 273 | 371 | 06/2023 → | ||||||
| EV | EJLU | 258 | 351 | 04/2021 → | |||||
| EV | 232 | 315 | 10/2023 → | ||||||
| EV | EJLU | 221 | 300 | 12/2022 → | |||||
| EV | EJLU | 216 | 294 | 04/2021 → | |||||
| EV | EJLU | 198 | 269 | 04/2021 → | |||||
| EV GT | 358 | 487 | 11/2021 → | ||||||
| First Edition | 248 | 337 | 10/2020 → | ||||||
| Mach-E | 210 | 286 | 10/2020 → | ||||||
| Mach-E | 190 | 258 | 10/2020 → | ||||||
| FORD Ranger (TRA, TRB) | |||||||||
| 2.0 EcoBlue (TRB) | YN2X | 151 | 205 | 11/2022 → | |||||
| 2.0 EcoBlue (TRB) | P02X | 125 | 170 | 11/2022 → | |||||
| 3.0 EcoBlue (TRB) | BF2X | 177 | 240 | 11/2022 → | |||||
| 3.0 V6 EcoBoost Raptor (TRA) | 212 | 288 | 09/2022 → | ||||||
| 3.0 V6 EcoBoost (TRB) | DD2X | 215 | 292 | 11/2022 → | |||||
| FORD S-Max II | |||||||||
| 2.5 Duratec Hybrid (CDR) | BGCA | 140 | 190 | 02/2021 → | |||||
| VW (VOLKSWAGEN) Amarok II (T1A, T1B) | |||||||||
| 2.0 TDI (T1A, T1B) | DXKD(YN2X) | 151 | 205 | 09/2022 → | |||||
| 2.0 TDI (T1A, T1B) | DXKB(P02X) | 125 | 170 | 09/2022 → | |||||
| 2.3 TSi (T1A, T1B) | DXVA | 223 | 302 | 01/2023 → | |||||
| 3.0 TDI (T1A, T1B) | DXWB(BF2X) | 177 | 241 | 09/2022 → | |||||
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.