Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGDAN 2110, 2111 | |||||||||
1.6 | VAZ-21114 | 65 | 89 | 03/2009 → 03/2014 | |||||
1.6 | VAZ-21114 | 59 | 80 | 03/2009 → 03/2014 | |||||
BOMAG BW-Serie | |||||||||
100 ADL | Deutz F1L 210 | 11 | 15 | 01/1986 → | |||||
1050 T | Deutz F1L210D | 11 | 15 | ||||||
122 D | Deutz F1L 210D1 | 10 | 14 | 01/1987 → | |||||
650 T | Deutz F1L 210D | 11 | 15 | 01/1993 → 12/1994 | |||||
75 ADL | Deutz F1L 210 | 10 | 14 | ||||||
850 TR | Deutz F1L210D | 11 | 15 | 01/1993 → 12/1994 | |||||
90 ADL | Deutz F1L 210 | 10 | 14 | ||||||
BW 85 T | Deutz F1L 210D | 11 | 15 | 01/1995 → 12/1998 | |||||
CHEVROLET Niva (2123) | |||||||||
1.7 | VAZ-2123 | 61 | 83 | 04/2009 → 07/2020 | |||||
1.7 | VAZ-2123 | 59 | 80 | 04/2002 → 03/2009 | |||||
DACIA 1000-Serie | |||||||||
1210 1.2 | 01/1975 → 05/1990 | ||||||||
1300 | 40 | 54 | 12/1972 → 05/1983 | ||||||
1304 1.6 (Pick-up) | 53 | 72 | 03/1982 → 12/2004 | ||||||
1305 1.6 | 53 | 72 | 01/1989 → 12/2004 | ||||||
1307 1.6 | 53 | 72 | 01/1992 → 12/2004 | ||||||
1309 1.6 | 53 | 72 | 12/1994 → 08/2001 | ||||||
1310 1.3 | 40 | 54 | 05/1983 → 12/1994 | ||||||
1310 1.4 | 45 | 62 | 03/1977 → 12/2000 | ||||||
1310 1.4i | 84610 | 45 | 62 | 06/2000 → 12/2006 | |||||
1310 1.6 | 46 | 63 | 01/1993 → 12/2000 | ||||||
1325 1.4 | 45 | 62 | 01/1988 → 12/1996 | ||||||
1410 1.4 | 48 | 65 | 05/1988 → 12/1996 | ||||||
DACIA Nova / Super Nova | |||||||||
1.4 (R524) | 48 | 65 | 02/1996 → 09/2000 | ||||||
1.6 (R524) | 53 | 72 | 02/1996 → 09/2000 | ||||||
DATSUN mi-DO | |||||||||
1.6 (BD) | VAZ-21127, 16LW16V | 78 | 106 | 08/2014 → | |||||
1.6 (BD) | 16LW, 16LW8V | 64 | 87 | 08/2014 → | |||||
DATSUN on-DO | |||||||||
1.6 (BD) | 16LW, 16LW8V | 64 | 87 | 08/2014 → 05/2017 | |||||
1.6 (BD) | VAZ-21127, 16LW16V | 78 | 106 | 08/2014 → | |||||
1.6 (BD) | VAZ-11186, 16HW | 60 | 82 | 08/2014 → | |||||
FORD Cortina | |||||||||
2.3 | V6 | 08/1977 → 09/1982 | |||||||
FORD Scorpio (Granada) | |||||||||
2.8i | PRE | 110 | 150 | 04/1985 → 11/1986 | |||||
2.8i 4x4 | PRE | 110 | 150 | 10/1985 → 11/1986 | |||||
2.9 24V Turnier | BOA | 143 | 194 | 08/1993 → 09/1994 | |||||
2.9i | BRE | 107 | 145 | 10/1987 → 02/1992 | |||||
2.9i | BRC | 110 | 150 | 09/1986 → 09/1994 | |||||
2.9i | BRD | 107 | 145 | 09/1986 → 12/1994 | |||||
2.9i 24V | BOA | 143 | 195 | 04/1991 → 02/1992 | |||||
2.9i 4x4 | BRD | 107 | 145 | 05/1988 → 02/1993 | |||||
2.9i 4x4 | BRC | 110 | 150 | 09/1986 → 09/1994 | |||||
FORD Sierra I (Sapphire) | |||||||||
2.3 | YYT | 84 | 114 | 08/1982 → 12/1986 | |||||
2.8 XR 4i | PRT | 110 | 150 | 08/1982 → 12/1986 | |||||
FORD Sierra II (Sapphire) | |||||||||
2.0 RS Cosworth | N5B | 150 | 204 | 11/1987 → 01/1990 | |||||
2.8 XR 4x4 | PRG | 110 | 150 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
2.9i | B4C | 107 | 145 | 08/1988 → 02/1993 | |||||
2.9i XR 4x4 | B4A | 110 | 150 | 08/1988 → 02/1993 | |||||
2.9i XR 4x4 | B4C | 107 | 145 | 08/1988 → 02/1993 | |||||
LADA (ВАЗ) 2104 | |||||||||
1.5 | VAZ-2104 | 52 | 71 | 09/1984 → 09/2012 | |||||
1.6 | VAZ-21067 | 54 | 74 | 09/1984 → 09/2012 | |||||
LADA (ВАЗ) 2105 | |||||||||
1.5 | VAZ-21083 | 56 | 76 | 03/1986 → 01/2012 | |||||
1.6 | VAZ-21067 | 53 | 72 | 04/2006 → 01/2011 | |||||
LADA (ВАЗ) 2107 | |||||||||
1.5 | VAZ-21083 | 56 | 76 | 03/1982 → 04/2008 | |||||
1.6 | VAZ-2106 | 54 | 73 | 03/1982 → 04/2012 | |||||
LADA (ВАЗ) 2108, 2109 | |||||||||
1.3 | VAZ-415 | 104 | 141 | 10/1984 → 09/1997 | |||||
1.5 | VAZ-2111 | 58 | 79 | 10/1984 → 08/2004 | |||||
1.5 16V | VAZ-2112 | 68 | 93 | 10/1984 → 08/1999 | |||||
LADA (ВАЗ) 21099 | |||||||||
1.1 | VAZ-21081 | 40 | 54 | 12/1990 → 06/2004 | |||||
1.5 | VAZ-21099i | 57 | 78 | 12/1994 → 06/2004 | |||||
1.6 | VAZ-210994 | 60 | 81 | 12/1994 → 06/2004 | |||||
LADA (ВАЗ) 2110, 2111, 2112 | |||||||||
1.5 | VAZ-2111 | 57 | 77 | 11/1995 → 10/2007 | |||||
1.5 | VAZ-2110 | 52 | 71 | 01/1996 → 01/2005 | |||||
1.5 16V | VAZ-2112 | 68 | 93 | 01/1995 → 02/2009 | |||||
1.6 | VAZ-21114 | 60 | 82 | 01/1996 → 02/2009 | |||||
1.6 16V | VAZ-21124 | 66 | 90 | 03/2001 → 11/2009 | |||||
1.8 | VAZ-21128 | 72 | 98 | 02/2004 → 11/2009 | |||||
LADA (ВАЗ) 2113, 2114, 2115 (Samara) | |||||||||
1.5 | VAZ-2111 | 57 | 77 | 03/2000 → 09/2007 | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 03/2010 → 12/2013 | |||||
1.6 | VAZ-21124 | 66 | 90 | 03/2010 → 12/2013 | |||||
1.6 | VAZ-21114 | 59 | 80 | 03/2005 → 10/2011 | |||||
1.6 | VAZ-11183 | 60 | 81 | 09/2007 → 01/2014 | |||||
LADA (ВАЗ) 4x4 Niva | |||||||||
1.7 | VAZ-21214 | 61 | 83 | 01/2012 → 01/2021 | |||||
1.7 | VAZ-21214 | 59 | 80 | 03/2006 → 11/2019 | |||||
LADA (ВАЗ) Granta (2190, 2191) | |||||||||
1.6 | VAZ-21127 | 78 | 106 | 06/2014 → 08/2018 | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 12/2011 → 07/2018 | |||||
1.6 | VAZ-11186, VAZ-21116 | 64 | 87 | 12/2011 → 08/2018 | |||||
1.6 | VAZ-11183 | 60 | 82 | 12/2011 → 10/2015 | |||||
LADA (ВАЗ) Granta FL (2191, 2192, 2194) | |||||||||
1.6 | VAZ-21127 | 78 | 106 | 08/2018 → | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 08/2018 → | |||||
1.6 | VAZ-11186 | 64 | 87 | 08/2018 → 05/2021 | |||||
1.6 | VAZ-11182 | 66 | 90 | 05/2021 → | |||||
LADA (ВАЗ) Granta Sport | |||||||||
1.6 | VAZ-21127 | 78 | 106 | 09/2023 → 11/2023 | |||||
1.6 | VAZ-11182 | 66 | 90 | 09/2023 → 11/2023 | |||||
1.6 Sport | VAZ-21127-95 | 87 | 118 | 08/2023 → | |||||
1.6 Sport | VAZ-21126 | 87 | 118 | 02/2013 → 11/2016 | |||||
1.6 Sport | VAZ-21126 | 84 | 114 | 04/2016 → 01/2019 | |||||
LADA (ВАЗ) Kalina I (1117, 1118, 1119) | |||||||||
1.4 16V | VAZ-11194 | 66 | 90 | 07/2007 → 03/2013 | |||||
1.6 | VAZ-11183 | 60 | 82 | 11/2004 → 03/2013 | |||||
1.6 16V | VAZ-21126 | 72 | 98 | 11/2009 → 03/2013 | |||||
LADA (ВАЗ) Kalina II (2192, 2194) | |||||||||
1.6 | VAZ-21127 | 78 | 106 | 04/2013 → 08/2018 | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 04/2013 → 08/2018 | |||||
1.6 | VAZ-11186 | 64 | 87 | 04/2013 → 08/2018 | |||||
1.6 NFR Sport | VAZ-21126 | 100 | 136 | 02/2016 → 12/2017 | |||||
1.6 Sport | VAZ-21126 | 87 | 118 | 08/2014 → 08/2018 | |||||
LADA (ВАЗ) Largus | |||||||||
1.6 | VAZ-21129 | 78 | 106 | 10/2017 → | |||||
1.6 | VAZ-11189 | 64 | 87 | 11/2015 → 03/2021 | |||||
1.6 | VAZ-11182 | 66 | 90 | 02/2021 → | |||||
LADA (ВАЗ) Niva Legend | |||||||||
1.7 | VAZ-21214 | 61 | 83 | 01/2021 → | |||||
LADA (ВАЗ) Niva Travel | |||||||||
1.7 | VAZ-2123 | 59 | 80 | 01/2021 → | |||||
LADA (ВАЗ) Oka (1111) | |||||||||
0.6 | VAZ-1111 | 22 | 30 | 01/1989 → 01/1996 | |||||
0.7 | VAZ-11113 | 24 | 33 | 02/1996 → 09/2006 | |||||
LADA (ВАЗ) Priora (2170, 2171, 2172) | |||||||||
1.6 | VAZ-21127 | 78 | 106 | 10/2013 → 07/2018 | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 03/2007 → 12/2015 | |||||
1.6 | VAZ-21116 | 64 | 87 | 12/2011 → 07/2018 | |||||
1.6 | VAZ-21114 | 59 | 80 | 03/2007 → 11/2011 | |||||
LADA (ВАЗ) Vesta / Vesta Cross | |||||||||
1.6 | VAZ-21129 | 78 | 106 | 09/2015 → | |||||
1.6 | VAZ-11182 | 66 | 90 | 03/2023 → 04/2024 | |||||
1.6 Sportline | VAZ-21129-95 | 87 | 118 | 11/2023 → | |||||
1.8 | VAZ-21179 | 90 | 122 | 10/2016 → | |||||
1.8 Sport | VAZ-21179 | 107 | 145 | 08/2018 → | |||||
LADA (ВАЗ) XRAY / XRAY Cross | |||||||||
1.6 | VAZ-21129 | 78 | 106 | 02/2016 → 09/2022 | |||||
1.8 | VAZ-21179 | 90 | 122 | 02/2016 → 09/2022 | |||||
RENAULT 1300 | |||||||||
1.3 | 54 | 73 | 01/1974 → 12/1975 | ||||||
1.3 85 | 60 | 81 | 01/1970 → 12/1973 | ||||||
1.3 G | 76 | 103 | 01/1970 → 12/1972 | ||||||
1.3 S | 97 | 132 | 01/1970 → 12/1972 | ||||||
RENAULT Alpine A 110 | |||||||||
1100 (L) | 70 | 95 | 01/1968 → 12/1970 | ||||||
1300 (L) | 81 | 110 | 01/1968 → 12/1970 | ||||||
1500 (L) | 51 | 70 | 01/1966 → 12/1970 | ||||||
1500 (L) | 66 | 90 | 01/1966 → 12/1970 | ||||||
RENAULT Alpine A 310 | |||||||||
1600 | 93 | 127 | 01/1971 → 12/1977 | ||||||
1600 | 70 | 95 | 01/1971 → 12/1977 | ||||||
1600i | 94 | 127 | 01/1976 → 12/1977 | ||||||
RENAULT Berlinette | |||||||||
1300 | 50 | 68 | 01/1976 → 12/1977 | ||||||
RENAULT Estafette | |||||||||
1.1 | 29 | 39 | 02/1962 → 12/1981 | ||||||
1.3 (R2136, 2137) | 810 01 | 26 | 37 | 10/1968 → 09/1980 | |||||
RENAULT Fuego | |||||||||
1.4 TL,GTL | 847720 | 47 | 64 | 02/1980 → 10/1985 | До 06/1984 | ||||
1.6 TS,GTS (1362) | A6M 726 | 71 | 97 | 10/1980 → 10/1985 | До 06/1984 | ||||
1.6i Turbo (1365) | A5L 750 | 97 | 132 | 09/1983 → 10/1985 | До 06/1984 | ||||
1.6 (136) | 52 | 71 | 04/1983 → 10/1985 | До 06/1984 | |||||
RENAULT R 10 | |||||||||
1.3 | 35 | 48 | 07/1969 → 10/1972 | ||||||
RENAULT R 11 | |||||||||
1.1 TC,GTC (B/C/S371) | C1E 720 | 35 | 48 | 03/1983 → 07/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 TSE (B/C/S373,B/C37R) | C2J 755 | 53 | 72 | 05/1983 → 07/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 Turbo (B/C375) | C1J 764 | 77 | 105 | 09/1983 → 07/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 (B/C/S372,B/C37A) | C2J 730 | 44 | 60 | 03/1983 → 07/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 (B/C/S373,B/C37R) | C2J 768 | 49 | 67 | 03/1983 → 07/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 (B/C/S373,B/C37R) | C2J 757/768 | 50 | 68 | 03/1983 → 07/1989 | До 06/1984 | ||||
RENAULT R 12 | |||||||||
1.3 L,TL (1170) | 810-02/97 | 40 | 54 | 10/1969 → 08/1980 | До 05/1970 | ||||
1.4 | 49 | 67 | 08/1976 → 05/1979 | ||||||
RENAULT R 16 | |||||||||
1.5 | 40 | 54 | 09/1965 → 10/1975 | ||||||
1.6 L/TA/TL (1152,1153,1155) | 821 | 48 | 65 | 01/1971 → 08/1980 | |||||
RENAULT R 18 | |||||||||
1.4 TL,GT (1340) | 847720 | 47 | 64 | 04/1978 → 07/1986 | До 06/1984 | ||||
1.6 GTL (1341) | A2M 723 | 54 | 73 | 04/1978 → 07/1986 | До 06/1984 | ||||
1.6 TS,GT (1341) | 841725 | 58 | 79 | 04/1978 → 09/1983 | |||||
1.6 Turbo (1345) | A5L 718 | 92 | 125 | 10/1982 → 07/1986 | До 06/1984 | ||||
1.6 Turbo (1345,134A) | 807727 | 80 | 109 | 10/1980 → 09/1982 | |||||
RENAULT R 30 | |||||||||
2.7 | 112 | 92 | 125 | 10/1975 → 05/1979 | |||||
2.7 TS (1275) | 144 | 94 | 128 | 07/1978 → 01/1984 | |||||
2.7 TX (1278) | 140 | 105 | 143 | 10/1978 → 12/1983 | |||||
2.7 (1273) | 112 | 96 | 131 | 02/1975 → 07/1976 | |||||
RENAULT R 8 | |||||||||
1.0 | 29 | 39 | 11/1962 → 10/1972 | ||||||
1.1 | 33 | 45 | 11/1962 → 10/1972 | ||||||
RENAULT R 9 | |||||||||
1.1 (L421) | C1E 720 | 35 | 48 | 09/1981 → 10/1987 | До 06/1984 | ||||
1.4 Automatik (L42R,L423) | C2J 757 | 50 | 68 | 09/1981 → 12/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 (L423) | C2J 755 | 53 | 72 | 09/1981 → 12/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 (L42A) | C2J 730 | 44 | 60 | 12/1981 → 12/1989 | До 06/1984 | ||||
RENAULT Trafic I | |||||||||
1.4 (P..0) | 847 700,701 | 36 | 50 | 09/1980 → 02/1989 | До 06/1984 | ||||
1.4 (T..0) | C1J 700 | 36 | 50 | 09/1980 → 09/1991 | До 06/1984 | ||||
1.6 (P..1) | 841705 | 36 | 49 | 09/1980 → 02/1989 | До 06/1984 | ||||
1.6 (T..1, V..1) | A1M 707/708 | 36 | 49 | 09/1980 → 02/1989 | До 06/1984 | ||||
2.0 | 829720, 829721 | 63 | 86 | 03/1980 → 12/1986 | До 06/1984 | ||||
2.0 (T..2, V..2) | J5R 716/726 | 59 | 80 | 09/1980 → 09/1990 | До 06/1984 | ||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) FR1 | |||||||||
FR 1 | MIDR 06.20.45 C | 250 | 340 | 10/1982 → 07/1999 | До 08/1984 | ||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) FR2 | |||||||||
FR 1 | Mack-EE6-335 | 250 | 340 | 01/1984 → 07/1999 | До 08/1984 | ||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) GT (Grand Tourisme) | |||||||||
Grand Tourisme GT | MIDR 06.20.30 A | 190 | 258 | 10/1980 → | До 08/1984 | ||||
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340) | |||||||||
C 210 (C 210.19) | MIDS 06.20.30 | 153 | 208 | 04/1983 → 06/1991 | До 08/1984 | ||||
C 260 (C260.19, C260.26) | MIDS 06.20.45 B | 192 | 260 | 10/1982 → 10/1998 | До 08/1984 | ||||
C 280 (C280.19) | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 09/1982 → 10/1998 | До 08/1984 | ||||
C 290 (C290.19, C290.26) | MIDR 06.20.45 D | 214 | 291 | 09/1982 → 10/1998 | До 08/1984 | ||||
RENAULT TRUCKS (RVI) G-Serie | |||||||||
G 170 | MIDR 06.02.12 D | 05/1983 → 02/1990 | До 08/1984 | ||||||
G 210 | MIDS 06.20.30 N | 11/1983 → 02/1990 | До 08/1984 | ||||||
G 260 | MIDS 06.20.45 B | 05/1983 → 12/1989 | До 08/1984 | ||||||
G 260.19 T | MIDR 06.20.45 A | 10/1982 → 05/1990 | До 08/1984 | ||||||
G 280 | MIDR 06.20.45 A | 10/1982 → 01/1986 | До 08/1984 | ||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) GB-Serie | |||||||||
GB 131 | 797-26 | 98 | 133 | 06/1980 → 12/1984 | |||||
GB 191 | MID 06.20.30 | 141 | 192 | 06/1980 → 12/1984 | |||||
GB 231 | MIDS 06.20.30 | 159 | 216 | 06/1980 → 12/1984 | |||||
GB 280 | MDR 06.35.40 | 206 | 280 | 01/1977 → 09/1979 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) GBH-Serie | |||||||||
GBH 280 | MDS 06.35.40 H | 206 | 280 | 06/1980 → 08/1985 | |||||
GBH 280 | MDS 06.35.40 | 206 | 280 | 01/1977 → 09/1979 | |||||
GBH 280 | MDR 06.35.40 | 206 | 280 | 01/1977 → 09/1979 | |||||
GBH 280 | MDS 06.35.40 A | 206 | 280 | 09/1975 → 06/1980 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) GLR-Serie | |||||||||
GLR 190 | MID 06.20.30 G | 141 | 192 | 06/1980 → 06/1991 | До 08/1984 | ||||
GLR 210 | MID 06.20.45 | 153 | 210 | 05/1981 → 12/1983 | |||||
GLR 230 | MIDS 06.20.30 B | 159 | 216 | 06/1980 → 06/1991 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) GR-Serie | |||||||||
GR 191 | MID 06.20.30 | 141 | 192 | 06/1980 → 12/1984 | |||||
GR 205 | M 620 Z 3 | 10/1979 → 12/1984 | |||||||
GR 230 | MIDS 06.20.30 | 162 | 220 | 01/1976 → 09/1979 | |||||
GR 231 | MIDS 06.20.30 | 159 | 216 | 06/1980 → 12/1984 | |||||
GR 260 | 190 | 258 | 10/1979 → 12/1984 | ||||||
GR 260 | M 635 ET | 190 | 259 | 05/1971 → 12/1974 | |||||
GR 280 | MDS 06.35.40 I | 196 | 266 | 06/1980 → 12/1982 | |||||
GR 280, A, B | MDS 06.35.40 | 191 | 260 | 01/1973 → 06/1980 | |||||
GR 320 | MIV 08.35.30 | 224 | 305 | 09/1973 → 09/1979 | |||||
GR 320 | V 835 | 224 | 305 | 01/1973 → 09/1974 | |||||
GR 350 | MIVS 08.35.30 | 08/1977 → 12/1981 | |||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie | |||||||||
R 310, Turboliner | MIDR 06.35.40 C | 10/1980 → 03/1989 | До 08/1984 | ||||||
R 360 | MIVS 08.35.30 | 10/1980 → 06/1984 | |||||||
R 370 | MIVS 08.35.30 F | 10/1983 → 07/1985 | |||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) TBH-Serie | |||||||||
TBH 280 | MDR 06.35.40 | 206 | 280 | 01/1977 → 09/1979 | |||||
TBH 280 | MDS 06.35.40 | 206 | 280 | 01/1977 → 06/1980 | |||||
TBH 280 D | MDS 06.35.40 H | 206 | 281 | 06/1980 → 06/1991 | До 08/1984 | ||||
RENAULT TRUCKS (RVI) TLR-Serie | |||||||||
TLR 280 | MDS 06.35.40 | 130 | 177 | 06/1980 → 12/1982 | |||||
TLR 280, A, C, E | MDR 06.35.40 | 206 | 280 | 01/1977 → 09/1979 | |||||
TLR 280, A, C, E | MDS 06.35.40 | 206 | 280 | 09/1975 → 06/1980 | |||||
VOLVO PENTA 100-Serie | |||||||||
100 | |||||||||
ZAZ (ЗАЗ) 1102 (Таврия) | |||||||||
1.2 | MeMZ-2457 | 43 | 58 | 02/1987 → 12/2007 | |||||
1.3 | MeMZ-3011 | 46 | 63 | 10/2001 → 02/2006 | |||||
1.3 | MeMZ-3071 | 49 | 66 | 09/2002 → 08/2011 | |||||
ZAZ (ЗАЗ) 1103 (Славута) | |||||||||
1.1 | MEMZ-245 | 37 | 50 | 01/1989 → 10/2001 | |||||
1.2 | MeMZ-2457 | 43 | 58 | 05/2000 → 02/2006 | |||||
1.3 | MeMZ-3071 | 49 | 66 | 09/2002 → 08/2011 | |||||
ZAZ (ЗАЗ) 1105 (Дана) | |||||||||
1.1 | MeMZ-245 | 39 | 53 | 03/1998 → 08/2011 | |||||
1.2 | MeMZ-2457 | 43 | 58 | 03/1998 → 08/2011 |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.