Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO MUSSO | |||||||||
2.9 TD (FJ) | MB OM 602TD29 | 88 | 120 | 01/1999 → | |||||
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) | |||||||||
O 812 D (Vario) | OM 602.980DE LA | 90 | 122 | 10/1996 → | |||||
FENDT (AGCO) Favorit 900 / 900 Vario | |||||||||
916 Vario | D 0826LE/0836LE | 146 | 198 | 01/1998 → | |||||
916 Vario (6001/99999) | MAN D 0836 LE501 | 132 | 180 | 01/2000 → 06/2006 | |||||
920 Vario | D 0826LE/0836LE | 162 | 220 | 01/1998 → | |||||
924 Vario | D 0826LE/0836LE | 186 | 253 | 01/1998 → | |||||
926 Vario | D 0826LE/0836LE | 210 | 286 | 01/1998 → | |||||
926 Vario TMS | |||||||||
930 Vario | D 0836LE | 228 | 310 | 03/2003 → | |||||
LIEBHERR-MOBILKRANE MK - Serie | |||||||||
MK 63 | D 936 A7; Deutz Kranmotor | 240 | 326 | 01/2008 → | |||||
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) | |||||||||
12.260 HOCL (A66, A76) | D 0836 LOH | 191 | 260 | 06/2005 → 10/2009 | |||||
12.260 HOCL (RR8) | D 0836 LOH | 191 | 260 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
19.290 HOCL (RR8) | D 0836 LOH | 213 | 290 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
24.240 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 176 | 239 | 05/2012 → 12/2014 | |||||
24.250 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 184 | 250 | 05/2012 → | |||||
24.260 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 191 | 260 | 05/2012 → 12/2014 | |||||
24.280 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 206 | 280 | 05/2012 → 12/2014 | |||||
24.290 HOCL (A94) | D 0836 LOH | 213 | 290 | 05/2012 → | |||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | |||||||||
NL 223 (A21) | D 0836 LOH | 191 | 260 | 05/2007 → | |||||
NL 223 (A21) | D 0836 LOH | 176 | 240 | 05/2004 → | |||||
NL 243 (A37) | D 0836 LOH | 176 | 240 | 09/2002 → | |||||
NL 263 (A37) | D 0836 LOH 63 EEV | 191 | 260 | 09/2008 → | |||||
NL 283 (A21) | D 0836 LUH40 | 206 | 280 | 09/2002 → | |||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) | |||||||||
NM 253 (A35/A66) | D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 | 184 | 250 | 10/2009 → | |||||
NM 263 (A35/A47) | D 0836 LOH 62/63 EEV | 191 | 260 | 10/2006 → | |||||
NM 293 (A35/A60) | D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 | 213 | 290 | 10/2009 → | |||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | |||||||||
NUE 223 (A20/21) | D 0836 LUH02 | 162 | 220 | 05/2004 → 10/2006 | |||||
NUE 283 (A20/21) | D 0836 LUH01 | 206 | 280 | 02/2001 → | |||||
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) | |||||||||
SL 243 (A74) | D 0836 LOH | 176 | 239 | 09/2004 → 10/2010 | |||||
SL 253 (A74) | D 0836 LOH | 184 | 250 | 09/2004 → 05/2014 | |||||
SL 283 (A74) | D 0836 LOH | 206 | 280 | 09/2004 → 10/2010 | |||||
SL 293 (A74) | D 0836 LOH | 213 | 290 | 09/2004 → 05/2014 | |||||
MAN ENGINES D08-Serie | |||||||||
D0826 | |||||||||
D0836 | |||||||||
MAN TRUCK TGA | |||||||||
18.280 | D 0836 | 206 | 280 | 03/2001 → 09/2001 | |||||
26.280, 26.283 | D 0836 | 206 | 280 | 11/2002 → 12/2007 | |||||
26.330, 26.333 | D 0836 | 240 | 326 | 11/2002 → 12/2007 | |||||
TG 330 A | D 0836 | 240 | 326 | 11/2002 → 12/2007 | |||||
MAN TRUCK TGL | |||||||||
10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 06/2005 → | |||||
10.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
10.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/2005 → | |||||
10.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
10.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/2005 → | |||||
10.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
10.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 06/2005 → | |||||
12.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
12.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/2005 → | |||||
12.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
12.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/2005 → | |||||
12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
12.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
14.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 04/2005 → | |||||
7.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 | 150 | 04/2005 → | |||||
7.160 | D 0834 LFL | 118 | 160 | 09/2017 → | |||||
7.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 06/2005 → | |||||
7.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
7.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
7.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
8.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 | 150 | 10/2006 → | |||||
8.160 | D 0834 LFL | 118 | 160 | 09/2017 → | |||||
8.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 | 180 | 04/2005 → | |||||
8.190 | D 0834 LFL | 140 | 190 | 09/2017 → | |||||
8.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 | 206 | 06/2005 → | |||||
8.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 | 220 | 09/2008 → | |||||
8.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 06/2005 → | |||||
8.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 05/2009 → | |||||
8.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
MAN TRUCK TGL II | |||||||||
10.150 | D 0834 LFL | 110 | 150 | 02/2020 → | |||||
10.180 | D 0834 LFL | 132 | 179 | 02/2020 → | |||||
10.220 | D 0834 LFL | 162 | 220 | 02/2020 → | |||||
10.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
10.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
10.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
12.150 | D 0834 LFL | 110 | 150 | 02/2020 → | |||||
12.180 | D 0834 LFL | 132 | 179 | 02/2020 → | |||||
12.220 | D 0834 LFL | 162 | 220 | 02/2020 → | |||||
12.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
12.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
12.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
7.150 | D 0834 LFL | 110 | 150 | 02/2020 → | |||||
7.180 | D 0834 LFL | 132 | 179 | 02/2020 → | |||||
7.220 | D 0834 LFL | 162 | 220 | 02/2020 → | |||||
7.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
7.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
7.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
8.150 | D 0834 LFL | 110 | 150 | 02/2020 → | |||||
8.180 | D 0834 LFL | 132 | 179 | 02/2020 → | |||||
8.220 | D 0834 LFL | 162 | 220 | 02/2020 → | |||||
8.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
8.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
8.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
MAN TRUCK TGM | |||||||||
12.240, 12.244 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/2006 → | |||||
12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
12.280, 12.284 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
12.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
13.240 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/2006 → | |||||
13.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
13.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
13.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
15.240, 15.244 | D 0836 LFL50 | 176 | 240 | 09/2006 → | |||||
15.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
15.280, 15.284 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
15.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
15.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
15.330, 15.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 | 326 | 11/2005 → | |||||
15.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 | 340 | 09/2008 → | |||||
16.240 | D 0836 LFL40/50/53 | 176 | 240 | 05/2005 → | |||||
16.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 04/2008 → | |||||
16.280 | D 0836 LFL41/51/54 | 206 | 280 | 05/2005 → | |||||
16.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 | 290 | 09/2008 → | |||||
18.240, 18.244 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 11/2005 → | |||||
18.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
18.280, 18.284 | D 0836 LFL41/51 | 206 | 280 | 11/2005 → | |||||
18.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 06/2009 → | |||||
18.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
18.330, 18.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 | 326 | 11/2005 → | |||||
18.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 | 340 | 09/2008 → | |||||
22.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 | 240 | 11/2005 → | |||||
22.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 | 250 | 02/2009 → | |||||
22.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
22.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 06/2009 → | |||||
22.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
26.280 | D 0836 LFL51 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
26.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 | 290 | 06/2009 → | |||||
26.320 | D 0836 LFL | 235 | 320 | 09/2017 → | |||||
26.330 | D 0836 LFL52 | 240 | 326 | 09/2006 → | |||||
26.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 | 340 | 09/2008 → | |||||
MAN TRUCK TGM II | |||||||||
12.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
12.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
12.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
13.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
13.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
13.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
15.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
15.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
15.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
18.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
18.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
18.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
19.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
19.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
19.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
26.250 | D 0836 LFL | 184 | 250 | 02/2020 → | |||||
26.290 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 02/2020 → | |||||
26.340 | D 0836 LFL | 251 | 341 | 02/2020 → | |||||
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202) | |||||||||
C 200 D (W202) | OM 604.915 | 65 | 88 | 10/1996 → 07/1998 | |||||
C 200 D (W202) | OM 601.913 | 55 | 75 | 03/1993 → 07/1998 | С 01/95 | ||||
C 220 D (W202) | OM 604.910 | 55 | 75 | 07/1996 → 04/1998 | |||||
C 220 D (W202) | OM 604.910 | 70 | 95 | 08/1993 → 04/1998 | С 01/94 | ||||
C 250 D (W202) | OM 605.910 | 83 | 113 | 05/1993 → 05/1997 | С 01/94 | ||||
C 250 TD (W202) | OM 605.960 | 110 | 150 | 10/1995 → 04/2001 | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (124) | |||||||||
E 250 D (W/S124) | OM 605.911 | 83 | 113 | 06/1993 → 07/1996 | |||||
E 250 TD (W124) | OM 602.962 | 93 | 126 | 06/1993 → 06/1995 | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) | |||||||||
E 200 D (W210) | OM 604.917 | 65 | 88 | 01/1996 → 04/2002 | |||||
E 220 D (W210) | OM 604.912 | 55 | 75 | 05/1996 → 04/2002 | |||||
E 220 D (W210) | OM 604.912 | 70 | 95 | 06/1995 → 07/1999 | |||||
E 250 D (W/S210) | OM 605.912 | 83 | 113 | 06/1995 → 09/1998 | |||||
E 250 TD (W/S210) | OM 605 | 110 | 150 | 06/1997 → 09/1998 | |||||
E 290 TD (W/S210) | OM 602.982 | 95 | 129 | 03/1996 → 07/1999 | |||||
E 300 D (W/S210) | OM 606.912 | 100 | 136 | 06/1995 → 07/1999 | |||||
E 300 TD (W/S210) | OM 606.962 | 130 | 177 | 12/1996 → 07/1999 | |||||
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) | |||||||||
290 GD Turbodiesel (W461) | OM 602.983 | 88 | 120 | 07/1997 → 12/1998 | |||||
G 300 TD (W463) | OM 606.964 | 130 | 177 | 09/1996 → 12/2000 | |||||
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) | |||||||||
S 300 TD (W140) | OM 606.961 | 130 | 177 | 05/1996 → 09/1998 | |||||
MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) | |||||||||
208 D (901,902) | OM 601.943 | 59 | 80 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
208 D (902) | OM 601.943 | 60 | 82 | 10/1996 → 06/2000 | |||||
210 D (901, 902) | OM 602.986 | 75 | 102 | 01/1997 → 06/2000 | |||||
212 D (901,902) | OM 602.980DE LA | 90 | 120 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
308 D (903) | OM 601.943 | 58 | 79 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
308 D (903) | OM 601.943 | 60 | 82 | 11/1996 → 06/2000 | |||||
310 D (903) | OM 602.980 | 75 | 102 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
312 D (903) | OM 602.980 | 90 | 122 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
408 D (904) | OM 601.943 | 58 | 79 | 02/1996 → 06/2000 | |||||
410 D (904) | OM 602.980 LA | 75 | 102 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
412 D (904) | OM 602.980DE LA | 85 | 115 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
412 D (904) | OM 602.980DE LA | 90 | 120 | 02/1995 → 06/2000 | |||||
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie | |||||||||
U 100 L turbo (408) | OM 602D29LA | 85 | 116 | 01/1997 → | |||||
U 90 turbo (408) | OM 602D29LA | 85 | 116 | 01/1997 → | |||||
MERCEDES-BENZ UX-Serie (Kommobil) | |||||||||
100 (409.100) | OM 602.989 DE29LA | 80 | 109 | 09/1996 → | |||||
100 (409.101) | OM 602 DE29LA | 85 | 115 | 01/1999 → | |||||
MERCEDES-BENZ V-Klasse (638/2) | |||||||||
V 230 TD (638.274) | OM 601.970 | 72 | 98 | 04/1996 → 10/2003 | |||||
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) | |||||||||
512 D (667) | OM 602.984 LA | 85 | 115 | 10/1996 → | |||||
612 D (668) | OM 602.984/985 LA | 85 | 115 | 10/1996 → | |||||
812 D (670) | OM 602.984/985 LA | 85 | 115 | 10/1996 → | |||||
MERCEDES-BENZ Vito I (638) | |||||||||
108 D 2.3 (638) | OM 601.942 | 58 | 79 | 02/1996 → 10/2003 | |||||
108 D 2.3 (638.064,164) | OM 601.942 | 60 | 82 | 11/1995 → 10/2003 | |||||
110 D 2.3 (638.074,174) | OM 601.970 | 72 | 98 | 02/1996 → 10/2003 | |||||
MULTICAR (HAKO) TREMO | |||||||||
601 | MB OM 601.900 | 62 | 85 | 01/1995 → 05/2005 | |||||
MULTICAR (HAKO) UX | |||||||||
100 (BM 409.100/101) | MB OM 602 DELA | 85 | 115 | 01/1999 → | |||||
NEOPLAN (NEOMAN) Airliner | |||||||||
N9112K / N9112L | D0836 LOH52 | 176 | 239 | 10/2007 → 12/2014 | |||||
N9122 / N9122L | D0836 LOH52 | 176 | 239 | 10/2007 → 12/2014 | |||||
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR | |||||||||
M1020 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
M710 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
M780 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
M810 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
M880 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
M890 | MAN D0834 LOH50 Euro4 | 132 | 177 | 10/2007 → | |||||
M950 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
M960 | MAN D0834 LOH50 Euro4 | 132 | 177 | 10/2007 → | |||||
OPTARE TEMPO | |||||||||
X1060 | MAN D0836 LOH51 Euro4 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
X1130 | MAN D0836 LOH51 Euro4 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
X1200 | MAN D0836 LOH51 Euro4 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
X1260 | MAN D0836 LOH51 Euro4 | 206 | 280 | 09/2006 → | |||||
OPTARE VERSA | |||||||||
V 1040 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
V 1110 | MAN D0834 Euro4 | 132 | 177 | 09/2006 → | |||||
SSANGYONG Istana | |||||||||
2.9 D | 90 | 122 | 06/1995 → 11/2003 | ||||||
2.9 D | MB OM662 | 72 | 98 | 10/1992 → 12/2003 | |||||
SSANGYONG KORANDO | |||||||||
2.3 TDIC | OM661LA | 74 | 101 | 12/1996 → 11/2006 | |||||
SSANGYONG Musso / Musso Sports Pickup | |||||||||
2.9 TD (FJ) | MB-OM 662 | 88 | 120 | 04/1998 → 09/2007 | |||||
SSANGYONG Rexton | |||||||||
2.3 TD | MB OM 601 | 74 | 101 | 09/2001 → | |||||
2.9 TD | MB OM602 | 88 | 120 | 08/2001 → 08/2006 | |||||
2.9 TDS | MB OM602 | 107 | 145 | 02/2004 → | |||||
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) | |||||||||
18 S 28 (TGA) | MAN D 0836 LF41 | 206 | 280 | 08/2003 → | |||||
18 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/2003 → | |||||
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) | |||||||||
26 S 28 (TGA) | MAN D 0836 LF41 | 206 | 280 | 08/2003 → | |||||
26 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/2003 → | |||||
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) | |||||||||
28 S 28 (TGA) | MAN D 0836 LF41 | 206 | 280 | 08/2003 → | |||||
28 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/2003 → | |||||
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) | |||||||||
32 S 33 (TGA) | MAN D 0836 LF44 | 240 | 326 | 08/2003 → | |||||
TAGAZ Road Partner | |||||||||
2.9 CRD | OM662LA | 87 | 118 | 01/2008 → 01/2014 | |||||
45445 | 77 | 105 | 01/2011 → 01/2014 |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.