Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOSAN A-Serie | |||||||||
A 10-10 M.01/02 | Ren. MIDR 06.02.26V | ||||||||
AUTOSAN H-Serie | |||||||||
H 10-10 | Ren. MIDR 06.02.26W | ||||||||
H 10-10.02 | Ren. MIDR 06.02.26W | ||||||||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
311 B ((2LS1->, 8GR1->)) | Cat 3064 | ||||||||
311 C ((CKE->, PAD1->, CLK1->)) | Cat 3064T | 59 | 80 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
311 D ((CLA1->, DDW1->, DWR1->,LKA1->, P | Cat C4.2 ACERT | 60 | 82 | 01/2009 → | |||||
312 B L ((2KW1->,3FS1->,8JR1->,9GR->)) | Cat 3064 | ||||||||
312 B ((2KW1->,6SW1->,9FS1->)) | Cat 3064 | ||||||||
312 C ((BNN1->,CBT1->,BWH1->,DBN1->, CBA | Cat 3064 T | ||||||||
312D | C4.2 ACERT | 67 | 91 | ||||||
312D L | Cat C4.2 | 67 | 91 | 01/2008 → 12/2014 | |||||
312D2/312D2 GC /312D2 L | 3054C | 67 | 90 | ||||||
314 C CR | Cat 3145 | ||||||||
314 C ((KJA1->,PCA1->, SNY1->)) | Cat 3064T | 67 | 91 | ||||||
314 D (XHR1-UP) | |||||||||
315 C L ((ANF00163-ANF00992)) | Cat 3150 | 82 | 111 | 01/2002 → 12/2007 | |||||
315 C L ((CFB1->, CFT1->,CJC1->)) | Cat 3150 | 82 | 111 | ||||||
315 C (AKE1-UP, CJC1-UP, ANF1-UP,CFB1-UP | Cat 3054 | 83 | 113 | 01/2003 → | |||||
315 D (BZN1-UP, JGS1-UP, CJN1-UP, JHA1-U | |||||||||
315D L | Cat C4.2 ACERT | 85 | 115 | ||||||
318 B / L / LN ((3LR1->,7KZ1->,ADC1->,AE | Cat 3046 | ||||||||
318 C / L / LN ((AWS1->,MDY1->,GPA1->, B | Cat 3066T | 94 | 128 | ||||||
318 C ((DAH1-UP, BTG1-UP, FAA1-UP, GPA1- | Cat 3046 | ||||||||
318D | CAT C4.2 | ||||||||
318D2 | CAT 3054C | ||||||||
319 D ((BZH1-UP, DAY1-UP, ZCA1-UP, WBJ1- | |||||||||
320 B /L/N/S ((1XS1->,2AS1->,7JR1->,9WS1 | Cat 3116 DIT/Cat 3066 | 97 | 132 | 01/1998 → | |||||
320 B L ((4XW1->,5GW1->,5BR1->,6CR1->)) | Cat 3116T | 97 | 132 | ||||||
320 B N | Cat 3116 T | 96 | 131 | ||||||
320 B U / LU ((BAN1->,BBG1->)) | Cat 3066 | ||||||||
320 B ((1XS1->,7JR1->, 9WS1->,2AS1->)) | Cat 3066 | ||||||||
320 C | Cat 3066T | 103 | 140 | 01/2002 → 12/2005 | |||||
320 C LN ((BCN1->,BDE1->,BEA1->)) | Cat 3066 ATAAC | 103 | 140 | ||||||
320 C LU ((CLM1->,CLZ1->)) | Cat 3066 ATAAC | 103 | 140 | ||||||
320 C L ((AMC1->,ANB1->,BBC1->,BDC1->)) | Cat 3066 ATAAC | 103 | 140 | ||||||
320 C S ((EGL1->)) | Cat 3066 ATAAC | 103 | 140 | ||||||
320 C U ((CLM1->,CLZ1->)) | |||||||||
320 D | Cat C6.4 | ||||||||
320 D RR / 320 D LRR | Cat 3066TA | 102 | 138 | 01/2005 → | |||||
320 N | Cat 3066 | ||||||||
320 N ((1XM1->,2DL214->,9KK1359->)) | Cat 3116 | ||||||||
320D FM | Cat C6.4 ACERT | 110 | 147 | ||||||
320 ((1KL1->, 8LK1->, 1XM1->,2DL1->)) | Cat 3116 | 96 | 131 | 03/1992 → 12/1998 | |||||
320 ((8LK1->,3RK1->,7WK1->)) | Cat 3066 | ||||||||
321 C ((MCF1->)) | Cat 3066 ATAAC | 103 | 140 | ||||||
322 B LN ((1ZS1->,2ES1->)) | Cat 3116 | ||||||||
322 B L ((1AS1->,1ES1->,1YS1->,2ES1->)) | Cat 3116 | ||||||||
322 B L ((1YS1->)) | Cat 3054 | ||||||||
322 B ((2ES1->,8MR1->,8NR1->)) | Cat 3116 DITA | 114 | 155 | 01/1998 → | |||||
322 CL ((BFK1->,BGR1->,BKJ1->,BKM1->)) | Cat 3054 | ||||||||
322 C ((BFK1->,BGR1->,BJK1->,BKM1->)) | Cat 3126 | ||||||||
322 LN ((4RM1->,8ML1->,9JL1->)) | Cat 3116 | ||||||||
322 L ((4RM1->,8ML1->,9JL1->,9RL1->)) | Cat 3116 | ||||||||
322 N | Cat 3116 | ||||||||
322 N ((4RM1->, 8ML1->, 9JL1->)) | Cat 3054 | ||||||||
322 ((7WL1->, 8CL1->)) | Cat 3116 | ||||||||
323DL | CAT C6.4ACERT™ | ||||||||
324D/324D L | Cat C7 ACERT | 122 | 166 | ||||||
325 B LN ((4DS1->,5BS1->,6DN1->8FN1->)) | Cat 3116 | ||||||||
325 B L ((1GS1->,2JR1->,4DS1->,5BS1->)) | Cat 3116 | ||||||||
325 B ((6DN1->,8FN1->,8PR1->,8RR1->)) | Cat 3116 DITA | 126 | 171 | 01/1996 → | |||||
325 C L | Cat 3126B ATAAC-HEUI | 128 | 175 | ||||||
325 C L ((BFE1->,BKW1->,BMM1->,CRB1->)) | Cat 3116 | ||||||||
325 C ((AMH1->,BFE1->,BKW1->,BMM1->)) | Cat 3126B ATAAC-HEUI | 128 | 175 | ||||||
325 LN ((2SK1->,2SL1->,3LL1->,7LJ1->)) | Cat 3116 | ||||||||
325 L ((2JK1->,2SK1->,7TG1->,2SL1->)) | Cat 3116TA | 125 | 170 | ||||||
325D | 3126B | ||||||||
325 ((2JK1->,2SL1->,3LL1->)) | Cat 3116 | 122 | 166 | 03/1992 → 12/1997 | |||||
328D | CAT C7 | ||||||||
329DL | C7 | ||||||||
330 B LN ((3YR1->,5LR1->)) | Cat 3306 TA | 166 | 225 | 01/1996 → | |||||
330 B L ((1JS1->,5LS1->,8SR1->)) | Cat 3306 | ||||||||
330 B L ((6DR1->)) | Cat 3304 | ||||||||
330 B ((8SR1->,8TR1->)) | Cat 3306 | ||||||||
330 LN ((2EL1->,6ZK1->,8CK1->)) | Cat 3306 | ||||||||
330 L ((5YM1->)) | Cat 3306 | ||||||||
330 L ((6WJ1->, 9NG1->,2EL1->,2ZM1->)) | Cat 3304B | ||||||||
330L (Escavadeira) | Caterpillar | ||||||||
330 (2ZM1-UP) | Cat 3306 | ||||||||
350 B | Cat 3306 | ||||||||
350 B L | |||||||||
CATERPILLAR 900 (Laderaupen / Track Loaders) | |||||||||
973 C (3RZ1->) | Cat 3306 TA | 157 | 214 | 01/2000 → 12/2005 | |||||
973 C (3RZ640-UP) | |||||||||
CATERPILLAR M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | |||||||||
M 318 (6ES1->,8AL1->,8SS1->) | Cat 3116 DIT | 100 | 136 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
M 318 (8AL1->, 6ES1->, 8SS1->) | Cat 3054 | ||||||||
M 320 (6WL1->,9PS1->) | Cat 3116 DIT | 100 | 136 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
M 325 C MH (XJA->) | Cat 3056 E | 128 | 175 | ||||||
DONGFENG Kinland (KL Series) | |||||||||
420 | DCI420-30 | 303 | 412 | 01/2010 → | |||||
FAST CONCEPT CAR Fast Sampler | |||||||||
Fast Sampler | Renault Euro 3 | ||||||||
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler | |||||||||
Fast Scoler 1 | RENAULT VI / MIDR 06.02.25 | 154 | 210 | ||||||
Fast Scoler 2 | RENAULT VI / MIDR 06.02.25 | 154 | 210 | ||||||
Fast Scoler 2 Jumbo | RENAULT DCI 6ACJ01 | 195 | 265 | ||||||
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) GX-Serie | |||||||||
GX 107 | MIPS 06.20.45 | 152 | 206 | 10/1983 → 12/1996 | |||||
GX 187 | MIPS 06.20.45 | 152 | 206 | 05/1984 → 12/1996 | |||||
GX 77 H | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 01/1990 → | |||||
IVECO BUS Ares / Ares N | |||||||||
12 | dCi 11 Euro3 | 266 | 362 | 05/2002 → | |||||
12 | dCi 11 Euro3 | 230 | 313 | 05/2002 → | |||||
IVECO BUS EuroClass | |||||||||
389.10.31 (Irisbus) | Renault 11 dCi | 230 | 313 | 09/2002 → | |||||
389.10.36 (Irisbus) | Renault 11 dCi | 265 | 362 | 09/2002 → | |||||
389.12.31 (Irisbus) | Renault 11 dCi | 230 | 313 | 09/2002 → | |||||
389.12.36 (Irisbus) | Renault 11 dCi | 265 | 362 | 09/2002 → | |||||
389.12.43 (Irisbus) | Renault 11 dCi | 316 | 431 | 09/2002 → | |||||
IVECO BUS Iliade H | |||||||||
GTC, GTX, RTX, TE | dCi 11 Euro3 | 266 | 362 | 05/2002 → 03/2007 | |||||
GTC, TE | dCi 11 Euro3 | 230 | 313 | 05/2002 → 03/2007 | |||||
GTX | dCi 11 Euro3 | 317 | 431 | 05/2002 → 03/2007 | |||||
MACK (USA) FR-Serie | |||||||||
FR 1 | EE6-335 | 250 | 340 | 10/1986 → | |||||
MACK (USA) Midliner | |||||||||
CM 400 Conventional Midliner | MIDR 06.20.45 | 176 | 240 | 01/1988 → 10/1988 | |||||
CS 200 Conventional Midliner | MIDR 06.02.26 | 133 | 181 | 01/1991 → | |||||
CS 200 Conventional Midliner | MIDR 06.02.26 | 133 | 181 | 06/1988 → | |||||
CS 200 Conventional Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 05/1985 → 05/1990 | |||||
CS 250 Conventional Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 05/1985 → 05/1990 | |||||
CS 300 Conventional Midliner | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 01/1990 → | |||||
CS 300 Conventional Midliner | MIDR 06.20.30 | 154 | 210 | 01/1986 → 12/1989 | |||||
MS 200 Midliner | MIDR 06.02.26/30 | 133 | 181 | 06/1988 → | |||||
MS 200 Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 11/1979 → 12/1989 | |||||
MS 250 Midliner | MIDR 06.02.26 | 133 | 181 | 06/1988 → 12/1989 | |||||
MS 250 Midliner | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | 07/1984 → 12/1989 | |||||
MS 300 Midliner | MIDR 06.02.26 | 158 | 215 | 01/1991 → | |||||
MS 300 Midliner | MIDR 06.20.12/30 | 158 | 215 | 06/1984 → 12/1989 | |||||
MAZ Serie 6 | |||||||||
6430A9 | ЯМЗ-650.10 (Renault dCi11) | 303 | 412 | 01/2008 → | Количество: 2 шт. | ||||
PADANE (OFFICINE PADANE) Opera | |||||||||
Opera | MIDR 06.20.45 | 250 | 340 | 09/1991 → | |||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Ares | |||||||||
300 | MIDR 06.20.45 R41 | 222 | 302 | 09/1997 → | |||||
340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 340 | 09/1997 → | |||||
380 | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | 07/2000 → | |||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) FR1 | |||||||||
FR 1 | Mack-EE6-335 | 250 | 340 | 01/1984 → 07/1999 | |||||
FR 1 | MIDR 06.20.45 C | 250 | 340 | 10/1982 → 07/1999 | |||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Iliade | |||||||||
300 | MIDR 06.20.45 | 02/1996 → 03/2007 | |||||||
340 | MIDR 06.20.45 | 02/1996 → 03/2007 | |||||||
385 | MIDR 06.23.56 | 02/1996 → 03/2007 | |||||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) PR 100 | |||||||||
PR 100 | MIPS 06.20.45 B | 186 | 253 | 01/1987 → 12/1990 | |||||
PR 100-2 | MIPR 06.20.45 | 186 | 253 | 10/1992 → | |||||
PR 180 | MIDR 06.20.45 | 210 | 286 | 06/1991 → | |||||
PR 180 | MIPR 06.20.45 A | 222 | 302 | 01/1987 → | |||||
PR 180 | MIPS 06.20.45 C | 210 | 286 | 09/1984 → | |||||
PR 180 | MIDS 06.20.45 | 210 | 286 | 06/1984 → 12/1989 | |||||
PR 180-2 | MIPR 06.20.45 | 222 | 302 | 10/1992 → | |||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) R 212/312/332 | |||||||||
R 212 | MIDR 06.02.12 B | 01/1990 → 05/1996 | |||||||
R 312 | MIDR 06.20.45 | 01/1991 → 06/1996 | |||||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Recreo | |||||||||
Recreo (C935) | MIHR 06.20.45 | 188 | 256 | 09/1996 → 03/2007 | |||||
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Tracer | |||||||||
Tracer | MIHR 06.20.45 | 186 | 253 | 09/1992 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340) | |||||||||
C 210 (C 210.19) | MIDS 06.20.30 | 153 | 208 | 04/1983 → 06/1991 | |||||
C 230 (C 230ti.19) | MIDR 06.02.26D | 166 | 226 | 05/1990 → 09/1992 | |||||
C 280 (C280.19) | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 09/1982 → 10/1998 | |||||
C 300 (C300.19/24/26) | MIDR 06.20.45 D/D3 | 222 | 302 | 09/1992 → 10/1998 | |||||
C 340 ti | MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 07/1990 → 10/1998 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie | |||||||||
CBH 320 | MIDR 06.35.40 | 236 | 321 | 10/1992 → 12/1998 | |||||
CBH 350 | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 05/1990 → 12/1998 | |||||
CBH 380 | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 01/1990 → 10/1992 | |||||
CBH 385 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 10/1992 → 12/1998 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) CCH-Serie | |||||||||
CCH 300 | MIDR 06.20.45 D | 188 | 256 | 09/1990 → 12/1998 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) CLR-Serie | |||||||||
CLR 220 | MIDS 06.20.30 N | 162 | 220 | 05/1986 → 05/1991 | |||||
CLR 230 | MIDR 06.02.26 D | 166 | 226 | 10/1990 → 12/1998 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) G-Serie | |||||||||
G 170 | MIDR 06.02.12 D | 05/1983 → 02/1990 | |||||||
G 220 | MIDR 06.02.26 D | 10/1989 → 02/1990 | |||||||
G 220 BOM | MIDS 06.20.45 J | 03/1991 → 04/1993 | |||||||
G 320 (320.19, 320.24) | MIDR 06.20.45 H | 05/1988 → 05/1990 | |||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) JE-Serie | |||||||||
JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 | MIDR 06.02.12 D | 134 | 182 | 01/1983 → 06/1991 | |||||
JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 | MIDS 06.02.12 | 117 | 159 | 07/1982 → 04/1991 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax | |||||||||
260 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | 09/1997 → 12/2001 | |||||
270 dCi | dCi11-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 12/2014 | |||||
300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 299 | 09/1997 → 12/2001 | |||||
320 dCi | dCi11-320 | 229 | 311 | 11/2001 → 12/2014 | |||||
340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 340 | 09/1997 → 12/2001 | |||||
350 (350.34 6x4) | MIDR 06.23.56 | 250 | 340 | 09/1999 → 12/2014 | |||||
370 dCi | dCi11-370 | 266 | 361 | 11/2001 → 12/2014 | |||||
385 | MIDR 06.23.56 | 280 | 382 | 09/1998 → 12/2001 | |||||
400 | MIDR 06.23.56 | 288 | 393 | 09/1998 → 12/2001 | |||||
420 dCi | dCi11-420 | 303 | 412 | 11/2001 → 12/2014 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum | |||||||||
AE 380 | MIDR 06.35.40 H | 279 | 380 | 09/1990 → 06/1992 | |||||
AE 385 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 02/1992 → 10/1996 | |||||
AE 390 | MIDR 06.24.65 | 287 | 390 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
AE 400 E-Tech | MIDR 06.24.65 | 294 | 400 | 02/2000 → 05/2005 | |||||
AE 420 | MIDR 06.35.40 | 305 | 415 | 10/1992 → 12/1996 | |||||
AE 430 | MIDR 06.24.65 | 316 | 430 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
AE 440 E-Tech | 06.24.65 B46 | 324 | 441 | 02/2000 → 05/2005 | |||||
AE 470 | MIDR 06.24.65 | 346 | 470 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
AE 480 E-Tech | 06.24.65 C46 | 353 | 480 | 02/2000 → 05/2005 | |||||
AE 500 | Mack-EE9-502 | 368 | 500 | 09/1990 → 10/1992 | |||||
AE 520 | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 10/1992 → 03/1996 | |||||
AE 560 | Mack EE9 | 412 | 560 | 02/1996 → 02/2000 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Major (R340-R420) | |||||||||
R 340 ti | MIDR 06.20.45 | 249 | 339 | 05/1991 → 10/1996 | |||||
R 350 | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 01/1990 → 12/1992 | |||||
R 357 | MIDR 06.35.40 G | 263 | 358 | 01/1990 → 12/1992 | |||||
R 380 | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 01/1990 → 12/1992 | |||||
R 385 ti | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | 05/1991 → 12/1996 | |||||
R 420 ti | MIDR 06.35.40 | 305 | 415 | 04/1992 → 10/1996 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) | |||||||||
G 200 Manager | MIDR 06.02.26 H/Q | 06/1991 → 04/1993 | |||||||
G 210 Manager | MIDR 06.02.26 W | 05/1992 → 10/1996 | |||||||
G 230 ti Manager | MIDR 06.02.26 X | 05/1992 → 10/1996 | |||||||
G 270 Manager | MIDR 06.20.45 | 11/1992 → 10/1996 | |||||||
G 300 Manager | MIDR 06.20.45 | 01/1990 → 09/1996 | |||||||
G 330 Manager | MIDR 06.20.45 H | 02/1990 → 03/1993 | |||||||
G 340 ti Manager | MIDR 06.20.45 | 10/1991 → 10/1992 | |||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) | |||||||||
G 230 ti | MIDR 06.02.45 | 166 | 226 | 10/1992 → 07/1995 | |||||
G 235 | MIDR 06.20.45 J3 | 173 | 235 | 09/1995 → 07/1997 | |||||
G 260 | MIDS 06.20.45 | 188 | 256 | 10/1992 → 10/1996 | |||||
G 270 | MIDR 06.20.45 | 195 | 265 | 10/1992 → 10/1996 | |||||
G 280 | MIDS 06.20.45 | 202 | 275 | 10/1992 → 10/1996 | |||||
G 300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | 02/1996 → 07/1997 | |||||
G 300 | MIDR 06.20.45 | 222 | 302 | 10/1992 → 10/1996 | |||||
G 340 ti | MIDR 06.20.45 | 249 | 339 | 10/1992 → 07/1997 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M | |||||||||
M 140 Midliner | MIDS 06.02.12 C | 06/1989 → 03/1993 | |||||||
M 150 Midliner | MIDR 06.02.26 U | 11/1992 → 05/2000 | |||||||
M 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 06/1989 → 03/1993 | |||||||
M 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11/1992 → 05/2000 | |||||||
M 200 Midliner | MIDR 06.02.26 H | 06/1989 → 03/1993 | |||||||
M 210 Midliner | MIDR 06.02.26 W | 05/1992 → 05/2000 | |||||||
M 220 Midliner | MIDR 06.02.26 W | 12/1998 → 09/2001 | |||||||
M 230 Midliner | MIDR 06.02.26 | 06/1989 → 05/2000 | |||||||
M 250 Midliner | MIDR 06.02.26 | 03/1993 → 05/2000 | |||||||
ME 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 01/1990 → 05/2000 | |||||||
ME 180 Midliner | MIDR 06.02.12 D | 01/1990 → 05/2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S | |||||||||
S 140 Midliner | MIDS 06.02.12 C | 02/1990 → 09/1993 | |||||||
S 150 Midliner | MIDR 06.02.12/26 | 01/1994 → 05/1996 | |||||||
S 150 TI Midliner | MIDS 06.02.12 B | 05/1986 → 09/1990 | |||||||
S 160 Midliner | MIDS 06.02.12 B | 02/1990 → 04/1993 | |||||||
S 170 Midliner | MIDR 06.02.12 D | 10/1982 → 03/1993 | |||||||
S 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11/1992 → | |||||||
S 180.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/1996 → | |||||
S 210.08/09 Midliner | MIDR 06.02.26 | 11/1992 → | |||||||
S 220 TI Midliner | MIDR 06.02.26 D | 09/1987 → 09/1990 | |||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I | |||||||||
180.10 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
180.12 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.08 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.09 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.10 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.12 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.13 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.14 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.15 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
210.16 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
220.08 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
220.10 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
220.12 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
220.13 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
220.14 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
220.15 dCi | dCi6-220 | 160 | 218 | 07/2001 → 12/2006 | |||||
220.16 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
220.18 dCi | dCi6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
250.12 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
250.13 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
250.14 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
250.15 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
250.16 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
270.12 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
270.13 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
270.14 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
270.15 dCi | dCi6-270 | 198 | 269 | 07/2001 → 04/2006 | |||||
270.16 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/Route | |||||||||
HD 210 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
HD 220 dCi | dCi 6-220 | 158 | 215 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
HD 250 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
HD 260 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | 04/1996 → 11/2001 | |||||
HD 270 dCi | dCi 6-270 | 195 | 265 | 11/2001 → 09/2006 | |||||
HD 300 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
HD 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11/2001 → 09/2006 | |||||
HD 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
HD 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
HD 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05/2000 → 05/2006 | |||||
HR 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
HR 340 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
HR 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 11/2001 → 05/2006 | |||||
HR 385 | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | 04/1996 → 12/2001 | |||||
HR 400 | MIDR 06.23.56 | 287 | 392 | 01/1999 → 12/2001 | |||||
HR 420 | MIDR 06.23.56 | 309 | 420 | 02/1996 → 09/2001 | |||||
HR 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 05/2000 → 05/2006 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander | |||||||||
HL 270 dCi | dCi 6-270 | 194 | 264 | 02/2004 → | |||||
HL 320 dCi | dCi 11-320 | 229 | 311 | 02/2004 → | |||||
HL 370 dCi | dCi 11-370 | 266 | 361 | 02/2004 → | |||||
HL 420 dCi | dCi 11B/43 | 303 | 412 | 02/2004 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Puncher | |||||||||
270.18 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/2002 → | |||||
270.19 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/2002 → | |||||
270.26 dCi | dCi6-270 | 195 | 265 | 09/2002 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie | |||||||||
R 330 | MIDR 06.20.45 E | 05/1988 → 05/1991 | |||||||
R 340, Turboliner | MIDR 06.35.40 G | 03/1986 → 01/1990 | |||||||
R 350 | MIDR 06.35.40 G | 01/1990 → 12/1991 | |||||||
R 365, Turboliner | MIDR 06.35.40 H | 10/1987 → 05/1990 | |||||||
R 380 | MIDR 06.35.40 H | 01/1990 → 12/1991 | |||||||
R 420, Turboleader | MIVR 08.35.30 G | 10/1988 → 10/1991 | |||||||
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie | |||||||||
19.380 FS/FLS | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/1998 → | |||||
ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie | |||||||||
22.380 DFA | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/1998 → | |||||
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie | |||||||||
26.380 DF/DFK/DFS | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/1998 → | |||||
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie | |||||||||
32.380 DFAR | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | 01/1998 → | |||||
SISU AUTO E-Serie | |||||||||
E 11-320 | Renault dCi-320 | 235 | 320 | 01/2002 → | |||||
E 11-370 | Renault dCi-370 | 271 | 370 | 01/2002 → | |||||
E 11-420 | Renault dCi-420 | 308 | 420 | 01/2002 → | |||||
E 12-430 | Mack | 315 | 430 | 01/1997 → | |||||
E 12-440 | Mack E12 Euro3 | 324 | 442 | 01/2001 → | |||||
E 12-480 | Mack E12 Euro3 | 353 | 481 | 01/2001 → | |||||
SISU AUTO R-Serie | |||||||||
R 400 (400-310) | Renault dCi 11-320 | 229 | 311 | 03/2005 → | |||||
R 400 (400-360) | Renault dCi 11-370 | 266 | 361 | 03/2005 → | |||||
R 400 (400-420) | Renault dCi 11B/43 | 303 | 412 | 03/2005 → | |||||
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A (Knickgel. Muldenkipper / Articul. Dump Truck) | |||||||||
A 25 E | VOLVO D9 | ||||||||
A 35 E | VOLVO D12 | ||||||||
A 35 E FS | D12D AFE3 / AEE3 | 309 | 420 | ||||||
A 40 G-FS | VOLVO D160J |
