Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN ASC-Series | |||||||||
ASC 110 | Cummins QSB 5.9-C155 | 116 | 158 | 01/2005 → 12/2007 | |||||
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line | |||||||||
100 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03/2005 → | |||||
100 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/2002 → | |||||
100 (100-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/2007 → | |||||
100 (100-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/2007 → | |||||
100 (100-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 | 207 | 09/2009 → | |||||
110 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03/2005 → | |||||
110 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/2002 → | |||||
110 (110-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/2008 → | |||||
110 (110-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/2008 → | |||||
110 (110-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 | 207 | 09/2009 → | |||||
120 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03/2005 → | |||||
120 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/2002 → | |||||
120 (120-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/2007 → | |||||
120 (120-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/2007 → | |||||
120 (120-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5207 | 152 | 207 | 09/2009 → | |||||
60 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/2002 → | |||||
75 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/2002 → | |||||
75 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03/2005 → | |||||
75 (75-160) | Cum. ISB4.5E5160 | 117 | 160 | 09/2012 → | |||||
75 (75-185) | Cum. ISB4.5E5185 | 136 | 185 | 09/2012 → | |||||
75 (75-210) | Cum. ISB4.5E5207 | 152 | 207 | 09/2012 → | |||||
80 (80-160) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 06/2008 → | |||||
80 (80-185) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 136 | 185 | 06/2008 → | |||||
80 (80-207) | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 152 | 207 | 09/2009 → | |||||
90 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03/2005 → | |||||
90 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04/2002 → | |||||
90 (90-160) | Cum. ISB4.5E5160 | 117 | 160 | 09/2012 → | |||||
90 (90-185) | Cum. ISB4.5E5185 | 136 | 185 | 09/2012 → | |||||
90 (90-207) | Cum. ISB4.5E5207 | 152 | 207 | 09/2012 → | |||||
BERGMANN C-Serie (Kipplader / Dumper) | |||||||||
C 807-D | Cummins | 55 | 75 | ||||||
C 807-S | Cummins | 55 | 75 | ||||||
BM TRACTORS BETTER-Serie | |||||||||
BETTER 130 | Iveco FPT | 93 | 127 | 01/2012 → | |||||
BETTER 130 SLIM | Iveco FPT | 93 | 127 | 01/2012 → | |||||
BETTER 170 | Iveco FPT | 125 | 170 | 01/2012 → | |||||
BMC (TR) 1100-Series | |||||||||
Falcon | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01/2001 → | |||||
FE | Cummins ISBe 170-30 | 125 | 170 | 01/2001 → | |||||
BMC (TR) Belde | |||||||||
220 SLF | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 05/2003 → | |||||
BMC (TR) Condor | |||||||||
220 SLF | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01/2001 → | |||||
BMC (TR) FATIH | |||||||||
180 | Cummins ISBe4 185B | 136 | 185 | 01/2009 → | |||||
BMC (TR) Hawk | |||||||||
2100 | Cummins ISBE5 | 210 | 285 | 01/2010 → | |||||
9.5 M | Cummins ISBe4/5 160 | 118 | 160 | 10/2011 → | |||||
900 LF, 9.5 M | Cummins ISBe 150 | 110 | 150 | 01/2001 → | |||||
BMC (TR) Midilux | |||||||||
750 FE | Cummins ISBe4/5 185 | 136 | 185 | 09/2016 → | |||||
BMC (TR) Probus | |||||||||
215 SCB | Cummins ISBe 220-30/31 | 162 | 220 | 01/2001 → | |||||
850 | Cummins ISBe 205 | 151 | 205 | 11/2006 → | |||||
850 Club/TBX | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01/2001 → | |||||
BMC (TR) Procity | |||||||||
12M | Cummins ISB6.7 | 210 | 286 | 10/2008 → | |||||
BMC (TR) PROFESSIONAL | |||||||||
PRO 518 | Cummins ISBe4 185B | 136 | 185 | 01/2006 → | |||||
PRO 518 | Cummins ISBE 170-30 | 125 | 170 | 01/2001 → | |||||
PRO 522 | Cummins ISBe4 225 | 165 | 224 | 05/2008 → | |||||
PRO 625 | Cumm. ISBE 250-30, ISBe4 250B | 183 | 249 | 01/2001 → | |||||
PRO 628 | Cummins ISBe+ 285 | 209 | 285 | 01/2008 → | |||||
BMC (TR) U 600 series (LOW ENTRY CAB) | |||||||||
628 UHB | Cummins ISBe5 | 210 | 285 | 01/2010 → | |||||
CASE CONSTRUCTION 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
512 D (->JEE0135501) | |||||||||
521 E - Tier III | |||||||||
CASE CONSTRUCTION 500-Serie | |||||||||
580 ST - Tier III ((non-regulated)) | 07/2012 → | ||||||||
590 SN - Tier III ((non-regulated)) | |||||||||
CASE CONSTRUCTION TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | |||||||||
TX130-30 | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 74 | 101 | 02/2005 → 06/2013 | |||||
TX140-43 | 82 | 111 | 06/2003 → 12/2015 | ||||||
TX140-45 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 118 | 06/2007 → 12/2018 | |||||
TX170-45 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 118 | 06/2007 → 12/2014 | |||||
TX742 | Iveco F4GE9484C*D600 | 75 | 102 | 07/2007 → 12/2014 | |||||
TX842 | Iveco F4GE9484J*J600 | 90 | 122 | 05/2006 → 12/2015 | |||||
TX945 | Iveco F4GE9484J*J600 | 90 | 122 | 05/2006 → 12/2015 | |||||
CUMMINS QSB-Serie | |||||||||
QSB 6.7 TIER 3 (CONSTRUCTION ENGINE) | |||||||||
DAF TRUCKS CF65 | |||||||||
FA 65.180 | CE136C E3 | 136 | 185 | 01/2001 → | |||||
FA 65.220 | GR165 E4/5 | 165 | 224 | 07/2006 → | |||||
FA 65.220 | CE162C E3 | 162 | 221 | 01/2001 → | |||||
FA 65.250 | GR185 E4/5 | 184 | 250 | 07/2006 → | |||||
FA 65.250 | CE184C E3 | 184 | 251 | 01/2001 → | |||||
FA 65.290 | GR210 E4/5 | 210 | 286 | 07/2006 → | |||||
DAF TRUCKS LF45 | |||||||||
FA 45.130 | BE 99 C | 99 | 135 | 01/2001 → | |||||
FA 45.140 | FR103 E4/5/EEV | 103 | 140 | 07/2006 → | |||||
FA 45.140 | BE 99 C | 99 | 135 | 01/2001 → | |||||
FA 45.150 | BE 110 C | 110 | 150 | 01/2001 → | |||||
FA 45.160, 45.160 Hybrid | FR118 E4/5/EEV | 118 | 160 | 07/2006 → | |||||
FA 45.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 01/2001 → | |||||
FA 45.180 | FR136 E4/5/EEV | 136 | 185 | 07/2006 → | |||||
FA 45.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/2001 → | |||||
FA 45.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/2001 → | |||||
FA 45.210 | FR152 E5/EEV | 152 | 207 | 06/2009 → | |||||
FA 45.220 | GR165 E4/5 | 165 | 224 | 07/2006 → | |||||
FA 45.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01/2001 → | |||||
FA 45.250 | GR185 E4/5 | 185 | 250 | 07/2006 → | |||||
FA 45.300 | GR225 E5/EEV | 225 | 300 | 06/2009 → | |||||
DAF TRUCKS LF55 | |||||||||
FA/FAN/FT 55.160 | FR118 E4 | 118 | 160 | 07/2006 → | |||||
FA/FAN/FT 55.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 01/2001 → | |||||
FA/FAN/FT 55.180 | FR136 E4/5/EEV | 136 | 185 | 07/2006 → | |||||
FA/FAN/FT 55.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/2001 → | |||||
FA/FAN/FT 55.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 01/2001 → | |||||
FA/FAN/FT 55.210 | FR152 E4/5/EEV | 152 | 207 | 06/2009 → | |||||
FA/FAN/FT 55.220 | GR165 E4/5 | 165 | 224 | 07/2006 → | |||||
FA/FAN/FT 55.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01/2001 → | |||||
FA/FAN/FT 55.250 | GR185 E4/5 | 185 | 250 | 07/2006 → | |||||
FA/FAN/FT 55.250 | CE 184 C | 185 | 250 | 01/2001 → | |||||
FA/FAN/FT 55.290 | GR210 E4/5 | 210 | 286 | 07/2006 → | |||||
FA/FAN/FT 55.300 | GR220 E5/EEV | 220 | 300 | 06/2009 → | |||||
DAF TRUCKS New CF (CF86) | |||||||||
230 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 172 | 234 | 08/2016 → | |||||
260 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 194 | 264 | 08/2016 → | |||||
280 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 208 | 283 | 11/2015 → | |||||
290 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 217 | 295 | 08/2016 → | |||||
310 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 231 | 314 | 11/2015 → | |||||
320 (CF86) | PX7 (Euro 6) | 239 | 325 | 08/2016 → | |||||
DAF TRUCKS New LF (LF46, LF56) | |||||||||
FA 150 | PX4 | 115 | 156 | 10/2017 → | |||||
FA 150 | PX5 | 112 | 152 | 01/2014 → | |||||
FA 170 | PX4 | 127 | 172 | 10/2017 → | |||||
FA 180 | PX5 | 134 | 182 | 01/2014 → | |||||
FA 210 | PX5 | 157 | 213 | 01/2014 → | |||||
FA 220 | PX7 | 162 | 220 | 01/2014 → | |||||
FA 230 | PX7 | 172 | 234 | 09/2016 → | |||||
FA 250 | PX7 | 187 | 254 | 01/2014 → | |||||
FA 260 | PX7 | 194 | 264 | 09/2016 → | |||||
FA 280 | PX7 | 209 | 284 | 01/2014 → | |||||
FA 290 | PX7 | 217 | 295 | 09/2016 → | |||||
FA 310 | PX7 | 231 | 314 | 01/2014 → | |||||
FA 320 | PX7 | 239 | 325 | 09/2016 → | |||||
DAF TRUCKS XB / XBC | |||||||||
FA 230 | PX7 | 167 | 227 | 08/2023 → | |||||
FA 260 | PX7 | 189 | 257 | 08/2023 → | |||||
FA 290 | PX7 | 212 | 288 | 08/2023 → | |||||
FA 310 | PX7 | 227 | 309 | 08/2023 → | |||||
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart | |||||||||
200 Dart | Cummins ISBe 205 | 151 | 205 | 07/2006 → | |||||
200 Dart | Cummins ISBe 160 | 118 | 160 | 07/2006 → | |||||
200 Dart | Cummins ISBe 140 | 103 | 140 | 07/2006 → | |||||
DIECI AGRI PLUS (Telehandlers) | |||||||||
38.9 VS EVO2 | FPT F4HFE413B | 103 | 140 | ||||||
40.7 | FPT F4GE9484D | ||||||||
DIECI AGRI STAR (Telehandlers) | |||||||||
37.7 | Iveco | 84 | 114 | ||||||
37.7 | Kubota | 85 | 116 | 01/2013 → 12/2016 | |||||
37.7 GD | Perkins Tier 4 Final | 100 | 134 | 01/2022 → | |||||
38.10 Evo 2 (ZNVLSM285MXE) | Kubota | 85 | 116 | 01/2015 → 12/2016 | |||||
38.10 (ZNVESM285KXE) | |||||||||
40.7 (ZNVESC285MXE) | |||||||||
DIECI Agri Tech | |||||||||
35.7 (BAC) | FPT | 93 | 126 | 01/2014 → 12/2015 | |||||
DIECI AGRIMAX | |||||||||
60.9 VS EVO2 - GD | FPT Tier 4 Final | 125 | 168 | ||||||
65.8 VS EVO2 - GD | FPT N45 Tier 4 Final | 125 | 168 | ||||||
DIECI Dedalus | |||||||||
30.7 TC | Iveco NEF F4GE0454A | 74 | 101 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
45565 | Iveco NEF | 01/2005 → | |||||||
DIECI Pegasus (Rotative Handlers) | |||||||||
50.19 | FPT Tier 3 | 104 | 139 | 01/2018 → 12/2020 | |||||
50.21 | FPT NEF 4-CR Tier 3 | 96 | 131 | 01/2018 → 12/2020 | |||||
60.16 | FPT F4HFE413CA Tier4i | 96 | 131 | 01/2018 → 12/2020 | |||||
DIECI Runner | |||||||||
40.13 | Iveco F4GE0484C Tier 3 | 94 | 128 | 01/2006 → 12/2013 | |||||
DIECI Samson | |||||||||
40.11 | Iveco NEF F4GE0484C | 94 | 128 | 01/2004 → 12/2012 | |||||
60.9 Agri Max | |||||||||
60.9 VS | FPT | 106 | 144 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
60.9 VS EVO02 | 128 | 172 | |||||||
70.10 | Iveco NEF F4G0454A | 74 | 102 | ||||||
DIECI Zeus | |||||||||
33.11 | IVECO NEF F4GE0404A | 44 | 60 | ||||||
35.10 | IVECO NEF F4GE0404A | 44 | 60 | 01/2005 → 12/2013 | |||||
35.16 | Iveco | ||||||||
DYNAPAC-WINGET CC-Serie | |||||||||
CC 424HF | Cummins QSB 4.5 Tier3 | 97 | 130 | 01/2010 → 12/2014 | |||||
FARESIN FH - Series | |||||||||
FH 17.30 | FPT F4GE0454A0 | 75 | 102 | ||||||
FH 17.40 | FPT F4GE0454A0 | ||||||||
FARESIN Small Range - Series | |||||||||
11841 | NEF | ||||||||
45809 | NEF | ||||||||
FAST CONCEPT CAR Fast Navigo | |||||||||
140 S, City, Maxi City | Cummins ISBe4/5 140B | 103 | 140 | 02/2010 → | |||||
160 S Maxi | Cummins ISBe4/5 160B | 118 | 160 | 02/2010 → | |||||
185 S, SE, SH, LX | Cummins ISBe4.5 Euro 4/5 | 136 | 185 | 09/2006 → | |||||
FIAT-KOBELCO W-Serie | |||||||||
W 130 | Fiat-Iveco 8095 T | 96 | 131 | 01/2002 → 01/2003 | |||||
FODEN Alpha (2000, 3000, 4000) | |||||||||
A2-4R, A2-4R.T | Paccar/DAF CE | 01/2001 → 12/2007 | |||||||
HYUNDAI CONSTRUCTION HX-Serie | |||||||||
HX 140LC | Cummins QSF 3.8 Tier 4 | 97 | 132 | 01/2018 → 12/2022 | |||||
IRIZAR i3 | |||||||||
300 Hybrid | Cummins ISB6.7 H300 | 220 | 299 | 03/2017 → | |||||
IRIZAR i4 | |||||||||
300 Hybrid | Cummins ISB6.7 H300 | 220 | 299 | 03/2017 → | |||||
JAC N120 | |||||||||
3.8 | ISF3.8S5168 | 122 | 166 | 07/2014 → | |||||
JAC N200 | |||||||||
6.7 | ISD285 | 204 | 277 | 01/2021 → | |||||
JAC N75 | |||||||||
3.8 | ISF3.8s4R154 | 112 | 152 | 03/2014 → 10/2019 | |||||
JAC N80 | |||||||||
3.8 | ISF3.8s4R154 | 112 | 152 | 11/2018 → | |||||
JAC N90 | |||||||||
3.8 | ISF3.8s4R154 | 112 | 152 | 01/2021 → | |||||
KALMAR LMV TT-Serie (Rangierer / Shunter) | |||||||||
TT 612 D | FPT | ||||||||
KAMAZ 4308 | |||||||||
4.5 E3 | Cummins 4 ISBe | 131 | 179 | 09/2003 → 01/2013 | |||||
4.5 E4 | Cummins 4 ISBe | 136 | 185 | 04/2008 → 01/2013 | |||||
6.7 E3 | Cummins ISB6.7e3 | 149 | 203 | 04/2008 → 01/2013 | |||||
6.7 E4 | Cummins ISB6.7e4 | 178 | 242 | 01/2013 → 03/2017 | |||||
6.7 E5 | Сummins ISB6.7e5 | 178 | 242 | 03/2017 → | |||||
KAMAZ 43253 | |||||||||
4.5 | Cummins 4 ISBe | 134 | 181 | 01/2013 → 02/2017 | |||||
6.7 | Cummins 6 ISBe | 154 | 210 | 01/2010 → 01/2015 | |||||
6.7 | Cummins 6 ISBe | 149 | 203 | 01/2010 → 01/2015 | |||||
6.7 | Cummins ISBe6.7 | 178 | 242 | 01/2015 → | |||||
KAMAZ 43255 | |||||||||
4.5 | Cummins 4 ISBe | 134 | 181 | 01/2015 → 02/2017 | |||||
6.7 | Cummins 6 ISBe | 154 | 210 | 01/2010 → 01/2015 | |||||
6.7 | Cummins 6 ISBe | 149 | 203 | 01/2010 → 01/2015 | |||||
6.7 | Cummins ISBe6.7 | 178 | 242 | 01/2015 → | |||||
KAMAZ 43265 | |||||||||
6.7 | Cummins ISBe6.7 | 204 | 277 | 01/2019 → | |||||
KAMAZ 43502 | |||||||||
6.7 | Cummins ISBe6.7 | 204 | 277 | 01/2014 → | |||||
KAMAZ 5308 | |||||||||
6.7 | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → | |||||
KAMAZ 5325 | |||||||||
6.7 | Cummins ISBe6.7 | 178 | 242 | 01/2018 → | |||||
KAMAZ 5350 | |||||||||
6.7 | Cummins ISBe6.7 | 204 | 277 | 03/2018 → | |||||
KAMAZ 53605 | |||||||||
6.7 | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 01/2018 → | |||||
6.7 | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 01/2015 → 01/2018 | |||||
KAMAZ 65111 | |||||||||
6.7 | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 11/2017 → | |||||
KAMAZ 65115 | |||||||||
6.7 | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2020 → | |||||
6.7 | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2020 | |||||
6.7 | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → 02/2015 | |||||
KAMAZ 65116 | |||||||||
6.7 | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2020 → | |||||
6.7 | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2020 | |||||
6.7 | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → 02/2015 | |||||
KAMAZ 65117 | |||||||||
6.7 | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2020 → | |||||
6.7 | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2020 | |||||
6.7 | Cummins 6ISBe | 207 | 282 | 01/2010 → 02/2015 | |||||
KAMAZ 6540 | |||||||||
6.7 | Cummins ISB6.7e5 | 215 | 292 | 09/2018 → | |||||
6.7 | Cummins ISB6.7e4 | 219 | 298 | 03/2015 → 08/2018 | |||||
KAMAZ Компас-12 | |||||||||
3.8 | ISF3.8S5168 | 122 | 166 | 04/2021 → | |||||
KAMAZ Компас-9 | |||||||||
3.8 | ISF3.8s4R154 | 112 | 152 | 06/2021 → | |||||
KAVZ AURORA | |||||||||
4235 | Cummins ISBe5 185 | 136 | 185 | 01/2008 → | |||||
4235 | Cummins ISBe4 160B | 118 | 160 | 01/2008 → | |||||
4235 | Cummins ISBe 150 | 110 | 150 | 01/2008 → | |||||
KING LONG BUSES XMQ | |||||||||
6800 | Cummins ISB4.5E5 207 | 152 | 207 | 08/2010 → | |||||
KOBELCO SK-Serie | |||||||||
170-9 (YM08U2000->) | 01/2012 → | ||||||||
210-8 (YQ12U4800->) | |||||||||
210-9 | |||||||||
260 (LL10U->) | 05/2007 → | ||||||||
KUHN SPW-Series | |||||||||
19 | FPT N67ENT | 184 | 246 | 01/2015 → | |||||
22 | FPT N67ENT | 184 | 246 | 01/2015 → | |||||
25 | FPT N67ENT | 184 | 246 | 01/2015 → | |||||
LAVERDA M-Series | |||||||||
255 AL | IVECO | 186 | 253 | 01/2004 → 12/2009 | |||||
MERLO ROTO-Serie | |||||||||
40.30 MCSS | Iveco F4HFE413D | 129 | 175 | 01/2011 → 12/2015 | |||||
45.19 | |||||||||
45.21 MCSS | FPT NEF Tier 4 | 125 | 170 | 01/2016 → 12/2019 | |||||
45.21 MCSS | Iveco F4G00684GD | 125 | 170 | ||||||
NEW HOLLAND CX-Serie | |||||||||
CX5080E4 | 04/2011 → | ||||||||
CX5090E4 | 04/2011 → | ||||||||
CX5090H4 | 04/2011 → | ||||||||
CX5090I3 | 04/2011 → | ||||||||
CX5090L4 | 04/2011 → | ||||||||
CX6080E4 | 04/2011 → | ||||||||
CX6080I3 | 04/2011 → | ||||||||
NEW HOLLAND LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
LM 415 | NH F4CE04 | 82 | 111 | 11/2003 → 12/2007 | |||||
LM 415A | NH F4CE04 | 82 | 111 | 11/2003 → 12/2007 | |||||
LM 425A | Iveco 8045.25 | 78 | 106 | 11/2003 → 12/2007 | |||||
LM 5040 PowerShift (From Prod. Date 09.2 | Iveco F4GE9484J*J603 | 06/2007 → 12/2013 | |||||||
LM 5040 PowerShuttle (From Prod. Date 09 | Iveco F4GE9484J*J603 | 06/2007 → 12/2013 | |||||||
LM 5040 (upto Prod. Date 08.2009) | Iveco 445TA/MLE Tier 3A | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
LM 5060 | CNH 445TA/MLE | 88 | 120 | 01/2011 → 12/2014 | |||||
LM 5060 PowerShift (From Prod. Date 08.2 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 89 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
LM 5060 PowerShuttle (From Prod. Date 08 | Iveco F4GE9484J*J603 Tier 3 | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
LM 5060 (upto Prod. Date 08.2009) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
LM 5080 PowerShift (From Prod. Date 09.2 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
LM 5080 PowerShuttle (From Prod. Date 09 | Iveco F4GE9484J*603 Tier 3 | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
LM 5080 (upto Prod. Date 08.2009) | CNH 445TA/MLE Tier 3 | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2013 | |||||
NEW HOLLAND TC-Serie (Mahdrescher / Combines) | |||||||||
TC 5040 E3 | FPT F4G E9684R*J605 Tier 3 | 125 | 170 | 01/2007 → 06/2019 | |||||
TC 5050 | FPT N67MNT | 128 | 174 | 01/2012 → | |||||
TC 5060 13 | NEF F4G E9684R*J605 Tier 3 | 129 | 175 | 10/2013 → 12/2014 | |||||
TC 5060 E4 | NEF F4G E9684R*J60* Tier 4 | 129 | 175 | 10/2013 → 12/2014 | |||||
TC 5060 H3 Hydro Version | NEF 4H FE614E*A001 Tier 3 | 129 | 175 | 09/2011 → 07/2015 | |||||
TC 5060 M3 | NEF F4G E9684R*J60* Tier 3A | 129 | 175 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
TC 5070 13 | NEF F4H E9684J*J106 Tier 3 | 167 | 227 | 10/2013 → 12/2014 | |||||
TC 5070 E3 | NEF 4G E9684R*J60* Tier 3 | 167 | 227 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
TC 5070 E4 | NEF F4H FE613V*A003 Tier 4 | 167 | 227 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
TC 5070 E4 | NEF F4G E9684R*J60* Tier 4 | 167 | 227 | 09/2011 → 12/2014 | |||||
TC 5080 13 | NEF F4H E9684D*J109 Tier 3 | 190 | 258 | 10/2013 → 12/2014 | |||||
TC 5080 E3 | NEF F4G E9684R*J60* Tier 3 | 190 | 258 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
TC 5080 E4 | NEF F4G E9684R*J60* Tier 4 | 190 | 258 | 09/2011 → 12/2014 | |||||
TC 5080 E4 | NEF F4H FE613U*A006 Tier 4 | 190 | 258 | 10/2013 → 12/2014 | |||||
TC 5080 HS3 Hillside | NEF F4G E9684R*J60* Tier 3 | 190 | 258 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
TC 5080 HS4 Hillside | NEF F4G E9684R*J60* Tier 4 | 190 | 258 | 09/2011 → 09/2015 | |||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
E 175 B | CNH 445TA/MLF | 93 | 126 | 05/2007 → | |||||
E 175 B Tier III (EU) | 445TA/MLF | 04/2007 → | |||||||
E 175 B Tier III (ROPS CAB) (NALA09633-> | 445TA/MLF | 04/2010 → | |||||||
E 175 C NRC Tier III (U77412) | 03/2011 → | ||||||||
E 175 C Tier IV (EU) (NBLA10571->) | F4HFE413H*A007 | 01/2012 → | |||||||
E 195 C Tier IV (EU) (NCLA10623->) | 02/2012 → | ||||||||
E 215 C Tier III NCR (EU) (NCLA10883->) | F4GE9684E*J600 | 07/2012 → | |||||||
E 215 C Tier IV (EU) (NBLA10274->) | F4HFE613S-A002 | 129 | 175 | 01/2012 → 12/2015 | |||||
E 265 B | CNH UK 667TA/EEE | 09/2007 → | |||||||
E 265 B Tier III (CIS/AF/ME) | CNH UK 667TA/EEE | 07/2009 → | |||||||
E 265 B Tier III (ROPS CAB) (NALA09740-> | CNH UK 667TA/EEE | 04/2010 → | |||||||
E 305 B | CNH 667TA/EEC | 152 | 207 | 01/2008 → | |||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION LM (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
LM 1060 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 120 | 01/2008 → 12/2015 | |||||
LM 1340 / LM 1343 / LM 1345 | CNH 4TAA 4.5 | 88 | 120 | 06/2002 → 12/2010 | |||||
LM 1340 Turbo | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/2007 → 12/2010 | |||||||
LM 1343 | CNH 4TAA4.5 Tier 3 A | 88 | 118 | 01/2006 → 12/2011 | |||||
LM 1345 | CNH 4TAA4.5 Tier 3 A | 88 | 118 | 01/2006 → 12/2011 | |||||
LM 1443 Turbo | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 118 | 06/2007 → 12/2010 | |||||
LM 1443 Turbo | Iveco F4GE0484G*D600 | 82 | 112 | 01/2005 → 12/2010 | |||||
LM 1445 Turbo | Iveco F4GE0484G*D600 | 82 | 112 | 01/2005 → 12/2010 | |||||
LM 1445 Turbo | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 120 | 06/2007 → 12/2010 | |||||
LM 1740 | Iveco F4BE0484F*D600 | 06/2002 → 12/2008 | |||||||
LM 1745 Turbo | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 118 | 01/2012 → | |||||
LM 5060 Telehandler (EU) | 06/2007 → 09/2009 | ||||||||
LM 732 Turbo | CNH 4TC 4.5 Tier 3 | 74 | 101 | 01/2008 → 12/2015 | |||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION W / LW (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
W 130 | CNH NF 6 TAA-6802 | 01/2006 → | |||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION WE (Radbagger / Wheel Excavators) | |||||||||
WE 170 C | CNH F4GE23C10A | 147 | 200 | 01/2011 → | |||||
WE 170 G | CNH 667TAMEC | 105 | 143 | 01/2009 → 12/2012 | |||||
WE 170 RR | CNH 667TAMEC | 105 | 143 | 01/2009 → 12/2012 | |||||
NISSAN DIESEL / UD TRUCKS Atleon | |||||||||
120.22 | Cummins ISB4/5-6L | 165 | 224 | 11/2006 → | |||||
130.22 | Cummins ISB4/5-6L | 165 | 224 | 11/2006 → | |||||
130.25 | Cummins ISB4/5-6H | 184 | 250 | 11/2006 → | |||||
150.25 | Cummins ISB4/5-6H | 184 | 250 | 11/2006 → | |||||
70.14 | Cummins ISB4/5-4H | 103 | 140 | 11/2006 → | |||||
80.19 | Cummins ISB4/5-4H | 136 | 185 | 11/2006 → | |||||
95.19 | Cummins ISB4/5-4H | 136 | 185 | 11/2006 → | |||||
95.22 | Cummins ISB4/5-6L | 165 | 224 | 11/2006 → | |||||
OTOKAR KENT | |||||||||
