В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE-DEUTZ 7000-Serie | |||||||||
| 7000 | MWM 4.10 T | 99 | 135 | 05/1996 → 00/0000 | |||||
| AHLMANN (MECALAC) A-Serie | |||||||||
| 110 | Deutz F6L 514 | 00/0000 → 00/0000 | 01/67 -> | ||||||
| AHLMANN (MECALAC) AF-Serie | |||||||||
| 16 | Deutz F6L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| AHLMANN (MECALAC) AS-Serie | |||||||||
| 10, 10S | Deutz BF4 L913 | 00/0000 → 00/0000 | начиная с двигателя №.: 8 484 070 | ||||||
| ALLIS-CHALMERS 9000 Series | |||||||||
| 9170 (Deutz AG) | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для №: 1174421 | |||||||
| ASTON MARTIN Virage | |||||||||
| 46086 | 246 | 336 | 10/1988 → 12/1992 | 01/90 -> | |||||
| 5.3 Limited Edition | 246 | 335 | 01/1995 → 12/1995 | ||||||
| 5.3 Saloon | 246 | 335 | 01/1994 → 12/1995 | ||||||
| 5.3 Shooting Brake | 246 | 335 | 01/1993 → 12/1995 | ||||||
| 5.3 Vantage | 410 | 507 | 10/1992 → 12/1995 | ||||||
| 5.3 Volante | 246 | 336 | 10/1988 → 12/1995 | ||||||
| 6.3 Saloon | 246 | 335 | 01/1995 → 12/1995 | ||||||
| 6.3 Shooting Brake | 373 | 507 | 01/1994 → 12/1995 | ||||||
| 6.3 Volante | 373 | 507 | 01/1994 → 12/1995 | ||||||
| ATLAS (TEREX) AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | |||||||||
| 1602 | Deutz F5L 912 | 01/1970 → 00/0000 | |||||||
| 1702 | Deutz F6L 912 | 01/1970 → 00/0000 | |||||||
| 1702 B | Deutz F6L 912 | 01/1972 → 00/0000 | |||||||
| 1902 | Deutz F6L 912 | 01/1970 → 00/0000 | |||||||
| ATLAS (WEYHAUSEN) AR (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
| AR 51, 51 A, 51 B | Deutz F2L 511 | 25 | 34 | 01/1973 → 00/0000 | |||||
| AR 61 A | Deutz F3L 912 | 36 | 49 | 01/1976 → 00/0000 | |||||
| AR 61 B | Deutz F3L 912 | 38 | 52 | 01/1982 → 00/0000 | |||||
| AUTOSAN H-Serie | |||||||||
| H 10-11.03 | Deutz F8L 413F | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| H 10-11.04 | Deutz F8L 413F | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| AXECO COMPRESSORS V-Serie | |||||||||
| 105 | Deutz F6L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| AXECO COMPRESSORS VS-Serie | |||||||||
| 76 | Deutz F6L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| BAUDOUIN P-Serie | |||||||||
| 6P15, 8P15, 12P15 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| BERGTECHNIK BL/BLRS/RS-Serie | |||||||||
| 100 | Deutz F6L 514 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| BERNA 4 V-Serie | |||||||||
| 4 VF | CKT-200 | 147 | 200 | 01/1972 → 07/1983 | |||||
| BERNA 5 V-Serie | |||||||||
| 5 V | D 2 KT | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| 5 V | D 2 K | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| 5 VF | D 2 KT | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| 5 VF | D 2 K | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| 5 VFS | D 2 KT | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| 5 VFS | D 2 K | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| 5 VM | D 2 KT | 243 | 330 | 01/1973 → 07/1983 | |||||
| BMW MARINE POWER D-Serie | |||||||||
| D150 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D150 Turbodiesel | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D175 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D183 AC | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D190 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D190 Turbodiesel | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D219 AC | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D530 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| D635 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| BOMAG BW-Serie | |||||||||
| 219 DH | Deutz BF6M 2012 C | 147 | 200 | 00/0000 → 00/0000 | |||||
| 27 RH | Deutz TCD 2012 L04 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 24 RH | Deutz BF4M 2012 | 75 | 102 | ||||||
| BOSCH KOMPRESSOREN DDOD-Serie | |||||||||
| 100 | Deutz F6L 413FR | 89 | 121 | 04/1982 → 00/0000 | |||||
| 46 | Deutz F5L 912 | 42 | 57 | 04/1982 → 00/0000 | |||||
| 57 | Deutz F6L 912 | 51 | 70 | 04/1982 → 00/0000 | |||||
| 83 | Deutz F5L 413FR | 74 | 101 | 04/1982 → 00/0000 | |||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 1000-Serie | |||||||||
| 1090, 1090 A | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| 1108 | WD 610.44 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 1200 | WD 612.40 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 1300 Dutra | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| 1350 Dutra | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| 1400 | WD 612.85 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 8100-Serie | |||||||||
| 8100, 8100 A | Steyer WD 611.40 | 63 | 86 | 12/1978 → 12/1984 | |||||
| 8110, 8110 A | Steyer WD 611.42/43 | 66 | 90 | 06/1984 → 12/1994 | |||||
| 8120, 8120 A | Steyer WD 611.85/86 | 74 | 101 | 01/1978 → 12/1984 | |||||
| 8130, 8130 A | Steyer WD 611.87/88 | 81 | 110 | 06/1984 → 12/1995 | |||||
| 8140, 8140 A | Steyer WD 612.40 | 88 | 120 | 01/1977 → 12/1982 | |||||
| 8150, 8150 A | Steyer WD 612.87 | 99 | 135 | 10/1982 → 12/1993 | |||||
| 8160, 8160 A | Steyer WD 612.85 | 104 | 140 | 01/1976 → 12/1981 | |||||
| 8165, 8165 A | Steyer WD 612.86 | 110 | 150 | 05/1986 → 12/1993 | |||||
| 8170, 8170 A | Steyer WD 612.89 | 110 | 150 | 04/1981 → 12/1987 | |||||
| 8180, 8180 A | Steyer WD 612.89/96 | 118 | 165 | 01/1987 → 12/1993 | |||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 8300-Serie | |||||||||
| 8320, 8320 A | WD615.85/87 | 206 | 281 | 03/1987 → 00/0000 | |||||
| CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
| 214 | Deutz | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| CATERPILLAR C (Motoren / Engines) | |||||||||
| C 4.4 | |||||||||
| CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | |||||||||
| CB521 | Deutz F 5 L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| CB523 | Deutz F 5 L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| CB524 | Deutz F 5 L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| CB525 | Deutz F 5 L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| CLAAS Atles (Traktoren / Tractors) | |||||||||
| 915 RZ (CT4520001 - CT4520999) | Deutz BF6L1013EC | 153 | 205 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 915 RZ (CT4530001 - CT4530999) | Deutz BF6L1013EC | 153 | 205 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 915 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | Deutz BF6L1013EC | 153 | 205 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 925 RZ (CT4520001 - CT4520999) | Deutz BF6L1013FC | 179 | 240 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 925 RZ (CT4530001 - CT4530999) | Deutz BF6L1013FC | 179 | 240 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 925 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | Deutz BF6L1013FC | 179 | 240 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 935 RZ (CT4520001 - CT4520999) | Deutz BF6L1013FC | 194 | 260 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 935 RZ (CT4530001 - CT4530999) | Deutz BF6L1013FC | 194 | 260 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| 935 RZ (ZT582) (CT4510001 - CT4510035) | Deutz BF6L1013FC | 194 | 260 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
| CLAAS Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
| 7045 (Typ K04) (40201xxxx) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | 103 | 140 | 00/0000 → 00/0000 | |||||
| CLARK EQUIPMENT RS/RW-Serie | |||||||||
| 140 | Deutz F6L 912 | 01/1972 → 12/1989 | |||||||
| COLES CRANES Hydra Husky + Hydra Truck | |||||||||
| 36/240TSC | Deutz F6L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG) H-Serie | |||||||||
| H 21 C, H 21 P | Deutz F5L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| H 23 C/LC | Deutz F6L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| H 36 | Deutz F6L 413F | 114 | 156 | 01/1976 → 01/1988 | |||||
| H 40, H 40 LC | Deutz F8L 413F | 149 | 203 | 01/1985 → 00/0000 | |||||
| H 41 | Deutz F8L 413 | 154 | 210 | 01/1974 → 01/1988 | |||||
| H 56 | Deutz F8L 413 | 154 | 210 | 00/0000 → 00/0000 | |||||
| DEMAG MOBILE CRANES H/HC-Serie | |||||||||
| 120 | Deutz F10L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 120 | Deutz F8L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 240 | Deutz F6L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 320 | Deutz F/BF12L 413 | 00/0000 → 00/0000 | Двигатель крана: DEUTZ F6L 413 | ||||||
| 360 | BF12L 413 | 00/0000 → 00/0000 | Двигатель крана: DEUTZ F6L 413 | ||||||
| 40 | Deutz F6L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 75 | Deutz F6/8L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| DEMAG MOBILE CRANES MC-Serie | |||||||||
| 280 | Deutz F6L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 500 | Deutz F8L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 66 | Deutz F6L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| DEMAG MOBILE CRANES TC-Serie | |||||||||
| 1200 | BF 12L 413 | 00/0000 → 00/0000 | Двигатель крана: DEUTZ F10L 413 | ||||||
| 280 | Deutz F10/12L 413 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 500 | Deutz F12L 413 | 00/0000 → 00/0000 | Двигатель крана: DEUTZ F6L 413 | ||||||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 | |||||||||
| 120 MK2 | BF 6M 1013 E | 88 | 120 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
| 135 MK2 | BF 6M 1013 E | 99 | 135 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
| 150 MK2 | BF 6M 1013 E | 110 | 150 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
| 175 MK2 | BF 6M 1013 E | 128 | 175 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
| 200 MK2 | BF 6M 1013 EC | 147 | 200 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
| 230 MK2 | BF 6M 1013 FC | 169 | 230 | 01/1998 → 12/2001 | |||||
| 260 MK2 | BF 6M 1013 FC | 191 | 260 | 01/1998 → 12/2001 | |||||
| 160 MK2 | BF 6M 1013 E | 118 | 160 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) D 06-Serie | |||||||||
| D10006 A | F 6L 912 | 74 | 100 | 01/1970 → 00/0000 | |||||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Farmliner | |||||||||
| 1202 M | Deutz F6L912 | 81 | 110 | 01/1980 → 12/1989 | |||||
| DODGE C-Serie | |||||||||
| C 14 | MWM-TD 229/6 | 106 | 145 | 09/1979 → 05/1983 | |||||
| C 16 | MWM-TD 229/6 | 106 | 145 | 09/1979 → 05/1983 | |||||
| DOOSAN COMPRESSORS 9-Serie | |||||||||
| 9/215 | Deutz BF6M 1013ECP | 170 | 232 | 01/1999 → 00/0000 | |||||
| DOOSAN COMPRESSORS HP-Serie | |||||||||
| 25 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| DOOSAN COMPRESSORS P-Serie | |||||||||
| 335 SD | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| 335 WD | Deutz F5L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| DYNAPAC-WINGET GIGANT-Serie (Trencher) | |||||||||
| GIGANT 3000 | Deutz F10L413F | 00/0000 → 00/0000 | Требуемое количество: 2 шт. | ||||||
| GIGANT 525 | Deutz F12L413F | 00/0000 → 00/0000 | Требуемое количество: 2 шт. | ||||||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 100 | |||||||||
| S 100, A Setra | 6 R 1112-16 K | 121 | 165 | 07/1967 → 03/1970 | |||||
| S 110, A Setra | 562-6R1112-18 K | 132 | 180 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| S 120, 130, 150 Setra | 6 R 1113-18 K | 10/1967 → 05/1969 | |||||||
| S 120, A Setra | 524-6R1315-20 K | 147 | 200 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| S 130, 150 Setra | 524-6R1315-20 K | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| FARESIN FH - Series | |||||||||
| FH 14.35 | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 75 | 102 | 01/2005 → 12/2019 | |||||
| FH 14.42 | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 75 | 102 | 01/2005 → 12/2019 | |||||
| FH 17.4 | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 01/2005 → 00/0000 | |||||||
| FH 3000/07 FA | Deutz BF4M2012 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| FARESIN FS MIDDLE - Series | |||||||||
| 7.35 | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 75 | 102 | 01/2002 → 12/2018 | |||||
| 7.35 APM 38 HNR | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 75 | 102 | 01/2002 → 12/2018 | |||||
| FARESIN Small Range - Series | |||||||||
| 6.28 | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 75 | 102 | 01/2003 → 12/2011 | |||||
| FAUN K-Serie | |||||||||
| K 10/28 AP | KHD-F 6 L 514 | 01/1969 → 12/1972 | |||||||
| K 22.2 | KHD-F 6 L 413 | 01/1972 → 04/1978 | |||||||
| K 22.2 B | KHD-F 6 L 413 F | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| K 24.2 | KHD-F 8 L 413 | 01/1972 → 00/0000 | |||||||
| K 25/36 V, VA | KHD-F 12 L 413 | 01/1972 → 12/1974 | |||||||
| K 30.3, K 31.3 | KHD-F 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| K 30/36 W | KHD-BF 12 L 413 | 01/1973 → 12/1974 | |||||||
| K 35.3 | KHD-BF 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| K 35.4 | KHD-F12 L 413 F | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| K 35.4 | KHD-BF12L413 F | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| K 40.4 | KHD-BF 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| FAUN (TADANO FAUN) F-Serie | |||||||||
| F 60-12/40 ZA | KHD-F 12 L 413 | 00/0000 → 12/1986 | |||||||
| FAUN (TADANO FAUN) HZ-Serie | |||||||||
| HZ 19.25/36 | KHD-F 10 L 413 | 165 | 224 | 01/1975 → 04/1978 | |||||
| HZ 19.25/36 | KHD-F10 L 413 F | 165 | 224 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| HZ 34.30/41 | KHD-F12 L 413 F | 05/1978 → 12/1981 | |||||||
| HZ 34.30/41 | KHD-F 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| HZ 36.40/45 W | KHD-BF 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| HZ 36.40/45, W | KHD-BF12L413 F | 197 | 268 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| HZ 46.40/49 W | KHD-BF 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| HZ 46.40/49, W | KHD-BF12L413 F | 05/1978 → 12/1981 | |||||||
| HZ 50.40/45 W | KHD-BF12L413 F | 246 | 335 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| HZ 50.40/45 W | KHD-BF 12 L 413 | 246 | 335 | 01/1975 → 04/1978 | |||||
| FAUN (TADANO FAUN) KF-Serie | |||||||||
| KF 100.53/64 | KHD-F10 L 413 F | 173 | 235 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 100.53/64 | KHD-F 12 L 413 | 173 | 235 | 01/1972 → 04/1978 | |||||
| KF 125.63/64 | KHD-F12 L 413 F | 207 | 282 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 130.63/64 | KHD-BF 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| KF 15.21/32 | KHD-F 6 L 413 | 01/1972 → 04/1978 | |||||||
| KF 170.63/64 | KHD-F 2 L 413 F | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| KF 20.31/42 | KHD-F 6 L 413 | 01/1972 → 04/1978 | |||||||
| KF 25.31/48 | KHD-F 6 L 413 F | 92 | 125 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 30.31/48 | KHD-F 8 L 413 | 01/1972 → 04/1978 | |||||||
| KF 30.31/54 | KHD-F 6 L 413 F | 104 | 141 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 30.41/48 | KHD-F 10 L 413 | 05/1978 → 12/1981 | |||||||
| KF 300.73/915 | KHD-BF 12 L 413 | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| KF 300.73/915 | KHD-BF12L413F | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| KF 35.41/50 | KHD-F10 L 413 F | 05/1978 → 12/1981 | |||||||
| KF 40.41/48 | KHD-F 8 L 413 | 01/1972 → 04/1978 | |||||||
| KF 40.41/50 | KHD-F 10 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| KF 50.41/54 | KHD-F10 L 413 F | 138 | 188 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 50.42/48 | KHD-F 10 L 413 | 01/1972 → 12/1974 | |||||||
| KF 55.52/55 | KHD-F 10 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| KF 55.52/55 | KHD-F10 L 413 F | 05/1978 → 12/1981 | |||||||
| KF 55.52/55 | KHD-F 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| KF 60.43/56 | KHD-F 10 L 413 | 01/1972 → 12/1974 | |||||||
| KF 60.52/55 | KHD-F 12 L 413 | 01/1972 → 12/1974 | |||||||
| KF 70.53/55 | KHD-F10 L 413 F | 173 | 235 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 80.53/60 | KHD-F10L 413 F | 173 | 235 | 05/1978 → 00/0000 | |||||
| KF 80.53/60 | KHD-F 12 L 413 | 173 | 235 | 01/1972 → 04/1978 | |||||
| KF 80.63/64 | KHD-F12 L 413 F | 05/1978 → 00/0000 | |||||||
| KF 80.63/64 | KHD-F 12 L 413 | 01/1975 → 04/1978 | |||||||
| FAUN-FRISCH (O+K) K22 | |||||||||
| 2 B | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для оригинального номера: 4134217 | |||||||
| FAUN-FRISCH (O+K) K24 | |||||||||
| 2 | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для оригинального номера: 4134217 | |||||||
| 2 A | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для оригинального номера: 4134217 | |||||||
| FAUN-FRISCH (O+K) K35 | |||||||||
| 4 | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для оригинального номера: 4134217 | |||||||
| FAUN-FRISCH (O+K) K40 | |||||||||
| 4 | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для оригинального номера: 4134217 | |||||||
| 4 A | 00/0000 → 00/0000 | Использовать для оригинального номера: 4134217 | |||||||
| FENDT (AGCO) Farmer-Serie | |||||||||
| 311 | TD 226 B-6 | 85 | 116 | 01/1993 → 12/2001 | |||||
| FENDT (AGCO) Favorit (erste Reihe) | |||||||||
| 920 Vario | D 0826 LE 530 | 147 | 200 | 01/1997 → 12/2002 | |||||
| 924 Vario | D 0826 LE 527 | 169 | 230 | 01/1997 → 12/2002 | |||||
| 926 Vario | D 0826 LE 531 | 191 | 260 | 01/1997 → 12/2002 | |||||
| FLOTTMANN Flottair-Serie | |||||||||
| 630 | Deutz F2L 411D | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 640 | Deutz F2L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 660 | Deutz F3L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| 680 | Deutz F4L 912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| FLOTTMANN Flottomat (SL)-Serie | |||||||||
| SL 52 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| SL 65 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| SL 78 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| SL 90 | 00/0000 → 00/0000 | ||||||||
| FORD F-Serie | |||||||||
| F 7000 | MWM-D 229-6 | 69 | 94 | 01/1978 → 10/1982 | |||||
| FORD F-Serie (BR) | |||||||||
| F 1000 T | MWM 4.10 T | 97 | 132 | 01/1996 → 00/0000 | |||||
| F 11000 | MWM-D 229-6 | 69 | 94 | 01/1978 → 00/0000 | |||||
| F 12000 | MWM-D 229-6 | 104 | 142 | 01/1978 → 10/1982 | |||||
| F 13000 | MWM-TD 229-6 | 71 | 96 | 10/1982 → 12/1987 | |||||
| F 13000 | MWM-D 229-6 | 71 | 96 | 01/1978 → 00/0000 | |||||
| F 19000 | MWM-D 229-6 | 69 | 94 | 01/1978 → 00/0000 | |||||
| F 21000 | MWM-D 229-6 | 69 | 94 | 01/1978 → 00/0000 | |||||
| F 22000 | MWM-TD 229-6 | 71 | 96 | 10/1982 → 12/1987 | |||||
| F 22000 | MWM-D 229-6 | 71 | 96 | 01/1978 → 00/0000 | |||||
| F 4000 | MWM 4.10 T | 99 | 135 | 05/1996 → 00/0000 | |||||
| FUCHS (Terex) Material handlers | |||||||||
| MHL 350 | Deutz BF6M1013EC | 142 | 193 | 01/2003 → 12/2006 | |||||
| MHL 360 | Deutz BF6M1013 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| MHL 340 | Deutz TCD2012L06-2V Tier 3 A | 128 | 171 | 01/2006 → 12/2015 | |||||
| GENIE AGRI - Serie | |||||||||
| 1037 | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 74 | 101 | 01/2004 → 12/2007 | |||||
| 737 (From 14255) | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 74 | 101 | 05/2006 → 00/0000 | |||||
| GENIE GAL - Serie | |||||||||
| 737 | Deutz BF4M2012 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| GENIE GYRO - Serie | |||||||||
| 4020 (From 12888 to 18910) | 04/2010 → 00/0000 | ||||||||
| 4518 (From 12508 to 19125) | 04/2010 → 00/0000 | ||||||||
| GOTTWALD AMK-Serie | |||||||||
| AMK 65 | KHD-F 10 L 413 | 00/0000 → 12/1979 | |||||||
| AMK 75 | KHD-F 12 L 413 | 00/0000 → 12/1979 | |||||||
| GOTTWALD TMK-Serie | |||||||||
| TMK 75 | KHD-F 8 L 413 | 00/0000 → 12/1980 | |||||||
| GREGOIRE G-Serie | |||||||||
| G170 | DEUTZ | 122 | 166 | 00/0000 → 00/0000 | |||||
| GROVE R-Serie | |||||||||
| RT 500 | Deutz F6L912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| RT 58 A | Deutz F6L912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| RT 58 B | Deutz F6L912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| RT 58 C | Deutz F6L912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| RT 58 D | Deutz F6L912 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| GROVE T-Serie | |||||||||
| TM 80/88 T | Deutz F6L913 | 00/0000 → 00/0000 | |||||||
| HAMM (WIRTGEN GROUP) 3000-Serie | |||||||||
| 3412 HT | DEUTZ TCD 2012 L04 2V | 100 | 136 | 01/2004 → 00/0000 | |||||
| HAMM (WIRTGEN GROUP) 4000-Serie | |||||||||
| 4011 D | Deutz BF6L 913 | 98 | 133 | 01/1991 → 12/1994 | |||||
| HANOMAG HENSCHEL F 161-F 420 | |||||||||
| F 161 AK, 261 AK, 320 AK | 6R1315/524-24UF | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| F 191 AK-CH | 6R1315/524-24UF | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| F 221 LE, LEL, LN | 6R1315/524-24U | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| HANOMAG HENSCHEL F-Serie | |||||||||
| F 111 | 5 R 1112/551 | 96 | 130 | 01/1968 → 03/1970 | |||||
| F 122 K, 140 K | 6R1112/561-16 | 118 | 160 | 10/1967 → 05/1969 | |||||
| F 131 K | 6R1112/562-18MF | 132 | 180 | 04/1970 → 03/1971 | |||||
| F 140 K | 6R1112/562-16 F | 118 | 160 | 04/1970 → 03/1971 | |||||
| F 141 K | 6R1112/524-18U | 137 | 186 | 04/1970 → 03/1971 | |||||
| F 141 K | 6R1315-18 F/ U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 141 K | 6R1315-18 F/U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 141 L | 6R1315-18 F/ U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 141 L | 6R1315-18 F/U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 141 S | 6R1315-18 F/U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 141 S | 6R1315-18 F/ U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 150 BM | 6R1112/562-16MF | 118 | 160 | 04/1970 → 12/1970 | |||||
| F 151 L | 524-21 U | 158 | 215 | 04/1970 → 12/1970 | |||||
| F 151 S, 151 S-R | 524-21 U | 158 | 215 | 04/1970 → 12/1970 | |||||
| F 161 AK, 261 AK | 6R1315-23 F/U | 169 | 230 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 170 AK, AK-CH | 6R1112/562-18HF | 132 | 180 | 04/1970 → 12/1971 | |||||
| F 191 AS | 6R1315/524-24UF | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1971 | |||||
| F 221 M, T, MN, TN | 6R1315-18 F/U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 221 TH/MN | 524-18 U | 137 | 186 | 04/1970 → 03/1971 | |||||
| F 320 AK | 6R1315-23 F/ U | 169 | 230 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| F 420 T, 500 T | 6R1315/524-24 U | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1971 | |||||
| HANOMAG HENSCHEL H-Serie | |||||||||
| H 111, 121 | 5 R 1112/551 | 96 | 130 | 01/1968 → 03/1970 | |||||
| H 122 AK, 140 AK | 6R1112-16/561 | 118 | 160 | 10/1967 → 05/1969 | |||||
| H 140 AK | 6R1112/562-16 H | 118 | 160 | 07/1970 → 03/1971 | |||||
| H 151 AK | 6R1315-18 F/U | 137 | 186 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| H 151.. | 6R1112-18/524 | 04/1970 → 03/1971 | |||||||
| H 161 AK, 191 AK, 261 AK | 524-24 UH | 176 | 240 | 04/1970 → 12/1973 | |||||
| H 161 AK, 221 AK, 261 AK | 6 R 1315-23 H | 169 | 230 | 10/1967 → 03/1970 | |||||
| HANOMAG HENSCHEL HS-Serie | |||||||||
| HS 14 TWK | 6 R 1013 VT | 110 | 150 | 01/1963 → 10/1967 | 04/64 -> | ||||
| HS 14 TWK | 6 R 1013 TA | 110 | 150 | 01/1963 → 10/1967 | 04/64 -> | ||||
| HANOMAG HENSCHEL K 121 | |||||||||
| K 121 | 5 R 1112/551 | 96 | 130 | 01/1968 → 03/1970 | |||||
| HANOMAG HENSCHEL S 121 | |||||||||
| S 121 | 5 R 1112/551 | 96 | 130 | 01/1968 → 03/1970 | |||||
